SD GMIM 2 TOMPASO
Nama | : | SD GMIM 2 TOMPASO | |
NPSN | : | 40101063 | |
Alamat | : | Tember | |
Desa/Kelurahan | : | TEMBER | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. TOMPASO | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. MINAHASA | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SULAWESI UTARA | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | SD | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | Yayasan GMIM Ds.A.Z.R.Wenas | |
NPYP | : | AJ2216 | |
No. SK. Pendirian | : | No. C1252.HT.01.02.TH2006 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 08-01-1963 | |
Nomor SK Operasional | : | 800.3/955/V-2024 | |
Tanggal SK Operasional | : | 02-05-2024 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2024-08-30 00:15:31.187 | |
Akreditasi | : | B |
Luas Tanah | : | 1.500 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 10 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | sdgmimduatompaso@gmail.com | ||
Website | : | ||
Operator | : | Ivonne Stella Suoth, S.Pd |
Lintang: 1.185700000000
Bujur: 124.798600000000
Bujur: 124.798600000000