Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 10103288 | SD NEGERI 9 TEUPAH SELATAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2 | 10103289 | SD NEGERI 10 TEUPAH SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10103301 | SD NEGERI 4 TEUPAH SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10103313 | SD NEGERI 1 TEUPAH SELATAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10103340 | SD NEGERI 3 TEUPAH SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 10103344 | SD NEGERI 8 TEUPAH SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10103360 | SD NEGERI 2 TEUPAH SELATAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 10103364 | SD NEGERI 6 TEUPAH SELATAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10103403 | SD NEGERI 7 TEUPAH SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10103405 | SD NEGERI 5 TEUPAH SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 10110823 | SD NEGERI 11 TEUPAH SELATAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 10110824 | SD NEGERI 12 TEUPAH SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10110825 | SD NEGERI 13 TEUPAH SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 10110826 | SD NEGERI 14 TEUPAH SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 10110860 | SMP NEGERI 1 TEUPAH SELATAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 10110861 | SMP NEGERI 2 TEUPAH SELATAN | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 10110862 | SMP NEGERI 3 TEUPAH SELATAN | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 10110863 | SMP NEGERI 4 TEUPAH SELATAN | Tidak Terakreditasi | Negeri | SMP | Kelas 9 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
19 | 10111681 | SMAN 1 TEUPAH SELATAN | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 42 | 35 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 |
20 | 10111935 | SMK NEGERI 1 TEUPAH SELATAN | C | Negeri | SMK | Kelas 12 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 10111949 | SMP NEGERI 5 TEUPAH SELATAN | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | 10111957 | SMP NEGERI 6 TEUPAH SELATAN | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 10113403 | SMA NEGERI 3 TEUPAH SELATAN | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 10113821 | MAS ULUMUDDIN | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 10114074 | MTsS SUAK LAMATAN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 60703276 | MIN 4 SIMEULUE | C | Negeri | MI | Kelas 6 | 20 | 8 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 |
27 | 60703277 | MIS DARUL MAARIF | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 60726435 | SMA NEGERI 4 TEUPAH SELATAN | C | Negeri | SMA | Kelas 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 69725686 | SMP NEGERI 7 TEUPAH SELATAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 69775748 | SMA NEGERI 2 TEUPAH SELATAN | C | Negeri | SMA | Kelas 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | P9970005 | PKBM Karang Taruna | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 22 | 1 | 0 | 20 | 19 | 20 | 21 | 19 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen