Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 10102476 | SMP NEGERI 2 MEULABOH | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10102497 | SMP NEGERI 1 MEULABOH | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 100 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
3 | 10102505 | SMA NEGERI 1 MEULABOH | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 233 | 232 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 10102510 | SMA MUHAMMADIYAH 6 MEULABOH | Tidak Terakreditasi | Swasta | SMA | Kelas 12 | 20 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 10102516 | SMA SWASTA ISLAM SERAMBI MEUKAH | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 140 | 118 | 0 | 11 | 2 | 18 | 11 | 0 |
6 | 10102517 | SMP NEGERI 3 MEULABOH | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 291 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10102523 | SMP NEGERI 4 MEULABOH | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 10102529 | SMA NEGERI 3 MEULABOH | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10102563 | SMP SWASTA MUHAMMADIYAH | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10102571 | SMK NEGERI 1 MEULABOH | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 150 | 137 | 0 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 |
11 | 10107828 | SD MUHAMMADIYAH MEULABOH | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 10107829 | SD NEGERI 11 MEULABOH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10107830 | SD NEGERI 12 MEULABOH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 39 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | 10107831 | SD NEGERI 13 MEULABOH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 10107832 | SD NEGERI 14 MEULABOH | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 71 | 70 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | 10107833 | SD NEGERI 15 MEULABOH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 10107834 | SD NEGERI 16 MEULABOH | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 10107835 | SD NEGERI 17 MEULABOH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
19 | 10107836 | SD NEGERI 18 MEULABOH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 10107837 | SD NEGERI 19 MEULABOH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 10107838 | SD NEGERI 2 MEULABOH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 10107839 | SD NEGERI 20 MEULABOH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 10107840 | SD NEGERI 21 MEULABOH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 10107841 | SD NEGERI 22 MEULABOH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 | 10107842 | SD NEGERI 23 MEULABOH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 10107843 | SD NEGERI 24 MEULABOH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 10107844 | SD NEGERI 25 MEULABOH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 33 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
28 | 10107845 | SD NEGERI 26 MEULABOH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 10107846 | SD NEGERI 27 MEULABOH | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 10107847 | SD NEGERI 3 MEULABOH | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 10107848 | SD NEGERI 4 MEULABOH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 10107849 | SD NEGERI 5 MEULABOH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 10107850 | SD NEGERI 6 MEULABOH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 10107851 | SD NEGERI 7 MEULABOH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 10107852 | SD NEGERI 8 MEULABOH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | 10107853 | SD NEGERI 9 MEULABOH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 10107958 | SMP SWASTA BINA GENERASI BANGSA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 10108105 | SMK NEGERI 3 MEULABOH | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 10110249 | SD NEGERI 01 PERCONTOHAN MEULABOH | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 10110269 | SMK NEGERI 2 MEULABOH | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 298 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 10110274 | SMA NEGERI 4 WIRA BANGSA MEULABOH | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 10110562 | SMA NEGERI 2 MEULABOH | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 223 | 210 | 0 | 7 | 2 | 6 | 9 | 1 |
43 | 10110654 | SD NEGERI 10 MEULABOH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 10110683 | SMA SWASTA BINA GENERASI BANGSA | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 10111328 | SMK NEGERI 4 MEULABOH | B | Negeri | SMK | Kelas 13 | 33 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
46 | 10111328 | SMK NEGERI 4 MEULABOH | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 10111378 | SMP N 5 MEULABOH | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 42 | 41 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
48 | 10113232 | SD IT TEUKU UMAR | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 10114232 | MAN 1 ACEH BARAT | A | Negeri | MA | Kelas 12 | 351 | 325 | 0 | 9 | 3 | 14 | 18 | 2 |
50 | 10114354 | MTSN 3 ACEH BARAT | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 10114356 | MTSS NURUL HUDA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 10114357 | MTSS NURUL FALAH | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 124 | 121 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
53 | 10114358 | MTSS HARAPAN BANGSA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 160 | 154 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 |
54 | 10114359 | MTSS SERAMBI MEKKAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 72 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 60703083 | MIN 11 ACEH BARAT | B | Negeri | MI | Kelas 6 | 147 | 138 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 |
56 | 60703084 | MIN 8 ACEH BARAT | A | Negeri | MI | Kelas 6 | 181 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
57 | 60703085 | MIN 21 ACEH BARAT | B | Negeri | MI | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 60703086 | MIN 16 ACEH BARAT | B | Negeri | MI | Kelas 6 | 74 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
59 | 60703087 | MIS NURUL FALAH MEULABOH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 69854119 | MIS Tunas Cendikia | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 69945828 | SLB NEGERI MEULABOH | C | Negeri | SLB | Kelas 6 | 12 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 |
62 | 69945828 | SLB NEGERI MEULABOH | C | Negeri | SLB | Kelas 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
63 | 69945828 | SLB NEGERI MEULABOH | C | Negeri | SLB | Kelas 9 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 69954711 | SMPIT TEUKU UMAR | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 69966014 | SMP IT Darul Mutaallimin | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 70002257 | SD AN-NAHLA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 70003381 | SMP IT DARUL HUDA | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 70013416 | SMA IT Darul Mutaallimin | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 70027883 | MTs Tunas Cendekia Al-Azhar | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 70033591 | SPM WUSTHA RAUDHATUL MUBARAKAH DARUL MUNAWWARAH | Swasta | SPM Wustha | Kelas 9 | 237 | 226 | 11 | 6 | 5 | 6 | 7 | 0 | |
71 | 70034113 | SPM ULYA RAUDHATUL MUBARAKAH DARUL MUNAWWARAH | Swasta | SPM Ulya | Kelas 12 | 31 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
72 | 70049149 | MA Islam Terpadu Teuku Umar Aceh Barat | Swasta | MA | Kelas 12 | 15 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
73 | P9934823 | PKBM DARUL MAKMUR | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 16 | 11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
74 | P9934823 | PKBM DARUL MAKMUR | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 16 | 9 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 |
75 | P9934823 | PKBM DARUL MAKMUR | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 63 | 35 | 4 | 17 | 22 | 16 | 17 | 8 |
76 | P9956916 | PKBM. MEKAR MELATI | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 20 | 15 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
77 | P9959677 | SPNF SKB H. DARIYAH | B | Negeri | SKB | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | P9959677 | SPNF SKB H. DARIYAH | B | Negeri | SKB | Kelas 12 | 91 | 89 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
79 | P9959677 | SPNF SKB H. DARIYAH | B | Negeri | SKB | Kelas 9 | 62 | 61 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen