Residu Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Terakreditasi Menurut Jenjang Pendidikan, Wilayah, dan Keterisian Data Kepala Sekolah, Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Residu Kepala Sekolah (Sekolah Terakreditasi) | |
---|---|---|---|---|---|
Kosong | Ganda | ||||
1 | 20508256 | SD NEGERI PANGKUR III | B | * | |
2 | 20582557 | MTSN 2 NGAWI | B | * | |
3 | 20584312 | MAS HIDAYATUL UMAM | B | * | |
4 | 60717902 | MIN 13 NGAWI | A | * | |
5 | 69853582 | MIS AL AMNANIYAH | B | * | |
6 | 69927941 | MISTerpadu Nurul Islam | B | * | |
Jumlah | 5 | 1 |
Menampilkan 1 sampai 6 dari 6 entri
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen