Residu Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Terakreditasi Menurut Jenjang Pendidikan, Wilayah, dan Keterisian Data Kepala Sekolah, Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Residu Kepala Sekolah (Sekolah Terakreditasi) | |
---|---|---|---|---|---|
Kosong | Ganda | ||||
1 | 20101637 | SMKS JOSUA JAKARTA | B | * | |
2 | 20101701 | MTSS AL IHSAN | A | * | |
3 | 20104417 | SMAS JOSUA | B | * | |
4 | 20178188 | MTSN 35 JAKARTA | A | * | |
5 | 20178189 | MTSS AL-MAFATIH | B | * | |
6 | 20178191 | MTSS AL-UKHUWWAH | B | * | |
7 | 20178192 | MTSS DARUL ULUM | A | * | |
8 | 60706486 | MIS AL-IHSAN | A | * | |
9 | 60706487 | MIS AL-ALAWIYAH | B | * | |
10 | 60706488 | MIS AL UKHUWWAH | A | * | |
11 | 60706489 | MIS JAMIYATUL HUDA | A | * | |
12 | 60706490 | MIS AL HIKMAH | B | * | |
13 | 60706491 | MIS DARUL FALAH | B | * | |
14 | 60706492 | MIS NURUL HUDA | A | * | |
15 | 60706493 | MIS RAUDLATUL JANNAH | B | * | |
16 | 60706494 | MIS TPI DARUL ULUM | C | * | |
17 | 60725019 | MAN 22 JAKARTA | A | * | |
18 | P2970329 | PKBM MALACCA | B | * | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen