Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 30102301 | SD NEGERI 06 NANGA MASAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2 | 30102304 | SD NEGERI 05 NANGA UNGAI | Tidak Terakreditasi | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 4 | 4 | 0 | 10 | 0 |
3 | 30102323 | SD NEGERI 07 TANJUNG LALAU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | 30102330 | SD NEGERI 08 LINTANG TAMBUK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 |
5 | 30102358 | SD NEGERI 04 NANGA ORAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 |
6 | 30102362 | SD NEGERI 27 ENGKIDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 |
7 | 30102376 | SD NEGERI 24 TOPAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 |
8 | 30102378 | SD NEGERI 25 EMPAKAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 |
9 | 30102385 | SD NEGERI 26 NANGA TAMPANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 27 | 27 | 0 | 2 | 0 |
10 | 30102409 | SD NEGERI 03 NANGA PAYAK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 |
11 | 30102425 | SMP NEGERI 1 KAYAN HULU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 112 | 111 | 94 | 94 | 1 | 18 | 1 |
12 | 30102468 | SMP NEGERI 2 KAYAN HULU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
13 | 30102489 | SD NEGERI 09 SEMADAI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
14 | 30102523 | SD NEGERI 28 TANJUNG MIRU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 |
15 | 30102540 | SD NEGERI 13 ENTOGONG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 |
16 | 30102544 | SD NEGERI 12 MERAHAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 13 | 13 | 0 | 9 | 0 |
17 | 30102550 | SD NEGERI 11 TANAH MERAH | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 |
18 | 30102562 | SD NEGERI 14 PELAIK II | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 |
19 | 30102588 | SD NEGERI 15 MERAH ARAI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
20 | 30102624 | SD NEGERI 10 RIAM PANJANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
21 | 30102637 | SD NEGERI 01 NANGA TEBIDAH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 |
22 | 30102654 | SD NEGERI 21 MENALUK | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
23 | 30102661 | SD NEGERI 20 RIAM MUNTIK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
24 | 30102665 | SD NEGERI 02 NANGA TEBIDAH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
25 | 30102681 | SD NEGERI 23 NANGA TORAH | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 |
26 | 30102693 | SD NEGERI 22 KP ARAK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 |
27 | 30102712 | SD NEGERI 17 NANGA ABAI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 |
28 | 30102724 | SD NEGERI 16 EMPONYANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
29 | 30102747 | SD NEGERI 19 NANGA KERAPUK | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 5 | 5 | 0 | 13 | 0 |
30 | 30102754 | SD NEGERI 18 NANGA TORAN | Tidak Terakreditasi | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
31 | 30107304 | SMP NEGERI 3 KAYAN HULU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 20 | 20 | 16 | 16 | 0 | 4 | 0 |
32 | 30107323 | SMAN 1 KAYAN HULU | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 148 | 148 | 144 | 144 | 0 | 4 | 0 |
33 | 30107692 | SMP NEGERI 4 KAYAN HULU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
34 | 30108732 | SMP NEGERI 5 KAYAN HULU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 83 | 82 | 81 | 80 | 1 | 2 | 0 |
35 | 30108744 | SD NEGERI 29 NAGKAK LESTARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 19 | 19 | 0 | 2 | 0 |
36 | 69768255 | SMP NEGERI 6 SATAP KAYAN HULU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 16 | 16 | 10 | 10 | 0 | 6 | 0 |
37 | 69768256 | SMP NEGERI 7 SATAP KAYAN HULU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
38 | 69768261 | SMP NEGERI 8 KAYAN HULU | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 30 | 30 | 26 | 26 | 0 | 4 | 0 |
39 | 69830555 | SD NEGERI 30 GURUNG PANJANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
40 | 69830558 | SD NEGERI 31 MAPAN JAYA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
41 | 69830559 | SD NEGERI 32 GURUNG BERAJANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | 69830562 | SD NEGERI 33 MELABAN PEDINI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
43 | 69973106 | SMA NEGERI 2 KAYAN HULU | C | Negeri | SMA | Kelas 12 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
44 | 69983740 | SD NEGERI 34 BANGAU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen