Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Serawai | 1091 | 1084 | 899 | 894 | 7 | 192 | 2 |
2 | Kec. Ambalau | 579 | 573 | 433 | 430 | 6 | 146 | 3 |
3 | Kec. Kayan Hulu | 888 | 886 | 749 | 748 | 2 | 139 | 1 |
4 | Kec. Sepauk | 2222 | 2213 | 2054 | 2049 | 9 | 168 | 4 |
5 | Kec. Tempunak | 1217 | 1211 | 1182 | 1178 | 6 | 35 | 2 |
6 | Kec. Sungai Tebelian | 2541 | 2423 | 2220 | 2178 | 118 | 321 | 76 |
7 | Kec. Sintang | 5974 | 5829 | 5514 | 5465 | 145 | 460 | 96 |
8 | Kec. Dedai | 1131 | 1126 | 1044 | 1041 | 5 | 87 | 2 |
9 | Kec. Kayan Hilir | 1364 | 1239 | 1130 | 1110 | 125 | 234 | 105 |
10 | Kec. Kelam Permai | 1173 | 1169 | 1110 | 1107 | 4 | 63 | 1 |
11 | Kec. Binjai Hulu | 570 | 564 | 493 | 492 | 6 | 77 | 5 |
12 | Kec. Ketungau Hilir | 856 | 853 | 765 | 762 | 3 | 91 | 0 |
13 | Kec. Ketungau Tengah | 1980 | 1895 | 1691 | 1645 | 85 | 289 | 39 |
14 | Kec. Ketungau Hulu | 1018 | 1016 | 868 | 868 | 2 | 150 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen