Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | ||||||||
1 | 10804579 | SD NEGERI 3 SUKARAJA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 30 | 30 | 0 | 1 | 0 |
2 | 10804710 | SD NEGERI 2 SRI PURNOMO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10804711 | SD NEGERI 2 SRI KUNCORO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10804720 | SD NEGERI 2 SEDAYU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10804721 | SD NEGERI 2 SUDIMORO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
6 | 10804731 | SD NEGERI 2 SUKARAJA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10804835 | SMP PGRI 1 SEMAKA | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 68 | 68 | 67 | 67 | 0 | 1 | 0 |
8 | 10804875 | SMKS MAARIF 1 SEMAKA | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10804901 | SMP NEGERI 2 SEMAKA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 145 | 141 | 139 | 138 | 4 | 6 | 3 |
10 | 10804949 | SMP NEGERI 1 SEMAKA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 192 | 192 | 191 | 191 | 0 | 1 | 0 |
11 | 10804975 | SD NEGERI 1 GARUT | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
12 | 10804988 | SD NEGERI 3 SEDAYU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10805015 | SDN BANGUNREJO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 17 | 17 | 0 | 3 | 0 |
14 | 10805059 | SD NEGERI 1 TULUNG ASAHAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
15 | 10805060 | SD NEGERI 1 TUGUREJO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
16 | 10805061 | SD NEGERI 1 TUGUPAPAK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
17 | 10805074 | SD NEGERI 1 KARANG AGUNG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
18 | 10805075 | SD NEGERI I PARDAWARAS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 25 | 25 | 0 | 4 | 0 |
19 | 10805082 | SD NEGERI SRIKATON | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 |
20 | 10805088 | SD NEGERI SIDODADI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
21 | 10805091 | SD NEGERI 1 KANOMAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
22 | 10805352 | SD NEGERI 1 WAY KERAP | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 23 | 23 | 0 | 2 | 0 |
23 | 10805367 | SD NEGERI 2 KARANG REJO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
24 | 10805521 | SD NEGERI 1 KARANGREJO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
25 | 10805563 | SD NEGERI 1 SUDIMORO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
26 | 10805584 | SD NEGERI 1 SRI PURNOMO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
27 | 10805600 | SD NEGERI 1 SEDAYU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
28 | 10805602 | SD NEGERI 1 SRI KUNCORO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 51 | 51 | 50 | 50 | 0 | 1 | 0 |
29 | 10805612 | SD NEGERI 1 SIDOMULYO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
30 | 10809735 | SD NEGERI KACAPURA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
31 | 10809736 | SD NEGERI 1 SUDIMORO BANGUN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
32 | 10810216 | SMAN 1 SEMAKA | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 273 | 273 | 271 | 271 | 0 | 2 | 0 |
33 | 10810869 | SD NEGERI 2 SIDOMULYO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
34 | 10816708 | MTSS AL HIDAYAH | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
35 | 10816709 | MTSS BAHRUL ULUM | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 28 | 28 | 27 | 27 | 0 | 1 | 0 |
36 | 10816710 | MTSS MIFTAHUL HUDA | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 23 | 23 | 21 | 21 | 0 | 2 | 0 |
37 | 10816711 | MTSS NURUL HIDAYAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
38 | 10817923 | SD NEGERI 1 SUKARAJA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
39 | 60705686 | MIS NURUL HIDAYAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
40 | 60705687 | MIS SALAFIYAH | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
41 | 60728790 | MAS BAHRUL ULUM | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 29 | 28 | 29 | 28 | 1 | 0 | 0 |
42 | 69903628 | SD NEGERI 1 MARGOMULYO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
43 | 69946939 | SMKS PGRI 1 SEMAKA | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 66 | 66 | 65 | 65 | 0 | 1 | 0 |
44 | 69965615 | SMP SATU ATAP 1 SEMAKA | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
45 | P9908443 | PKBM SEJATI | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 205 | 156 | 165 | 145 | 49 | 40 | 29 |
46 | P9908443 | PKBM SEJATI | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 111 | 98 | 104 | 91 | 13 | 7 | 0 |
47 | P9908443 | PKBM SEJATI | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 18 | 18 | 13 | 13 | 0 | 5 | 0 |
48 | P9970275 | PKBM TUNAS SEMAKA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 74 | 41 | 36 | 22 | 33 | 38 | 19 |
49 | P9970275 | PKBM TUNAS SEMAKA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 17 | 10 | 11 | 8 | 7 | 6 | 4 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen