Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Wonosobo | 1627 | 1553 | 1558 | 1505 | 74 | 69 | 21 |
2 | Kec. Kota Agung | 3330 | 3228 | 3213 | 3176 | 102 | 117 | 65 |
3 | Kec. Pulau Panggung | 1431 | 1425 | 1406 | 1402 | 6 | 25 | 2 |
4 | Kec. Talang Padang | 2952 | 2911 | 2892 | 2863 | 41 | 60 | 12 |
5 | Kec. Pugung | 2435 | 2378 | 2275 | 2246 | 57 | 160 | 28 |
6 | Kec. Cukuh Balak | 1109 | 1073 | 998 | 985 | 36 | 111 | 23 |
7 | Kec. Pematang Sawa | 553 | 547 | 538 | 535 | 6 | 15 | 3 |
8 | Kec. Sumberejo | 2562 | 2553 | 2526 | 2520 | 9 | 36 | 3 |
9 | Kec. Semaka | 2022 | 1915 | 1901 | 1849 | 107 | 121 | 55 |
10 | Kec. Ulu Belu | 1516 | 1478 | 1446 | 1419 | 38 | 70 | 11 |
11 | Kec. Kelumbayan | 303 | 295 | 265 | 262 | 8 | 38 | 5 |
12 | Kec. Kota Agung Barat | 1002 | 961 | 921 | 915 | 41 | 81 | 35 |
13 | Kec. Kota Agung Timur | 867 | 838 | 820 | 805 | 29 | 47 | 14 |
14 | Kec. Gisting | 2373 | 2353 | 2340 | 2323 | 20 | 33 | 3 |
15 | Kec. Gunung Alip | 947 | 943 | 937 | 935 | 4 | 10 | 2 |
16 | Kec. Limau | 888 | 887 | 860 | 859 | 1 | 28 | 0 |
17 | Kec. Bandar Negeri Semuong | 504 | 485 | 462 | 451 | 19 | 42 | 8 |
18 | Kec. Air Naningan | 1491 | 1346 | 1392 | 1302 | 145 | 99 | 55 |
19 | Kec. Bulok | 891 | 878 | 822 | 821 | 13 | 69 | 12 |
20 | Kec. Kelumbayan Barat | 626 | 609 | 604 | 593 | 17 | 22 | 6 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen