Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
1 | 20219137 | SMKS PASUNDAN 1 BANDUNG | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 409 | 408 | 1 | 0 | |
2 | 20219167 | SMKS LPPM 2 BANDUNG | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 101 | 101 | 0 | 0 | |
3 | 20219187 | SMP ASSALAAM | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 96 | 96 | 0 | 0 | |
4 | 20219197 | SMP DEWI SARTIKA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
5 | 20219243 | SMAN 11 BANDUNG | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 414 | 414 | 0 | 0 | |
6 | 20219261 | SMAS SEBELAS MARET | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 47 | 46 | 0 | 1 | |
7 | 20219331 | SMP NEGERI 11 | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 382 | 382 | 0 | 0 | |
8 | 20219332 | SMP NEGERI 10 | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 255 | 255 | 0 | 0 | |
9 | 20219368 | SMP YOS SUDARSO | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 58 | 58 | 0 | 0 | |
10 | 20219386 | SMP NEGERI 43 | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 308 | 308 | 0 | 0 | |
11 | 20219404 | SMP NEGERI 3 | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 280 | 280 | 0 | 0 | |
12 | 20219466 | SMP KRISTEN REHOBOTH | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
13 | 20219501 | SMP NUGRAHA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 118 | 118 | 0 | 0 | |
14 | 20219515 | SMP PASUNDAN 2 | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 169 | 169 | 0 | 0 | |
15 | 20219518 | SMP PASUNDAN 1 | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 118 | 118 | 0 | 0 | |
16 | 20219541 | SD ASSALAAM | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 137 | 137 | 0 | 0 | |
17 | 20219596 | SD DEWI SARTIKA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
18 | 20219606 | SD DIAN KENCANA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
19 | 20219767 | SMAS PASUNDAN 1 BANDUNG | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 392 | 392 | 0 | 0 | |
20 | 20219786 | SMAS NUGRAHA BANDUNG | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 136 | 136 | 0 | 0 | |
21 | 20219793 | SMAS REHOBOTH | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
22 | 20219821 | SD NUGRAHA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
23 | 20219841 | SD REHOBOTH | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
24 | 20219843 | SD KRISTEN KALAM KUDUS | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 51 | 51 | 0 | 0 | |
25 | 20219865 | SLB AUTISME PELITA HAFIZH | Swasta | SLB | Kelas 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
26 | 20219865 | SLB AUTISME PELITA HAFIZH | Swasta | SLB | Kelas 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
27 | 20219865 | SLB AUTISME PELITA HAFIZH | Swasta | SLB | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
28 | 20245108 | SDN 123 BABAKAN PRIANGAN KOTA BANDUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 53 | 53 | 0 | 0 | |
29 | 20245110 | SDN 211 BABAKAN PRIANGAN KOTA BANDUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 54 | 54 | 0 | 0 | |
30 | 20245114 | SDN 223 BHAKTI WINAYA KOTA BANDUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 70 | 70 | 0 | 0 | |
31 | 20245146 | SDN 166 CIATEUL KOTA BANDUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
32 | 20245148 | SDN 192 CIBURUY KOTA BANDUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
33 | 20245201 | SDN 033 ASMI KOTA BANDUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 132 | 132 | 0 | 0 | |
34 | 20245218 | SDN 120 KOTABARU KOTA BANDUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
35 | 20245219 | SDN 020 LENGKONG BESAR KOTA BANDUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 81 | 81 | 0 | 0 | |
36 | 20245229 | SDN 167 MENGGER GIRANG KOTA BANDUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 74 | 74 | 0 | 0 | |
37 | 20245238 | SDN 008 MOHAMAD TOHA KOTA BANDUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 109 | 109 | 0 | 0 | |
38 | 20245254 | SDN 112 PAMOYANAN KOTA BANDUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
39 | 20246459 | SDN 070 PASIRLUYU KOTA BANDUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
40 | 20246460 | SD YOS SUDARSO | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 54 | 54 | 0 | 0 | |
41 | 20246728 | SD PLUS AL FATWA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 89 | 89 | 0 | 0 | |
42 | 20247274 | SD BINA TALENTA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
43 | 20247312 | SMP SEBELAS MARET | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 76 | 76 | 0 | 0 | |
44 | 20251861 | SDN 047 BALONGGEDE KOTA BANDUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 70 | 70 | 0 | 0 | |
45 | 20265532 | SMKS LPPM 1 BANDUNG | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 99 | 99 | 0 | 0 | |
46 | 20277077 | MAS NUR ROHMAH | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
47 | 20279590 | MTSS NUR ROHMAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 40 | 39 | 1 | 0 | |
48 | 20280591 | SLB RISANTYA | A | Swasta | SLB | Kelas 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
49 | 20280591 | SLB RISANTYA | A | Swasta | SLB | Kelas 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
50 | 20280591 | SLB RISANTYA | A | Swasta | SLB | Kelas 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
51 | 60709767 | MIS AN NISAA` | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
52 | 69989952 | SMP NEGERI 60 | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 94 | 94 | 0 | 0 | |
53 | P2961038 | PKBM SETIA MANDIRI | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | ||
54 | P2961038 | PKBM SETIA MANDIRI | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
55 | P2961038 | PKBM SETIA MANDIRI | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 19 | 12 | 6 | 1 | ||
56 | P9963101 | PKBM SEKOLAH INSAN KREATIF | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
57 | P9963101 | PKBM SEKOLAH INSAN KREATIF | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
58 | P9985077 | PKBM PINTAR BERBAKAT | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
59 | P9985077 | PKBM PINTAR BERBAKAT | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
60 | P9985077 | PKBM PINTAR BERBAKAT | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen