Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
1 | Kec. Bandung Kulon | 5585 | 5506 | 46 | 33 | |
2 | Kec. Babakan Ciparay | 4824 | 4777 | 26 | 21 | |
3 | Kec. Bojong Loa Kaler | 3542 | 3511 | 16 | 15 | |
4 | Kec. Bojong Loa Kidul | 3791 | 3776 | 11 | 4 | |
5 | Kec. Astanaanyar | 2720 | 2711 | 7 | 2 | |
6 | Kec. Regol | 5117 | 5098 | 15 | 2 | |
7 | Kec. Lengkong | 8297 | 8239 | 48 | 10 | |
8 | Kec. Bandung Kidul | 1090 | 1090 | 0 | 0 | |
9 | Kec. Buahbatu | 6434 | 6419 | 9 | 5 | |
10 | Kec. Rancasari | 3690 | 3654 | 29 | 7 | |
11 | Kec. Cibiru | 4520 | 4338 | 156 | 26 | |
12 | Kec. Ujungberung | 3443 | 3347 | 79 | 17 | |
13 | Kec. Arcamanik | 3178 | 3156 | 15 | 7 | |
14 | Kec. Kiaracondong | 4965 | 4909 | 28 | 28 | |
15 | Kec. Batununggal | 3160 | 3155 | 2 | 3 | |
16 | Kec. Sumur Bandung | 4048 | 4039 | 9 | 0 | |
17 | Kec. Andir | 6651 | 6635 | 14 | 2 | |
18 | Kec. Cicendo | 6346 | 6341 | 3 | 2 | |
19 | Kec. Bandung Wetan | 5154 | 5153 | 1 | 0 | |
20 | Kec. Cibeunying Kidul | 5161 | 5110 | 32 | 19 | |
21 | Kec. Cibeunying Kaler | 3527 | 3495 | 27 | 5 | |
22 | Kec. Coblong | 6448 | 6407 | 18 | 23 | |
23 | Kec. Sukajadi | 2789 | 2709 | 69 | 11 | |
24 | Kec. Sukasari | 4377 | 4326 | 47 | 4 | |
25 | Kec. Cidadap | 1323 | 1322 | 0 | 1 | |
26 | Kec. Gedebage | 2720 | 2697 | 17 | 6 | |
27 | Kec. Panyileukan | 2061 | 1977 | 77 | 7 | |
28 | Kec. Cinambo | 783 | 767 | 15 | 1 | |
29 | Kec. Mandalajati | 3560 | 3437 | 110 | 13 | |
30 | Kec. Antapani | 3096 | 3065 | 16 | 14 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen