Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Induk | Menumpang | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Valid | Satuan Pendidikan | NISN Valid | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 40301473 | UPT SDN 35 MACCINIBAJI | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
2 | 40301474 | UPT SD NEGERI 36 TONASA PARAPPA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
3 | 40301481 | UPT SD NEGERI 31 LAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
4 | 40301482 | UPT SD NEGERI 30 PADDINGING | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
5 | 40301484 | UPT SD NEGERI 29 BANYUANYARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
6 | 40301487 | UPT SD NEGERI 25 SANROBONE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
7 | 40301561 | UPT SD NEGERI 108 INPRES TONASA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 18 | 0 | 0 | |
8 | 40301642 | UPT SDN 123 INPRES UJUNG LAU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
9 | 40301652 | UPT SD NEGERI 107 INPRES KUNJUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
10 | 40301730 | UPT SD NEGERI INPRES 228 BORONG UNTIA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
11 | 40301745 | UPT SD NEGERI 139 INPRES BENTENG SANROBONE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
12 | 40301767 | UPT SD NEGERI INPRES 162 KAMPUNG BERU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
13 | 40301768 | UPT SD NEGERI INPRES 163 BONTOPANNO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
14 | 40308402 | UPT SD NEGERI 38 PARASANGAN BERU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
15 | 40308503 | UPT SD NEGERI INPRES 206 SALEKOWA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
16 | 40308546 | UPT SMP NEGERI 1 MAPPAKASUNGGU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 146 | 146 | 0 | 0 | |
17 | 40308586 | SMKN 3 TAKALAR | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 244 | 244 | 0 | 0 | |
18 | 40319933 | MTSS PMU. SANROBONE | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
19 | 60728228 | MAS PESANTREN MIZANUL`ULUM | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
20 | 69760819 | UPT SMP NEGERI 1 SANROBONE | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 91 | 91 | 0 | 0 | |
21 | P9948507 | PKBM TUNAS HARAPAN | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen