Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||||
1 | Kec. Mangarabombang | 29 | 1089 | 29 | 1089 | 0 | 0 |
2 | Kec. Mappakasunggu | 19 | 479 | 19 | 479 | 0 | 0 |
3 | Kec. Polombangkeng Selatan | 38 | 1011 | 38 | 1011 | 0 | 0 |
4 | Kec. Polombangkeng Utara | 56 | 2527 | 56 | 2527 | 0 | 0 |
5 | Kec. Galesong Selatan | 35 | 1294 | 35 | 1294 | 0 | 0 |
6 | Kec. Galesong Utara | 40 | 2213 | 40 | 2213 | 0 | 0 |
7 | Kec. Pattallassang | 56 | 3490 | 56 | 3490 | 0 | 0 |
8 | Kec. Sanrobone | 21 | 826 | 21 | 826 | 0 | 0 |
9 | Kec. Galesong | 43 | 2244 | 43 | 2244 | 0 | 0 |
10 | Kepulauan Tanakeke | 22 | 340 | 22 | 340 | 0 | 0 |
11 | Kec. Laikang | 16 | 716 | 16 | 716 | 0 | 0 |
12 | Kec. Polongbangkeng Timur | 13 | 313 | 13 | 313 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen