Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Induk | Menumpang | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Valid | Satuan Pendidikan | NISN Valid | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 40202167 | SD NEGERI BATUNOBOTAK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
2 | 40202184 | SD NEGERI LUTUNGAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
3 | 40202192 | SD NEGERI 7 TOLITOLI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
4 | 40202197 | SD NEGERI 3 TOLITOLI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
5 | 40202200 | SD NEGERI 3 TAMBUN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
6 | 40202205 | SD NEGERI 3 NALU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
7 | 40202213 | SD NEGERI 6 TOLITOLI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
8 | 40202214 | SD NEGERI 6 TAMBUN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
9 | 40202217 | SD NEGERI 5 TOLITOLI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
10 | 40202218 | SD NEGERI 5 TAMBUN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
11 | 40202233 | SD NEGERI 4 TOLITOLI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
12 | 40202235 | SD NEGERI 4 TAMBUN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
13 | 40202244 | SMP NEGERI 1 TOLI TOLI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 207 | 207 | 0 | 0 | |
14 | 40202252 | SMP SWAKARYA TOLITOLI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
15 | 40202253 | SMP NEGERI 7 TOLITOLI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
16 | 40202254 | SMP NURUL IHSAN TOLITOLI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 23 | 22 | 0 | 0 | |
17 | 40202256 | SMP KATOLIK DON BOSCO TOLITOLI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
18 | 40202258 | SMKN 2 TOLITOLI | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
19 | 40202270 | SMP NEGERI 5 TOLITOLI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 109 | 106 | 0 | 0 | |
20 | 40202271 | SMP NEGERI 4 TOLITOLI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 45 | 43 | 0 | 0 | |
21 | 40202273 | SMP NEGERI 3 TOLITOLI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 204 | 204 | 0 | 0 | |
22 | 40202277 | SMP NEGERI 2 TOLITOLI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 70 | 69 | 0 | 0 | |
23 | 40202295 | SD NEGERI PERCONTOHAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
24 | 40202296 | SD NEGERI PEMBINA TOLITOLI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 91 | 91 | 0 | 0 | |
25 | 40202302 | SMKS SWAKARYA TOLITOLI | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
26 | 40202303 | SMKN 1 TOLITOLI | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 308 | 299 | 0 | 0 | |
27 | 40202304 | SMKS MUHAMMADIYAH TOLITOLI | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 15 | 14 | 0 | 0 | |
28 | 40202305 | SMKS KRISTEN AL KALAM TOLITOLI | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
29 | 40202307 | SMAN 2 TOLI-TOLI | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 208 | 208 | 0 | 0 | |
30 | 40202309 | SMAN 1 TOLI-TOLI | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 241 | 241 | 0 | 0 | |
31 | 40202312 | SMAS ATMAJAYA | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
32 | 40202313 | SMAS COKROAMINOTO | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
33 | 40202330 | SD ISLAM NURUL IHSAN TOLITOLI | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
34 | 40202332 | SD KATOLIK SANTA THERESIA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
35 | 40202334 | SD ISLAM MUJAHIDIN | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
36 | 40202336 | SD INTEGRAL RAHMATULLAH | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 68 | 67 | 0 | 0 | |
37 | 40202339 | SD NEGERI 1 DADAKITAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
38 | 40202354 | SD NEGERI 1 NALU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
39 | 40202412 | SD NEGERI 2 TAMBUN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
40 | 40202422 | SD NEGERI 2 NALU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
41 | 40202429 | SD NEGERI 2 TOLITOLI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
42 | 40202433 | SD NEGERI 3 DADAKITAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
43 | 40202442 | SD NEGERI 24 TOLITOLI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
44 | 40202443 | SD NEGERI 23 TOLITOLI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
45 | 40202445 | SD NEGERI 21 TOLITOLI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 36 | 0 | 0 | |
46 | 40202446 | SD NEGERI 20 TOLITOLI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
47 | 40202450 | SD NEGERI 18 TOLITOLI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
48 | 40202451 | SD NEGERI 17 TOLITOLI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
49 | 40202452 | SD NEGERI 13 TOLITOLI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
50 | 40202453 | SD NEGERI 12 TOLITOLI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
51 | 40202454 | SD NEGERI 10 TOLITOLI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
52 | 40202462 | SD NEGERI 1 TAMBUN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
53 | 40202487 | SD NEGERI 2 DADAKITAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
54 | 40204177 | SD NEGERI 4 NALU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
55 | 40204181 | SMP NEGERI 8 TOLITOLI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
56 | 40204188 | SMP NEGERI 6 TOLITOLI | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
57 | 40205121 | SMAN 3 TOLITOLI | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 146 | 145 | 0 | 0 | |
58 | 40205689 | SMP INTEGRAL RAHMATULLAH | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 112 | 112 | 0 | 0 | |
59 | 40209898 | MAN TOLITOLI | A | Negeri | MA | Kelas 12 | 303 | 303 | 0 | 0 | |
60 | 40210174 | MTSN 2 TOLITOLI | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 104 | 104 | 0 | 0 | |
61 | 40210175 | MTSS DDI KELURAHAN BARU | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
62 | 40210176 | MTSS DDI SIAPO | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
63 | 60723436 | MIS INKLUSI ALFALAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
64 | 60723437 | MIN 2 TOLITOLI | B | Negeri | MI | Kelas 6 | 59 | 59 | 0 | 0 | |
65 | 60727177 | MIN 1 TOLITOLI | A | Negeri | MI | Kelas 6 | 112 | 112 | 0 | 0 | |
66 | 60727178 | MIS AL-HIKMAH BATUNUBOTAK | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
67 | 60727179 | MIS ALKHAIRAAT SIDOARJO | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
68 | 60727180 | MI DDI SIAPO | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
69 | 60727769 | MTSS AL-MAFAZ | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
70 | 60727770 | MTSS ALKHAIRAAT KELURAHAN BARU | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 52 | 52 | 0 | 0 | |
71 | 60727771 | MTSS MADINATUL KHAIRAAT | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 21 | 20 | 0 | 0 | |
72 | 60727772 | MTSS MUHAMMADIYAH TOLITOLI | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 69 | 69 | 0 | 0 | |
73 | 60728249 | MA ALIYAH AL-MUNAWWARAH TAMBUN | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 21 | 20 | 0 | 0 | |
74 | 60728250 | MAS DDI KELURAHAN BARU | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 18 | 17 | 0 | 0 | |
75 | 60728251 | MAS MADINATUL KHAIRAAT BUNTUNA | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
76 | 69764533 | SDS IT AL-WAHDA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
77 | 69816363 | MA MADIANTUL ILMI DDI SIAPO | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 31 | 30 | 0 | 0 | |
78 | 69932125 | SMA INTEGRAL RAHMATULLAH | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
79 | 69932127 | SMA AL-MANNAN TOLITOLI | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
80 | 69966361 | SMP ISLAM TERPADU AL-WAHDAH | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
81 | 70004319 | SMP TAHFIDZUL QUR AN DARUD DA WAH WAL IRSYAD TOLITOLI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
82 | 70042456 | SMAS Islam Maradika | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 21 | 19 | 0 | 0 | |
83 | P2965736 | PKBM MAKAPANDE | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
84 | P2965736 | PKBM MAKAPANDE | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 56 | 52 | 0 | 0 | |
85 | P2965736 | PKBM MAKAPANDE | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 71 | 69 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen