MIN 1 TOLITOLI
Nama | : | MIN 1 TOLITOLI | |
NPSN | : | 60727177 | |
Alamat | : | JL. KH. WAHID HASYIM NO. 4 | |
Desa/Kelurahan | : | BARU | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. BAOLAN | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. TOLITOLI | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. SULAWESI TENGAH | |
Status Sekolah | : | NEGERI | |
Bentuk Pendidikan | : | MI | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKDAS |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Agama | |
Naungan | : | Pemerintah Daerah | |
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | 0 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 17-04-2014 | |
Nomor SK Operasional | : | - | |
Tanggal SK Operasional | : | 17-04-2014 | |
File SK Operasional () | : | Silakan Upload SK | |
Tanggal Upload SK Op. | : | - | |
Akreditasi | : | A |
Luas Tanah | : | 0 m2 | |
Akses Internet | : | 1. | |
: | 2. | ||
Sumber Listrik | : | - |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | |||
Website | : | ||
Operator | : | NURHAYATI |
Lintang: 1.007333000000
Bujur: 120.853529000000
Bujur: 120.853529000000