Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Induk | Menumpang | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Valid | Satuan Pendidikan | NISN Valid | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 20316109 | SD NEGERI PANGGUNGROYOM 01 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
2 | 20316153 | SD NEGERI PAGERHARJO 02 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
3 | 20316154 | SD NEGERI PAGERHARJO 01 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
4 | 20316157 | SD NEGERI NGURENSITI 01 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
5 | 20316158 | SD NEGERI NGURENSITI 02 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
6 | 20316159 | SD NEGERI NGURENREJO | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
7 | 20316265 | SD NEGERI KEPOH | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
8 | 20316314 | SD NEGERI JONTRO | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
9 | 20316318 | SD NEGERI MARGOREJO | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
10 | 20316436 | SD NEGERI WEDARIJAKSA 02 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 44 | 44 | 0 | 0 | |
11 | 20316437 | SD NEGERI WEDARIJAKSA 01 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
12 | 20316537 | SD NEGERI SUKOHARJO 01 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
13 | 20316611 | SD NEGERI TLOGOHARUM 01 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
14 | 20316628 | SD NEGERI TRANGKILAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
15 | 20316635 | SD NEGERI TLUWUK | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
16 | 20316644 | SD NEGERI TAWANGHARJO 01 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
17 | 20316658 | SD NEGERI SUWADUK 02 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
18 | 20316684 | SD NEGERI PANGGUNGROYOM 02 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
19 | 20317003 | SD NEGERI BUMIAYU 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
20 | 20317038 | SD NEGERI BANGSALREJO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
21 | 20317091 | SD NEGERI JETAK | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
22 | 20317102 | SD NEGERI JATIMULYO | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
23 | 20317230 | SD NEGERI TLOGOHARUM 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
24 | 20317232 | SD NEGERI SUWADUK 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
25 | 20317244 | SD NEGERI WEDARIJAKSA 03 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
26 | 20317245 | SD NEGERI SUKOHARJO 03 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
27 | 20317250 | SD NEGERI BUMIAYU 02 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
28 | 20338965 | SMP PGRI 12 WEDARIJAKSA | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
29 | 20338979 | SMP NEGERI 1 WEDARIJAKSA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 293 | 293 | 0 | 0 | |
30 | 20338994 | SMP NEGERI 2 WEDARIJAKSA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 163 | 163 | 0 | 0 | |
31 | 20363147 | MAS IHYAUL ULUM | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 97 | 97 | 0 | 0 | |
32 | 20363148 | MAS BUSTANUL ULUM | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 51 | 51 | 0 | 0 | |
33 | 20364126 | MTSS IHYAUL ULUM | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 125 | 125 | 0 | 0 | |
34 | 20364127 | MTSS BUSTANUL ULUM | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
35 | 20364128 | MTSS MANSYAUL ULUM | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
36 | 20364129 | MTSS THORIQOTUL ULUM | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 58 | 58 | 0 | 0 | |
37 | 20364130 | MTSS MAZRO`ATUL ULUM | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
38 | 60712281 | MIS MAUDLAUL ULUM | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
39 | 60712282 | MIS MAZRO`ATUL ULUM | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
40 | 60712283 | MIS MASALIKUL ULUM | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
41 | 60712284 | MIS TARBIYATUL ULUM | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
42 | 60712285 | MIS MANSYAUL ULUM | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
43 | 60712286 | MIS BUSTANUL ULUM | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
44 | 60712287 | MIS THORIQOTUL ULUM | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
45 | 69725503 | MAS MA.THORIQOTUL ULUM | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
46 | 69881431 | MAS Mazro atul Ulum | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
47 | 69962927 | SMP Al-Quran Terpadu Yanbu`ul Qur`an 1 | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 146 | 146 | 0 | 0 | |
48 | 70010053 | SMAQT YANBUUL QURAN 1 | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 193 | 193 | 0 | 0 | |
49 | P9934282 | PKBM BINA KARYA | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
50 | P9934282 | PKBM BINA KARYA | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen