Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||||
1 | Kec. Sukolilo | 77 | 2609 | 77 | 2609 | 0 | 0 |
2 | Kec. Kayen | 83 | 3500 | 83 | 3500 | 0 | 0 |
3 | Kec. Tambakromo | 44 | 1229 | 44 | 1229 | 0 | 0 |
4 | Kec. Winong | 62 | 2824 | 62 | 2824 | 0 | 0 |
5 | Kec. Pucakwangi | 53 | 1604 | 53 | 1604 | 0 | 0 |
6 | Kec. Jaken | 37 | 796 | 37 | 796 | 0 | 0 |
7 | Kec. Batangan | 35 | 1434 | 35 | 1434 | 0 | 0 |
8 | Kec. Juwana | 67 | 3893 | 67 | 3893 | 0 | 0 |
9 | Kec. Jakenan | 42 | 1758 | 42 | 1758 | 0 | 0 |
10 | Kec. Pati | 107 | 8458 | 107 | 8458 | 0 | 0 |
11 | Kec. Gabus | 50 | 2379 | 50 | 2379 | 0 | 0 |
12 | Kec. Margorejo | 49 | 2626 | 49 | 2626 | 0 | 0 |
13 | Kec. Gembong | 64 | 2020 | 64 | 2020 | 0 | 0 |
14 | Kec. Tlogowungu | 62 | 1469 | 62 | 1469 | 0 | 0 |
15 | Kec. Wedarijaksa | 49 | 2155 | 49 | 2155 | 0 | 0 |
16 | Kec. Trangkil | 62 | 3065 | 62 | 3065 | 0 | 0 |
17 | Kec. Margoyoso | 85 | 5368 | 85 | 5368 | 0 | 0 |
18 | Kec. Gunung Wungkal | 41 | 999 | 41 | 999 | 0 | 0 |
19 | Kec. Cluwak | 54 | 1930 | 54 | 1930 | 0 | 0 |
20 | Kec. Tayu | 75 | 3207 | 75 | 3207 | 0 | 0 |
21 | Kec. Dukuhseti | 67 | 2324 | 67 | 2324 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen