Rangkuman Residu DNS Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Total Peserta Didik Residu NISN | NISN Valid | Residu | Satuan Pendidikan Induk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | ||||||||||
1 | 60300825 | SMP YAPIS TIMIKA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 60300832 | SMP YPPK ST BERNARDUS | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | |
3 | 60300835 | SMPN 2 | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
4 | 60300840 | SMAS ADVENT TIMIKA | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
5 | 60300847 | SD ADVEN TIMIKA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
6 | 60300850 | SD INPRES NAYARO | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 60302785 | SD INPRES KOPERAPOKA I | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
8 | 60302793 | SD INPRES TIMIKA II | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 60302799 | SD YPK EBENHAEZER TIMIKA | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
10 | 60302800 | SD YPPGI KWAMKI LAMA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 60302846 | SD YAPIS II BAITURRAHMAN TIMIKA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
12 | 60302870 | SMP ADVENT TIMIKA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
13 | 60302879 | SMPS PETRA | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 7 | 0 | 4 | 3 | |
14 | 60302882 | SMP YPPGI AB TINAL | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
15 | 60302884 | SMAN 4 MIMIKA | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
16 | 60303668 | SD YPPGI MEUWO | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | |
17 | 60303669 | SD Negeri 6 | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 0 | 12 | 3 | |
18 | 60303670 | SD YPPGI BEDEIDA | Tidak Terakreditasi | Swasta | SD | Kelas 6 | 47 | 47 | 0 | 2 | |
19 | 60303698 | SMP YPK Ebenhaezer | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
20 | 60304574 | SMPS YOSUA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
21 | 60304720 | SD NEGERI 4 MIMIKA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
22 | 60304722 | SMP Negeri Sentra Pendidikan | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 21 | 0 | 21 | 0 | |
23 | 60304856 | SMKS YAPIS Teknologi Informasi Dan Komunikasi Mimika | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
24 | 60729094 | SMK Negeri 3 Kesehatan Dan Pekerjaan Sosial Mimika | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
25 | 69786561 | SMAN 6 Mimika | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
26 | 69787871 | SD Negeri 2 Mimika | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
27 | 69820096 | SMPN 11 MIMIKA | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
28 | 69820097 | SMPN 10 MIMIKA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 10 | 0 | 5 | 5 | |
29 | 69862653 | SD EFATA NATIONAL SCHOOL | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
30 | 69888876 | SMP SION | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
31 | 69896478 | SD BAPTIS | Tidak Terakreditasi | Swasta | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
32 | 69930288 | SMKS Taruna Rajawali Teknologi Dan Rekayasa Mimika | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | 69948148 | SMKS YPPGI : Teknologi Dan Rekayasa Mimika | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
34 | 69968628 | SD MIRACLE | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
35 | 69981812 | SD MUHAMMADIYAH MIMIKA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
36 | 69988305 | SMP NEGERI KOPERAPOKA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
37 | 70009519 | SD Pelita Kasih | Swasta | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | ||
38 | P2967378 | PKBM Awipo | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
39 | P2967378 | PKBM Awipo | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 8 | 0 | 6 | 2 | |
40 | P2967379 | PKBM TABEA EBENHAEZER TIMIKA | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 28 | 0 | 25 | 3 | |
41 | P2967379 | PKBM TABEA EBENHAEZER TIMIKA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 16 | 0 | 16 | 0 | |
42 | P2967379 | PKBM TABEA EBENHAEZER TIMIKA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 9 | 0 | 9 | 0 | |
43 | P2967382 | PKBM Simon Petrus | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 23 | 0 | 18 | 5 | |
44 | P2967382 | PKBM Simon Petrus | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
45 | P9957067 | PKBM AMENDDK | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
46 | P9957067 | PKBM AMENDDK | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 8 | 0 | 5 | 3 | |
47 | P9957067 | PKBM AMENDDK | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
48 | P9959739 | PKBM KWAMKI BARU | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
49 | P9959739 | PKBM KWAMKI BARU | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
50 | P9959739 | PKBM KWAMKI BARU | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
51 | P9959812 | PKBM AMOLE | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
52 | P9959812 | PKBM AMOLE | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
53 | P9970110 | PKBM RAJAWALI | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 10 | 0 | 7 | 3 | |
54 | P9970110 | PKBM RAJAWALI | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen