Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu Satuan Pendidikan | Total Residu Peserta Didik | Residu Akreditasi | Residu NISN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||||
1 | Kab. Nabire | 134 | 1923 | 43 | 1585 | 118 | 338 |
2 | Kab. Puncak Jaya | 41 | 1831 | 34 | 1759 | 35 | 72 |
3 | Kab. Paniai | 115 | 4111 | 67 | 3606 | 89 | 505 |
4 | Kab. Mimika | 184 | 2424 | 74 | 1817 | 142 | 607 |
5 | Kab. Puncak | 33 | 1197 | 27 | 1154 | 21 | 43 |
6 | Kab. Dogiyai | 53 | 902 | 14 | 628 | 45 | 274 |
7 | Kab. Intan Jaya | 26 | 594 | 24 | 564 | 7 | 30 |
8 | Kab. Deiyai | 41 | 553 | 5 | 320 | 38 | 233 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen