Rangkuman Residu DNS Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Total Peserta Didik Residu NISN | NISN Valid | Residu | Satuan Pendidikan Induk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | ||||||||||
1 | 30302170 | SMP NEGERI 9 HULU SUNGAI TENGAH | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 69950194 | PP. Rahmatul Ummah | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 126 | 126 | 0 | 0 | ||
3 | 69950194 | PP. Rahmatul Ummah | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 89 | 89 | 1 | 0 | ||
4 | 69951819 | PPS Ar Raudhah | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 18 | 18 | 0 | 3 | ||
5 | 69951819 | PPS Ar Raudhah | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 14 | 14 | 0 | 3 | ||
6 | P2962733 | PKBM As Salam | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 11 | 0 | 10 | 1 | |
7 | P2962733 | PKBM As Salam | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 6 | 0 | 5 | 1 | |
8 | P2962733 | PKBM As Salam | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen