Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu Satuan Pendidikan | Total Residu Peserta Didik | Residu Akreditasi | Residu NISN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||||
1 | Kec. Haruyan | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | Kec. Batu Benawa | 3 | 38 | 1 | 22 | 3 | 16 |
3 | Kec. Hantakan | 3 | 81 | 1 | 77 | 3 | 4 |
4 | Kec. Batang Alai Selatan | 5 | 51 | 1 | 37 | 5 | 14 |
5 | Kec. Barabai | 11 | 98 | 1 | 77 | 10 | 21 |
6 | Kec. Labuan Amas Selatan | 4 | 267 | 2 | 247 | 4 | 20 |
7 | Kec. Labuan Amas Utara | 8 | 504 | 3 | 478 | 7 | 26 |
8 | Kec. Pandawan | 8 | 75 | 1 | 27 | 7 | 48 |
9 | Kec. Batang Alai Utara | 4 | 403 | 2 | 399 | 3 | 4 |
10 | Kec. Batang Alai Timur | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Kec. Limpasu | 3 | 164 | 2 | 163 | 3 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen