Indonesia >> Prov. Papua Tengah >> Kab. Paniai
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KAB. PANIAI
Kondisi: Selasa, 26 Nopember 2024
No Nama Kecamatan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 Paniai Timur 7860 7141 423 147 4 143 276 0 276
2 Paniai Barat 2768 2518 72 15 7 8 57 0 57
3 Aradide 2074 1927 38 3 0 3 35 0 35
4 Bogabaida 372 334 6 1 1 0 5 0 5
5 Bibida 443 384 0 0 0 0 0 0 0
6 Dumadama 992 949 0 0 0 0 0 0 0
7 Siriwo 494 482 0 0 0 0 0 0 0
8 Kebo 1295 1122 309 309 181 128 0 0 0
9 Yatamo 1533 1418 70 1 0 1 69 0 69
10 Ekadide 1315 1085 16 16 5 11 0 0 0
11 Wegee Muka 2589 2218 2 2 2 0 0 0 0
12 Wegee Bino 2791 2372 47 30 3 27 17 0 17
13 Pugo Dagi 649 559 0 0 0 0 0 0 0
14 Muye 2065 1915 20 18 12 6 2 0 2
15 Nakama 2293 2081 14 0 0 0 14 0 14
16 Teluk Deya 737 405 90 90 0 90 0 0 0
17 Yagai 4098 3710 60 60 55 5 0 0 0
18 Youtadi 620 593 13 4 0 4 9 0 9
19 Baya Biru 484 445 18 18 7 11 0 0 0
20 Deiyai Miyo 2178 1967 36 2 0 2 34 0 34
21 Dogomo 258 214 0 0 0 0 0 0 0
22 Aweida 1729 1554 1 1 0 1 0 0 0
23 Topiyai 2251 1980 37 17 6 11 20 0 20
24 Fajar Timur 1318 1126 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3