Indonesia >> Prov. Sulawesi Barat >> Kab. Pasangkayu
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. SARUDU
Kondisi: Selasa, 26 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 40604405 TK ADE IRMA 38 36 0 0 0 0 0 0 0
2 40601662 SD INPRES SARUDU II 121 111 0 0 0 0 0 0 0
3 60404237 MAS DDI SARUDU 41 41 0 0 0 0 0 0 0
4 70006925 MIS AL HUDA 36 36 0 0 0 0 0 0 0
5 60724321 MIS NURUL HUDA 241 231 0 0 0 0 0 0 0
6 60724322 MIS AINUN SAHAB MARANGGAPA 82 81 0 0 0 0 0 0 0
7 69752003 RA/BA/TA PERWANIDA VI 22 21 0 0 0 0 0 0 0
8 40604648 SDN DODA 132 130 0 0 0 0 0 0 0
9 69805519 Paud Pertiwi 14 14 0 0 0 0 0 0 0
10 69805542 TK NUSANTARA 4 3 0 0 0 0 0 0 0
11 69898934 SMPN 20 DODA 78 78 0 0 0 0 0 0 0
12 40601702 SDN MONROWALI 37 37 0 0 0 0 0 0 0
13 40601859 SMAN 1 SARUDU 216 215 0 0 0 0 0 0 0
14 40604632 SDN KUMA 146 144 0 0 0 0 0 0 0
15 40605625 SMP NEGERI 03 SATAP SARUDU 7 7 0 0 0 0 0 0 0
16 69727434 SMP NEGERI 04 SARUDU 120 115 0 0 0 0 0 0 0
17 40601779 SDN TINANGGULI 135 135 0 0 0 0 0 0 0
18 40601818 SMP NEGERI 01 SARUDU 177 177 0 0 0 0 0 0 0
19 69993669 RA Al-Huda 27 21 0 0 0 0 0 0 0
20 40601698 SDN TANAMONI 114 108 3 3 2 1 0 0 0
21 40601756 SDN NUNU 288 288 0 0 0 0 0 0 0
22 40601761 SDN PATIKA 92 89 0 0 0 0 0 0 0
23 40601840 SMP TRANS KAROSSA 10 10 0 0 0 0 0 0 0
24 40604409 PAUD AISYAH BINA BAKTI 10 10 0 0 0 0 0 0 0
25 69805516 PAUD MENTARI 40 31 0 0 0 0 0 0 0
26 40605927 MTsS Ddi Sarudu 119 116 0 0 0 0 0 0 0
27 69752001 RA/BA/TA AL CHAIRIYAH 23 20 0 0 0 0 0 0 0
28 40601661 SD INPRES SARUDU I 192 191 0 0 0 0 0 0 0
29 40601739 SD INPRES DURIPOKU 80 77 0 0 0 0 0 0 0
30 40604821 SMP NEGERI 02 SARUDU 38 38 0 0 0 0 0 0 0
31 40605628 SMKN 1 SARUDU 89 89 0 0 0 0 0 0 0
32 69927304 TK NEGERI PEMBINA SARUDU 18 18 0 0 0 0 0 0 0
33 40604407 TK ASTARI BULU MARIO 31 31 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3