Indonesia >> Prov. Nusa Tenggara Timur >> Kab. Sumba Timur
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. NGGAHA ORI ANGU
Kondisi: Selasa, 18 Pebruari 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 50303920 SD INPRES POLIWALI 155 153 0 0 0 0 0 0 0
2 50307979 TK NEGERI TUNAS HARAPAN 20 20 0 0 0 0 0 0 0
3 50308467 SMP NEGERI SATAP PULUPANJANG 71 71 1 1 1 0 0 0 0
4 69991589 KB SINAR KASIH 20 20 0 0 0 0 0 0 0
5 50303754 SD MASEHI PRAIPAHA 85 84 0 0 0 0 0 0 0
6 50303802 SD NEGERI NGADULANGGI 95 94 0 0 0 0 0 0 0
7 50303815 SD NEGERI WAIWAKIHU 56 56 0 0 0 0 0 0 0
8 50303926 SD INPRES PULUPANJANG 89 89 0 0 0 0 0 0 0
9 50305740 SD NEGERI UMAHAPI 52 52 0 0 0 0 0 0 0
10 50307957 TK KASIH IBU 7 7 0 0 0 0 0 0 0
11 69949138 KB BINA KASIH 5 5 0 0 0 0 0 0 0
12 70030014 SD NEGERI MBINU DITA 42 42 0 0 0 0 0 0 0
13 50305749 SMP NEGERI 1 NGGAHA ORI ANGU 193 193 0 0 0 0 0 0 0
14 69991578 KB BANGKIT BERSAMA 19 19 0 0 0 0 0 0 0
15 50303738 SD MASEHI MAKAMENGGIT 55 55 0 0 0 0 0 0 0
16 69774690 SMP NEGERI SATAP WAITAMA 77 77 0 0 0 0 0 0 0
17 50307988 SMP NEGERI 2 NGGAHA ORI ANGU 105 105 0 0 0 0 0 0 0
18 50303838 SD INPRES MARADADITA 101 101 0 0 0 0 0 0 0
19 50307964 TK NEGERI DULALURI 10 10 0 0 0 0 0 0 0
20 50307976 TK SAYANG ANAK 8 8 0 0 0 0 0 0 0
21 69991844 KB HILININGGA 13 13 0 0 0 0 0 0 0
22 69991988 KB PERMATA HATI 20 20 0 0 0 0 0 0 0
23 50303816 SD NEGERI WAITAMA 102 102 0 0 0 0 0 0 0
24 50303897 SD KATOLIK PRAIPAHA 114 112 0 0 0 0 0 0 0
25 50305741 SD NEGERI BIDIWAI 86 86 0 0 0 0 0 0 0
26 69774677 SD NEGERI KILIMBATU 30 30 0 0 0 0 0 0 0
27 69774697 SMA NEGERI 1 NGGAHA ORI ANGU 268 268 0 0 0 0 0 0 0
28 69925601 TK NUSA INDAH 9 9 0 0 0 0 0 0 0
29 69991561 KB BUNGA BANGSA 14 14 0 0 0 0 0 0 0
30 69991579 KB MATA HATI 18 18 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3