Indonesia >> Prov. Nusa Tenggara Timur >> Kab. Kupang
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. TAEBENU
Kondisi: Selasa, 18 Pebruari 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 50300291 SD GMIT OEHANI 76 75 0 0 0 0 0 0 0
2 50300307 SD INPRES BONEN 85 84 0 0 0 0 0 0 0
3 69872068 TK NEGERI SENE TUAN 8 8 0 0 0 0 0 0 0
4 69967292 SD NEGERI MANEFU 84 82 0 0 0 0 0 0 0
5 69982147 KB CENDANA II 10 9 0 0 0 0 0 0 0
6 70004158 PAUD Bukit Kasih 43 43 0 0 0 0 0 0 0
7 70012249 KB GENERASI PONDOK DAUD 28 28 0 0 0 0 0 0 0
8 50300296 SD GMIT OELTUA 153 149 0 0 0 0 0 0 0
9 69726957 SMP NEGERI 3 TAEBENU SATAP 37 37 0 0 0 0 0 0 0
10 69765034 SMP NEGERI 4 TAEBENU 93 93 0 0 0 0 0 0 0
11 69853986 KB SYALOOM 7 7 0 0 0 0 0 0 0
12 69940520 PAUD MONAFEN 22 22 0 0 0 0 0 0 0
13 69962756 KB TALITAKUMI 26 26 0 0 0 0 0 0 0
14 69985199 KB ALFA CHILD 22 22 0 0 0 0 0 0 0
15 70003717 PAUD TUNBES TUAN 16 16 0 0 0 0 0 0 0
16 50300329 SD GMIT BOKONG 63 63 0 0 0 0 0 0 0
17 50300434 SD INPRES OELETSALA 87 84 0 0 0 0 0 0 0
18 50306260 TK EDUARD MICHELIS NASIPANAF 8 6 0 0 0 0 0 0 0
19 69985671 KB CENDANA III 12 12 0 0 0 0 0 0 0
20 69985937 KB TUNAS BARU 13 13 0 0 0 0 0 0 0
21 69986770 EFATA TILON 6 6 0 0 0 0 0 0 0
22 70002231 KB PEDULI KASIH 13 13 0 0 0 0 0 0 0
23 50306293 TK KRISTEN BAUMATA 14 13 0 0 0 0 0 0 0
24 50306449 SD NEGERI 2 BAUMATA TIMUR 102 98 0 0 0 0 0 0 0
25 50306549 SMP NEGERI 2 TAEBENU SATU ATAP 40 40 0 0 0 0 0 0 0
26 69774731 SDS PELITA HATI BAUMATA 67 65 0 0 0 0 0 0 0
27 69820113 SMP NEGERI 5 TAEBENU SATU ATAP 64 64 0 0 0 0 0 0 0
28 69853988 KB GENERASI PENUAI ANAK BANGSA 17 15 0 0 0 0 0 0 0
29 69933881 PAUD TALOITAN ANAH OELTUA 39 39 0 0 0 0 0 0 0
30 69984740 KB TALENTA OELTUA 29 27 0 0 0 0 0 0 0
31 P9934849 PKBM SYALOM 105 27 0 0 0 0 0 0 0
32 50300267 SMAN 1 TAEBENU 426 424 0 0 0 0 0 0 0
33 50300368 SD INPRES PUAN 70 68 0 0 0 0 0 0 0
34 50300383 SD INPRES SANENU 117 115 0 0 0 0 0 0 0
35 69853987 KB ULLA GILVIONI 28 28 0 0 0 0 0 0 0
36 69943142 PAUD SAENAM 45 44 0 0 0 0 0 0 0
37 69964661 SD NEGERI BINILAKA 88 88 0 0 0 0 0 0 0
38 70032123 SMK NEGERI 1 TAEBENU 28 28 0 0 0 0 0 0 0
39 P9934849 PKBM SYALOM 103 76 0 0 0 0 0 0 0
40 69853989 KB Laismanekat 27 27 0 0 0 0 0 0 0
41 69872069 TK TUNBES TULUN 10 10 0 0 0 0 0 0 0
42 69942857 PAUD MELATI SANENU 20 20 0 0 0 0 0 0 0
43 50300229 SMP NEGERI 1 TAEBENU 197 197 0 0 0 0 0 0 0
44 50300241 SD NEGERI TULUN 76 74 0 0 0 0 0 0 0
45 69922008 PAUD ANAKKU SAYANG 19 18 1 1 1 0 0 0 0
46 69932225 PAUD PELITA HATI 7 7 0 0 0 0 0 0 0
47 69946537 PAUD HOSANA NAIOTEL 21 21 0 0 0 0 0 0 0
48 69962791 SD NEGERI KUANNUNUH 49 47 0 0 0 0 0 0 0
49 70011778 KB BHAKTI LUHUR BAUMATA 36 34 1 1 0 1 0 0 0
50 50300337 SD GMIT BAUMATA 72 71 0 0 0 0 0 0 0
51 69763280 SMP SWASTA PELITA HATI BAUMATA 18 18 0 0 0 0 0 0 0
52 69774728 SMAN 2 TAEBENU 61 61 0 0 0 0 0 0 0
53 69938781 PAUD TUNAS CILIK OELATSALA 25 24 1 1 0 1 0 0 0
54 69967288 SD NEGERI OEIKA 38 38 0 0 0 0 0 0 0
55 70011617 SLB BHAKTI LUHUR BAUMATA 22 20 20 20 4 16 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3