Indonesia >> Prov. Nusa Tenggara Barat >> Kota Bima
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. MPUNDA
Kondisi: Selasa, 26 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 50204724 SMP NEGERI 8 KOTA BIMA 186 183 0 0 0 0 0 0 0
2 69926124 TK PGRI PEMBINA KOTA BIMA 5 4 0 0 0 0 0 0 0
3 69967148 SPS PAUD RATIB AL-ATHOS 41 35 0 0 0 0 0 0 0
4 69970610 KBIT INSAN KAMIL 27 22 0 0 0 0 0 0 0
5 69974465 SPS PERSISTRI 20 15 0 0 0 0 0 0 0
6 69996269 KB ALAM AL FATIH 24 18 0 0 0 0 0 0 0
7 P9962816 PKBM TOLOMANGO 539 192 0 0 0 0 0 0 0
8 50204716 SMKN 3 KOTA BIMA 542 538 1 1 1 0 0 0 0
9 50204731 SMAN 2 KOTA BIMA 529 518 0 0 0 0 0 0 0
10 50204747 SDN 67 RABANTALA KOTA BIMA 135 135 0 0 0 0 0 0 0
11 50204757 SMP NEGERI 1 KOTA BIMA 607 605 3 3 1 2 0 0 0
12 50219734 TKIT INSAN KAMIL 29 23 0 0 0 0 0 0 0
13 50219767 SDIT INSAN KAMIL SANTI KOTA BIMA 302 300 0 0 0 0 0 0 0
14 P9960058 PKBM DORO PARONGGE 160 132 0 0 0 0 0 0 0
15 50204695 SDN 10 PENATOI KOTA BIMA 30 29 0 0 0 0 0 0 0
16 50219727 TK NEGERI 19 SANTI KOTA BIMA 32 31 0 0 0 0 0 0 0
17 50219735 TK AL-MAANI 32 16 0 0 0 0 0 0 0
18 50219769 SMKS KESEHATAN BIMA SEHAT 71 66 0 0 0 0 0 0 0
19 69811426 KB Tolomango 71 63 0 0 0 0 0 0 0
20 50223241 MTSS AL-HUSAINY KOTA BIMA 359 326 3 3 0 3 0 0 0
21 60722119 MIS MANDE KOTA BIMA 98 96 0 0 0 0 0 0 0
22 60722120 MIS DARUL HIKMAH SONCOLELA 120 111 0 0 0 0 0 0 0
23 69919430 TK PGRI BABUL JIHAD 15 15 0 0 0 0 0 0 0
24 50223244 MTSS DARUL HIKMAH SONCOLELA KOTA BIMA 148 140 0 0 0 0 0 0 0
25 70004589 SD TAHFIDZUL QUR AN AL AMIN KOTA BIMA 61 61 0 0 0 0 0 0 0
26 70013822 RA Imam Ahmad Matakando 14 13 0 0 0 0 0 0 0
27 50204663 SDN 40 LEWIRATO KOTA BIMA 248 240 0 0 0 0 0 0 0
28 50219724 TK NEGERI 13 MONGGONAO KOTA BIMA 49 19 0 0 0 0 0 0 0
29 60722118 MIS SAMBINAE KOTA BIMA 165 164 0 0 0 0 0 0 0
30 69750455 RA/BA/TA AL-AMIN 186 181 0 0 0 0 0 0 0
31 69750456 RA/BA/TA PERWANIDA 3 87 57 0 0 0 0 0 0 0
32 70013843 RA Hamzanwadi NW Kota Bima 32 13 0 0 0 0 0 0 0
33 50204661 SDN 42 MANGGEMACI KOTA BIMA 174 171 1 1 1 0 0 0 0
34 50204687 SDN 32 PANGGI KOTA BIMA 111 110 0 0 0 0 0 0 0
35 50204753 SDN 61 KARARA KOTA BIMA 107 105 0 0 0 0 0 0 0
36 69923427 PAUD AL-ZAYTUN 77 62 0 0 0 0 0 0 0
37 70000942 TK TOLOMANGO 2 2 0 0 0 0 0 0 0
38 70004780 PAUD-IT AL MUHTADIN SYUROFA 24 23 23 23 0 23 0 0 0
39 P9934585 PKBM DORO LONDA 313 302 0 0 0 0 0 0 0
40 69941807 MAS Ash-Shiddiqiyah 63 46 0 0 0 0 0 0 0
41 69990920 SMPIT INSAN KAMIL KOTA BIMA 73 73 0 0 0 0 0 0 0
42 70004589 SD TAHFIDZUL QUR AN AL AMIN KOTA BIMA 35 35 0 0 0 0 0 0 0
43 50204695 SDN 10 PENATOI KOTA BIMA 198 197 0 0 0 0 0 0 0
44 50204706 SDN 25 SANTI KOTA BIMA 200 195 0 0 0 0 0 0 0
45 50204727 SMAS AL HIDAYAH 45 39 0 0 0 0 0 0 0
46 50223275 MAS DARUL HIKMAH SONCOLELA KOTA BIMA 124 112 0 0 0 0 0 0 0
47 69955777 Madrasah Aliyah Plus Al-Ittihad 35 30 0 0 0 0 0 0 0
48 70028724 MTs Putri Baitul Ilmi Kota Bima 40 35 0 0 0 0 0 0 0
49 69750454 RA/BA/TA DARUL HIKMAH SONCOLELA 44 22 0 0 0 0 0 0 0
50 50223243 MTSN 2 KOTA BIMA 793 791 0 0 0 0 0 0 0
51 50223274 MAS AL-HUSAINY KOTA BIMA 243 220 0 0 0 0 0 0 0
52 69750453 RA/BA/TA AR-ROFIIQ 18 9 0 0 0 0 0 0 0
53 69883370 MTSS Ash-Shiddiqiyah 166 162 0 0 0 0 0 0 0
54 50204717 SMKN 2 KOTA BIMA 259 257 0 0 0 0 0 0 0
55 69967147 KB PAUD ALAM J.A. WARRAIHAN 28 26 0 0 0 0 0 0 0
56 70037056 KB ALETHEIA 7 7 0 0 0 0 0 0 0
57 P9959647 PKBM RIDHO ILLAHI 65 52 0 0 0 0 0 0 0
58 50204659 SDN 44 MANDE KOTA BIMA 114 112 0 0 0 0 0 0 0
59 50204729 SMAN 4 KOTA BIMA 727 708 0 0 0 0 0 0 0
60 50219731 TK NEGERI 08 PENATOI KOTA BIMA 12 11 0 0 0 0 0 0 0
61 50219733 TK AN-NUR PGRI 32 25 0 0 0 0 0 0 0
62 69919008 SMK KEPERAWATAN SURYA MANDIRI BIMA 59 57 0 0 0 0 0 0 0
63 69919049 TK IBADURRAHMAN 12 10 0 0 0 0 0 0 0
64 69988732 PAUD TERPADU SANDAKA ANGI 71 66 0 0 0 0 0 0 0
65 69991901 KB DORO PARONGGE 93 63 0 0 0 0 0 0 0
66 70004757 KBIT TAHFIDZ ILMI 5 5 0 0 0 0 0 0 0
67 70005810 KB AL FATHIR 64 53 0 0 0 0 0 0 0
68 P9970266 SKB (SANGGAR KEGIATAN BELAJAR) KOTA BIMA 189 180 0 0 0 0 0 0 0
69 50204691 SDN 14 SADIA KOTA BIMA 186 185 0 0 0 0 0 0 0
70 50204726 SMP NEGERI 6 KOTA BIMA 170 162 1 1 0 1 0 0 0
71 50204767 SDN 60 SAMBINAE KOTA BIMA 105 105 0 0 0 0 0 0 0
72 69933304 PAUD CERIA 37 28 0 0 0 0 0 0 0
73 69946126 PAUD TUNAS DAUD UNGGUL BIMA 9 9 0 0 0 0 0 0 0
74 69967146 TK PAUD ALAM J.A. WARRAIHAN 19 18 0 0 0 0 0 0 0
75 69979126 TK TUNAS DAUD UNGGUL KOTA BIMA 8 8 0 0 0 0 0 0 0
76 69996268 TK ALAM AL FATIH 12 6 0 0 0 0 0 0 0
77 70004756 TKIT TAHFIDZ ILMI 9 7 0 0 0 0 0 0 0
78 50204694 SDN 11 MANGGEMACI KOTA BIMA 283 280 0 0 0 0 0 0 0
79 50219725 TK NEGERI 18 MANGGEMACI KOTA BIMA 38 29 0 0 0 0 0 0 0
80 69811432 KB DORO LONDA 119 81 0 0 0 0 0 0 0
81 69811434 KB Khusnul Qotimah 57 45 0 0 0 0 0 0 0
82 70004617 TK AL ZAYTUN 20 14 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3