Indonesia >> Prov. Nusa Tenggara Barat >> Kab. Sumbawa
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. LANTUNG
Kondisi: Selasa, 26 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 50203547 SEKOLAH DASAR NEGERI LANTUNG PADESA KECAMATAN LANTUNG 30 30 0 0 0 0 0 0 0
2 69970780 KB LANTUNG BULAENG 30 29 0 0 0 0 0 0 0
3 50203240 SEKOLAH DASAR NEGERI LANTUNG SEPUKUR KECAMATAN LANTUNG 136 136 0 0 0 0 0 0 0
4 50203299 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 LANTUNG KECAMATAN LANTUNG 57 57 0 0 0 0 0 0 0
5 69810775 TK PGRI Sepukur 19 14 0 0 0 0 0 0 0
6 69959272 KB LAJENDRE 25 24 0 0 0 0 0 0 0
7 50203239 SEKOLAH DASAR NEGERI LANTUNG AIMUAL KECAMATAN LANTUNG 153 145 0 0 0 0 0 0 0
8 69760078 PAUD LAVENDER 31 30 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3