Indonesia >> Prov. Nusa Tenggara Barat >> Kab. Sumbawa
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. BUER
Kondisi: Selasa, 26 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 50203193 SD NEGERI PERNANG 253 253 2 2 0 2 0 0 0
2 50203546 SD NEGERI 1 JURUMAPIN 133 133 0 0 0 0 0 0 0
3 50205260 SD NEGERI BRANG LOKA 128 128 0 0 0 0 0 0 0
4 50219953 SMKN 1 BUER 478 447 0 0 0 0 0 0 0
5 50203519 SD NEGERI KALABESO 115 115 0 0 0 0 0 0 0
6 69761827 SDN BELEKONG 60 56 0 0 0 0 0 0 0
7 69810721 TK Alam Budaya Ringgi 20 17 0 0 0 0 0 0 0
8 69810733 TK Nurul Yaqin 46 46 0 0 0 0 0 0 0
9 69988217 KB MAMPIS RUNGAN 34 34 0 0 0 0 0 0 0
10 70010203 TK TUNAS MAHARDIKA 9 9 0 0 0 0 0 0 0
11 70013996 KB PAUD Cahaya Mandiri 28 27 0 0 0 0 0 0 0
12 70013997 KB PAUD Nurul Yaqin 43 39 0 0 0 0 0 0 0
13 P9997843 PKBM UNTER BULAENG 114 108 0 0 0 0 0 0 0
14 50203245 SD NEGERI LABUHAN BURUNG 109 107 0 0 0 0 0 0 0
15 69726423 MTSS NURUL YASIN NW PROPOK 1 1 0 0 0 0 0 0 0
16 70006111 TK CAHAYA MANDIRI 26 26 0 0 0 0 0 0 0
17 50203584 SD NEGERI 1 TARUSA 119 119 0 0 0 0 0 0 0
18 69726423 MTSS NURUL YASIN NW PROPOK 100 93 0 0 0 0 0 0 0
19 50203485 MI PROPOK 163 162 0 0 0 0 0 0 0
20 69941802 MAS NW Buer 37 34 0 0 0 0 0 0 0
21 69750342 RA/BA/TA AL-HAERAT 31 29 0 0 0 0 0 0 0
22 50203280 SMP NEGERI 2 BUER 131 131 0 0 0 0 0 0 0
23 50203384 SMP NEGERI 1 BUER 231 226 0 0 0 0 0 0 0
24 50203573 SD NEGERI 2 TARUSA 178 177 0 0 0 0 0 0 0
25 69810722 KB Bina Bangsa 36 36 0 0 0 0 0 0 0
26 70037502 KB PAUD SEJAHTERA 27 23 0 0 0 0 0 0 0
27 P9997510 PKBM CAHAYA NUSANTARA 64 61 0 0 0 0 0 0 0
28 P9997843 PKBM UNTER BULAENG 5 5 0 0 0 0 0 0 0
29 69760007 PAUD AL-IKHLAS 9 8 0 0 0 0 0 0 0
30 50203570 SD NEGERI 2 JURUMAPIN 95 95 0 0 0 0 0 0 0
31 69759893 TKS AL-IKHLAS 40 34 0 0 0 0 0 0 0
32 69760005 PAUD MELATI PUTIH 57 54 0 0 0 0 0 0 0
33 69906309 TK ANDIKA 18 15 0 0 0 0 0 0 0
34 50205288 SD NEGERI PULAU KAUNG 142 142 0 0 0 0 0 0 0
35 69759892 TK PGRI PERNANG 9 9 0 0 0 0 0 0 0
36 69760109 PAUD DOREMI 49 49 0 0 0 0 0 0 0
37 69941802 MAS NW Buer 1 0 0 0 0 0 0 0 0
38 69971339 TK DOREMI 17 17 0 0 0 0 0 0 0
39 70006084 KB MAHARDIKA 28 28 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3