Indonesia >> Prov. Nusa Tenggara Barat >> Kab. Lombok Timur
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. PRINGGASELA
Kondisi: Selasa, 26 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 50202318 SD NEGERI 1 PRINGGASELA TIMUR 277 277 1 1 0 1 0 0 0
2 50202410 SMAN 1 PRINGGASELA 493 491 0 0 0 0 0 0 0
3 50202518 SMP NEGERI 1 PRINGGASELA 414 409 1 1 0 1 0 0 0
4 50202602 SD NEGERI 4 JURIT BARU 168 168 134 134 0 134 0 0 0
5 50202623 SD NEGERI 4 PENGADANGAN 127 127 0 0 0 0 0 0 0
6 50219899 SMKS NW BENTENG 105 98 0 0 0 0 0 0 0
7 50220445 SDIT Darul Chalidi NW Pringgasela 144 141 0 0 0 0 0 0 0
8 69843951 KB JASA BUNDA 36 35 1 1 0 1 0 0 0
9 69843952 KB AL-ISLAHUDDIN 37 37 0 0 0 0 0 0 0
10 69843957 KB SMUMAS 44 44 0 0 0 0 0 0 0
11 69843959 KB RINJANI 40 40 0 0 0 0 0 0 0
12 69843966 KB MELE PINTER 50 50 0 0 0 0 0 0 0
13 69863293 SMP Islam Pancor Kopong 31 29 0 0 0 0 0 0 0
14 69990241 KB AN-NUR 37 36 0 0 0 0 0 0 0
15 50202325 SD NEGERI 2 PENGADANGAN 212 212 0 0 0 0 0 0 0
16 50202434 SD NEGERI 2 PRINGGASELA 127 125 1 1 1 0 0 0 0
17 50202611 SD NEGERI 5 JURIT BARU 31 31 0 0 0 0 0 0 0
18 69967401 KB MENTARI 21 18 0 0 0 0 0 0 0
19 50202331 SD NEGERI 3 REMPUNG 151 151 0 0 0 0 0 0 0
20 50202451 SD NEGERI 2 AIK DEWA 178 177 0 0 0 0 0 0 0
21 50202468 SMP NEGERI 2 PRINGGASELA 92 92 0 0 0 0 0 0 0
22 50202531 SD NEGERI 2 PRINGGASELA SELATAN 141 141 0 0 0 0 0 0 0
23 50202592 SD NEGERI 2 TIMBA NUH 143 141 0 0 0 0 0 0 0
24 50202972 SD NEGERI 1 JURIT 157 157 0 0 0 0 0 0 0
25 50203032 SD NEGERI 1 PRINGGASELA 127 127 0 0 0 0 0 0 0
26 69843675 TK. PGRI 30 PRINGGASELA 27 27 0 0 0 0 0 0 0
27 69843677 TK PGRI JURIT 38 38 0 0 0 0 0 0 0
28 69843964 KB TUNAS MULIA 53 53 0 0 0 0 0 0 0
29 69843967 KB AL-FATIH 47 46 0 0 0 0 0 0 0
30 69967402 KB AL JAWAHIR 39 38 0 0 0 0 0 0 0
31 70002087 KB AL-AMIN 33 33 0 0 0 0 0 0 0
32 50202140 SD NEGERI 3 PENGADANGAN 158 158 0 0 0 0 0 0 0
33 50202238 SD NEGERI 3 JURIT 178 178 0 0 0 0 0 0 0
34 50203016 SD NEGERI 1 JURIT BARU 180 178 0 0 0 0 0 0 0
35 50219364 SD NEGERI 4 JURIT 127 127 0 0 0 0 0 0 0
36 69843953 KB PERMATA HIKMAH 45 45 1 1 1 0 0 0 0
37 50202367 SD NEGERI 2 JURIT 279 275 0 0 0 0 0 0 0
38 50202424 SD NEGERI 3 AIK DEWA 163 163 0 0 0 0 0 0 0
39 50202534 SD NEGERI 2 PENGADANGAN BARAT 204 204 0 0 0 0 0 0 0
40 50203029 SD NEGERI 1 REMPUNG 194 193 0 0 0 0 0 0 0
41 50219363 SD NEGERI 1 TIMBA NUH 184 184 0 0 0 0 0 0 0
42 50220438 SMKN PRINGGASELA 55 55 0 0 0 0 0 0 0
43 69760834 SDS I AL INSANI 32 31 0 0 0 0 0 0 0
44 69761942 SMPS IT DARUL CHALIDI NW PRINGGASELA 94 89 0 0 0 0 0 0 0
45 69831531 SD ISLAM TERPADU MAJANU BIL ILMI SUKAMAJU 66 66 0 0 0 0 0 0 0
46 69843954 TK ATTAQWA 22 21 0 0 0 0 0 0 0
47 69988754 SMP NEGERI SATU ATAP 2 PRINGGASELA 49 49 0 0 0 0 0 0 0
48 50202165 SD NEGERI 2 JURIT BARU 134 133 0 0 0 0 0 0 0
49 50202303 SD NEGERI 2 REMPUNG 120 119 0 0 0 0 0 0 0
50 50202306 SD NEGERI 1 AIK DEWA 101 101 0 0 0 0 0 0 0
51 50220283 SMP NEGERI 3 PRINGGASELA 72 68 0 0 0 0 0 0 0
52 69843673 TK DHARMA WANITA REMPUNG 20 20 0 0 0 0 0 0 0
53 69843950 KB CERIA REMPUNG 65 65 0 0 0 0 0 0 0
54 69843956 KB AL- IKHLAS 58 56 0 0 0 0 0 0 0
55 50202192 SD NEGERI 1 PENGADANGAN BARAT 216 216 0 0 0 0 0 0 0
56 50202454 SD NEGERI 3 PENGADANGAN BARAT 85 84 0 0 0 0 0 0 0
57 50202652 SD NEGERI 3 PRINGGASELA SELATAN 157 157 0 0 0 0 0 0 0
58 50202938 SD NEGERI 1 PENGADANGAN 226 225 0 0 0 0 0 0 0
59 69755197 SMP NEGERI 4 PRINGGASELA 98 97 0 0 0 0 0 0 0
60 69843679 TK TIMBANUH CERIA 36 35 0 0 0 0 0 0 0
61 69843949 KB MAJANU BIL ILMI 47 47 0 0 0 0 0 0 0
62 69843969 TK AL-MANAR 18 18 0 0 0 0 0 0 0
63 69901126 KB HARAPAN BANGSA 36 34 0 0 0 0 0 0 0
64 69961177 KB AL-ARSYADY MEKAR SARI 39 35 0 0 0 0 0 0 0
65 69986484 KB IKHLASUL ABIDIN TIMBA GERAH 24 24 0 0 0 0 0 0 0
66 70014334 TK ISLAM PLUS AL-FATIMAH NW 14 14 0 0 0 0 0 0 0
67 P9984440 PKBM SOSIAL CARE 38 25 0 0 0 0 0 0 0
68 50222536 MAS NW PRINGGASELA 104 96 0 0 0 0 0 0 0
69 50222537 MAS MAMBAUL ULUM JURIT 62 61 0 0 0 0 0 0 0
70 50222972 MTSS MAMBA`UL ULUM JURIT 152 151 0 0 0 0 0 0 0
71 50222973 MTSS NW REMPUNG 159 159 0 0 0 0 0 0 0
72 60721838 MIS NW AIKDEWA 190 187 0 0 0 0 0 0 0
73 69991697 KB KADUK CERIA 62 61 0 0 0 0 0 0 0
74 69843961 KB SINAR RINJANI 45 45 0 0 0 0 0 0 0
75 69843962 KB MANGGA MADU 43 41 0 0 0 0 0 0 0
76 69900402 SMP ISLAM BINA INSANI 26 26 0 0 0 0 0 0 0
77 70037235 SMA PLUS DARUL CHALIDI NW PRINGGASELA 47 47 0 0 0 0 0 0 0
78 P2965290 PKBM SMUMAS 38 26 1 1 0 1 0 0 0
79 50222534 MAS YASTAQIEM PENGADANGAN 71 67 0 0 0 0 0 0 0
80 50222535 MAS NW REMPUNG 67 67 0 0 0 0 0 0 0
81 69960471 KB HARAPAN DITA 48 46 0 0 0 0 0 0 0
82 69975857 MA ASSAWIYAH NW 18 18 0 0 0 0 0 0 0
83 69750290 RA AS-SHIBYAN JURIT 39 38 0 0 0 0 0 0 0
84 69750292 RA YASTAQIEM 1 PENGADANGAN 33 28 0 0 0 0 0 0 0
85 70002678 SD Islam Terpadu Hisnu Al - Muslim Aikdewa 80 74 0 0 0 0 0 0 0
86 50222974 MTSS NURUL IMAN AIK DEWA 34 32 0 0 0 0 0 0 0
87 60721837 MIS NW PRINGGASELA 295 292 0 0 0 0 0 0 0
88 69830603 SMP NEGERI SATU ATAP 1 PRINGGASELA 32 31 0 0 0 0 0 0 0
89 69843674 TK ISLAM AL-QUDSIYYAH 45 45 0 0 0 0 0 0 0
90 50220438 SMKN PRINGGASELA 152 152 0 0 0 0 0 0 0
91 50222969 MTSN 2 LOMBOK TIMUR 503 501 0 0 0 0 0 0 0
92 60721842 MIS YADINU VI BANOK 98 98 0 0 0 0 0 0 0
93 60721843 MIS NURUSSYIFA TURUNAN JARAN 122 122 0 0 0 0 0 0 0
94 60721840 MIS NW REMPUNG 176 176 0 0 0 0 0 0 0
95 69885764 RA. Al-Mujahidin 40 39 0 0 0 0 0 0 0
96 69985282 KB HISHNU AL MUSLIM LOMBOK 36 36 0 0 0 0 0 0 0
97 69993574 RA Darul Muttaqin 30 28 0 0 0 0 0 0 0
98 50222970 MTSS NW PRINGGASELA 111 111 0 0 0 0 0 0 0
99 50222971 MTSS YADINU BANOK 87 87 0 0 0 0 0 0 0
100 60721841 MIS YADINU V PANCOR KOPONG 153 142 0 0 0 0 0 0 0
101 69750291 RA YASTAQIEM 2 PENGADANGAN 31 30 0 0 0 0 0 0 0
102 69955775 Islahul Muslimin Nu Jurit Baru 42 41 0 0 0 0 0 0 0
103 60721839 MIS MAMBAUL ULUM JURIT 105 105 0 0 0 0 0 0 0
104 69975811 MTS DARUL MUTTAQIN 41 40 0 0 0 0 0 0 0
105 69976415 RA SAHABATUL AULAD 76 76 0 0 0 0 0 0 0
106 50202134 SD NEGERI 1 PRINGGASELA SELATAN 209 207 0 0 0 0 0 0 0
107 50202437 SD NEGERI 5 PENGADANGAN 190 190 1 1 1 0 0 0 0
108 50202584 SD NEGERI 3 JURIT BARU 95 95 0 0 0 0 0 0 0
109 69843674 TK ISLAM AL-QUDSIYYAH 46 46 0 0 0 0 0 0 0
110 69843676 TK THREE IN ONE 19 18 0 0 0 0 0 0 0
111 69843680 TK NEGERI 02 PRINGGASELA 48 48 0 0 0 0 0 0 0
112 69843955 KB AL - IRSYAD 30 30 0 0 0 0 0 0 0
113 69965554 SD NEGERI 4 PRINGGASELA SELATAN 77 77 0 0 0 0 0 0 0
114 69966566 KB KHAIRUL FATIHIN 52 52 2 1 1 0 1 0 1
115 70001756 TK NEGERI 01 PRINGGASELA 21 21 0 0 0 0 0 0 0
116 70027081 SD IT RUHUL QURO PENGADANGAN 24 23 0 0 0 0 0 0 0
117 69843963 KB BUAK ATE 65 63 0 0 0 0 0 0 0
118 69843965 KB IZZATUL ASRO 43 41 0 0 0 0 0 0 0
119 69901125 KB NURUL YAQIN 34 34 0 0 0 0 0 0 0
120 69959585 TK ISLAM PANCOR KOPONG 18 16 0 0 0 0 0 0 0
121 70028646 KB AL-BAROKAH 47 47 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3