Indonesia >> Prov. Nusa Tenggara Barat >> Kab. Lombok Barat
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. KEDIRI
Kondisi: Selasa, 26 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 50200301 SDN 3 MONTONG ARE 122 122 0 0 0 0 0 0 0
2 50200384 SMAN 1 KEDIRI 298 290 0 0 0 0 0 0 0
3 50200719 SDN 1 KEDIRI SELATAN 268 266 0 0 0 0 0 0 0
4 50219657 SMP Islam Terpadu Al-Ma arif 47 47 0 0 0 0 0 0 0
5 69786843 SMK NURUL MUJAHIDIN 10 9 0 0 0 0 0 0 0
6 69816007 KB ISHLAHUL UMMAH 33 32 0 0 0 0 0 0 0
7 69816019 KB BINA SEHAT ISLAMI 32 31 0 0 0 0 0 0 0
8 69816071 TK MANDIRI GELOGOR 27 27 0 0 0 0 0 0 0
9 69816090 KB BINA GENERASI 40 39 0 0 0 0 0 0 0
10 69896857 SDIT INSAN MULIA KEDIRI 494 492 2 2 1 1 0 0 0
11 69916725 TK Terpadu Al Mumin 25 24 0 0 0 0 0 0 0
12 69967502 KB AL- HUSNA 14 12 0 0 0 0 0 0 0
13 69987944 KB IKHTIAR BERSAMA 78 73 0 0 0 0 0 0 0
14 70000101 KB AL ISHLAHUSSIBYAN 44 40 0 0 0 0 0 0 0
15 P9970570 PKBM UMMUL QURA 113 99 85 85 23 62 0 0 0
16 P9997403 PKBM AL ISHLAHUSSIBYAN 162 99 0 0 0 0 0 0 0
17 50200494 SDN 4 KEDIRI SELATAN 88 88 0 0 0 0 0 0 0
18 69816061 KB HAMZAM 57 54 0 0 0 0 0 0 0
19 69863291 SDN 3 KEDIRI SELATAN 114 109 0 0 0 0 0 0 0
20 50200116 SDN 1 MONTONG ARE 140 134 0 0 0 0 0 0 0
21 50200202 SD NEGERI 3 RUMAK 177 177 0 0 0 0 0 0 0
22 50200239 SDN 1 LELEDE 201 199 0 0 0 0 0 0 0
23 50200387 SMKS YUSUF ABDUSSATAR 78 52 0 0 0 0 0 0 0
24 50200747 SD NEGERI 1 DASAN BARU 254 253 0 0 0 0 0 0 0
25 50200762 SD NEGERI 1 GELOGOR 251 251 0 0 0 0 0 0 0
26 50200796 SDN 2 MONTONG ARE 176 170 0 0 0 0 0 0 0
27 50200809 SD NEGERI 1 RUMAK 122 122 0 0 0 0 0 0 0
28 50205352 SD NEGERI 2 GELOGOR 162 162 0 0 0 0 0 0 0
29 50205380 SMP ISLAM AL-HAMIDIYAH NW KEDIRI 94 92 0 0 0 0 0 0 0
30 50220534 TK NEGERI 1 KEDIRI 16 16 0 0 0 0 0 0 0
31 69816041 KB AL-HIKMAH 60 54 0 0 0 0 0 0 0
32 69816047 KB AL-AZHAR 33 33 0 0 0 0 0 0 0
33 69920607 PAUD AKSARA MUDA 65 64 0 0 0 0 0 0 0
34 70004767 SD-IT IKHTIAR BERSAMA 40 26 0 0 0 0 0 0 0
35 70005470 PAUD ISLAHUL UMMAH 58 55 0 0 0 0 0 0 0
36 70031671 SMP ISLAM TERPADU BABURRAHMAN 20 18 0 0 0 0 0 0 0
37 P2966919 PKBM AL-HUSNA 380 334 0 0 0 0 0 0 0
38 50200363 SMP NEGERI 2 KEDIRI 159 158 0 0 0 0 0 0 0
39 50200154 SDN 2 BANYUMULEK 165 165 0 0 0 0 0 0 0
40 50200224 SDN 2 KEDIRI SELATAN 87 87 0 0 0 0 0 0 0
41 50200267 SD NEGERI 2 RUMAK 186 184 0 0 0 0 0 0 0
42 50205354 SD NEGERI 2 JAGARAGA INDAH 173 173 0 0 0 0 0 0 0
43 69816035 KB AS-SHOLIHAH 34 33 0 0 0 0 0 0 0
44 69939114 PAUD NURUL IMAN 39 39 0 0 0 0 0 0 0
45 70001396 KB TAUFIQUL HIDAYAH 56 55 0 0 0 0 0 0 0
46 70001679 KB SATU HATI 76 75 0 0 0 0 0 0 0
47 50200359 SDN 5 KEDIRI SELATAN 137 137 0 0 0 0 0 0 0
48 50200469 SDN 5 BANYUMULEK 163 163 0 0 0 0 0 0 0
49 50219973 SMKS PLUS NURUL HAKIM KEDIRI 142 104 0 0 0 0 0 0 0
50 69786789 SMK KESEHATAN AL ISLAHUDDINY 21 19 0 0 0 0 0 0 0
51 69919891 TK IT ANAK SHOLEH KEDIRI 29 28 0 0 0 0 0 0 0
52 69957196 PAUD DAARUL ULUM 52 48 0 0 0 0 0 0 0
53 69967831 KB SAMARA LOMBOK 47 45 0 0 0 0 0 0 0
54 69969949 TK ISLAM YUSUF ABDUSSATAR 19 19 0 0 0 0 0 0 0
55 69989904 TK ISLAM PLUS QURAN CENTER 10 10 0 0 0 0 0 0 0
56 70000504 TK ISLAM AS SHOFI 11 11 0 0 0 0 0 0 0
57 70004977 PPs. Nurul Hakim 5 5 0 0 0 0 0 0 0
58 50200806 SD NEGERI 1 OMBE BARU 217 217 0 0 0 0 0 0 0
59 50200886 SD NEGERI 1 BANYU MULEK 205 200 0 0 0 0 0 0 0
60 50220551 SD ISLAM IHYA ULUMUDDIN 76 75 0 0 0 0 0 0 0
61 50220552 SMP ISLAM IHYA ULUMUDIN 66 66 0 0 0 0 0 0 0
62 60724617 SMKS ISLAM AL HAMIDDIYAH 17 15 0 0 0 0 0 0 0
63 60730252 TKS ISLAM DARUL YAQIN 14 14 0 0 0 0 0 0 0
64 69754722 TKS NURUL HAKIM 17 17 0 0 0 0 0 0 0
65 69905348 TK NEGERI 2 KEDIRI 15 15 0 0 0 0 0 0 0
66 69986861 KB AR RIZQO 12 12 0 0 0 0 0 0 0
67 70007534 SMPIT DARUL MUSTHOFA 45 45 0 0 0 0 0 0 0
68 70028788 TK ISLAM AL-YAMADI 30 28 0 0 0 0 0 0 0
69 P9984550 PKBM KARYA IKHTIAR BERSAMA 344 293 0 0 0 0 0 0 0
70 50200313 SMP NEGERI 1 KEDIRI 481 480 0 0 0 0 0 0 0
71 50222420 MAS NW SELAPARANG 179 140 0 0 0 0 0 0 0
72 60721605 MIS NW SELAPARANG 136 130 0 0 0 0 0 0 0
73 60721606 MIS ATTARBIYAH ADDINIYAH GERSIK 136 134 0 0 0 0 0 0 0
74 60721610 MIS AL-MUJAHIDIN LELEDE 179 178 0 0 0 0 0 0 0
75 70031671 SMP ISLAM TERPADU BABURRAHMAN 20 18 0 0 0 0 0 0 0
76 50222421 MAS ATTARBIYAH ADDINIYAH GERSIK 108 105 0 0 0 0 0 0 0
77 50222418 MAS DAKWAH ISLAMIYAH PUTRA KEDIRI 562 524 0 0 0 0 0 0 0
78 50222425 MAS DAKWAH ISLAMIYAH PUTRI KEDIRI 871 861 0 0 0 0 0 0 0
79 50222742 MTSS PUTRI AL-ISHLAHUDDINY KEDIRI 508 496 0 0 0 0 0 0 0
80 50222751 MTSS AL-MUKHTARIAH KEDIRI 41 40 0 0 0 0 0 0 0
81 60721604 MIS DI NURUL HAKIM KEDIRI 235 233 0 0 0 0 0 0 0
82 60721611 MIS INTISYARUL ULUM MONTONG ARE 166 154 0 0 0 0 0 0 0
83 60724617 SMKS ISLAM AL HAMIDDIYAH 42 40 0 0 0 0 0 0 0
84 69934089 PAUD Al IKHLAS 43 43 0 0 0 0 0 0 0
85 50219973 SMKS PLUS NURUL HAKIM KEDIRI 321 281 0 0 0 0 0 0 0
86 50222422 MAS ISHLAHIL ATHFAL RUMAK 158 144 0 0 0 0 0 0 0
87 50222424 MAS NW BANYU MULEK 54 54 0 0 0 0 0 0 0
88 50222740 MTSS NW SELAPARANG PUTRI 213 211 0 0 0 0 0 0 0
89 60721607 MIS YUSUF ABDUSSATAR KEDIRI 481 479 0 0 0 0 0 0 0
90 69750220 RA/BA/TA AL-MUTHMAINNAH DASAN BARU 77 71 0 0 0 0 0 0 0
91 69750222 RA/BA/TA NW BANYU MULEK 100 96 0 0 0 0 0 0 0
92 69930169 PPS Abu Dzar Algifari 891 852 0 0 0 0 0 0 0
93 69955758 MAS Al-Mukhtariyah Kediri 46 45 0 0 0 0 0 0 0
94 69983049 MIS UMMUL QURO AL ISLAMI KEDIRI 114 104 0 0 0 0 0 0 0
95 50222743 MTSS ATTARBIYAH ADDINIYAH GERSIK 131 127 0 0 0 0 0 0 0
96 50222747 MTSS NW BANYU MULEK 257 256 0 0 0 0 0 0 0
97 70029963 TK TASWIRUL AFKAR 24 23 0 0 0 0 0 0 0
98 70039743 PPS. TAHFIZUL QUR`AN CENTER 13 7 0 0 0 0 0 0 0
99 50222416 MAS PUTRA AL-ISHLAHUDDINY KEDIRI 230 221 0 0 0 0 0 0 0
100 50222426 MAS AL-MA`ARIF MONTONG ARE 61 56 0 0 0 0 0 0 0
101 50222427 MAS AL-MUWAHHDIN LELEDE 194 192 0 0 0 0 0 0 0
102 50222741 MTSS PUTRA AL-ISHLAHUDDINY KEDIRI 466 385 0 0 0 0 0 0 0
103 50222745 MTSS DAKWAH ISLAMIYAH PUTRA KEDIRI 951 935 0 0 0 0 0 0 0
104 69786789 SMK KESEHATAN AL ISLAHUDDINY 40 37 0 0 0 0 0 0 0
105 70013784 MTs Al-Muwahhidin Lelede Putra 31 31 0 0 0 0 0 0 0
106 50222419 MAS PUTRI AL-ISHLAHUDDINY KEDIRI 329 319 0 0 0 0 0 0 0
107 50222423 MAS YUSUF ABDUSSATAR KEDIRI 367 357 0 0 0 0 0 0 0
108 50222738 MTSN 2 Lombok Barat 173 171 0 0 0 0 0 0 0
109 50222746 MTSS DAKWAH ISLAMIYAH PUTRI KEDIRI 1353 1340 0 0 0 0 0 0 0
110 50222749 MTSS YUSUF ABDUSSATAR KEDIRI 591 576 0 0 0 0 0 0 0
111 60721608 MIS AL-ISHLAHUDDINY KEDIRI 341 341 0 0 0 0 0 0 0
112 69883363 MTSS Al-Kasyif Kebon Orong 84 83 0 0 0 0 0 0 0
113 70005168 PAUD ANAK PERTIWI 14 13 0 0 0 0 0 0 0
114 P2966918 PKBM AKSARA MUDA 134 72 0 0 0 0 0 0 0
115 50200387 SMKS YUSUF ABDUSSATAR 127 98 0 0 0 0 0 0 0
116 50222750 MTSS AL-MUWAHIDIN LELEDE 311 310 0 0 0 0 0 0 0
117 69750219 RA/BA/TA AL-MUJAHIDIN LELEDE 71 68 0 0 0 0 0 0 0
118 69941229 RA Al-Husna Gersik 34 31 0 0 0 0 0 0 0
119 69983125 MTSS AL-HUSNA GERSIK 25 23 0 0 0 0 0 0 0
120 50222417 MAS HAMZANWADI NW GELOGOR 61 59 0 0 0 0 0 0 0
121 50222739 MTSS ISLAM SELAPARANG PUTRA 208 202 0 0 0 0 0 0 0
122 50222744 MTSS HAMZANWADI NW GELOGOR 113 113 0 0 0 0 0 0 0
123 50222748 MTSS ISHLAHIL ATHFAL RUMAK 153 141 0 0 0 0 0 0 0
124 60721609 MIS NW GELOGOR 177 175 0 0 0 0 0 0 0
125 69750218 RA/BA/TA AL-AMIN GERSIK 90 81 0 0 0 0 0 0 0
126 70004977 PPs. Nurul Hakim 560 547 0 0 0 0 0 0 0
127 70011351 TK ISLAM AL MANHAL 69 18 0 0 0 0 0 0 0
128 70005138 PAUD TERPADU NURUL KHAIR 40 39 0 0 0 0 0 0 0
129 P9997574 PKBM AKMALUL INSAN SEJAHTERA 60 45 0 0 0 0 0 0 0
130 50200179 SDN 3 BANYUMULEK 198 195 0 0 0 0 0 0 0
131 50200371 SMAS ISLAM AS SHOFY 61 50 0 0 0 0 0 0 0
132 50200429 SDN 4 BANYUMULEK 147 147 0 0 0 0 0 0 0
133 50200486 SDN 1 KEDIRI 146 144 0 0 0 0 0 0 0
134 50200741 SD NEGERI 1 JAGARAGA INDAH 194 194 0 0 0 0 0 0 0
135 50220334 SMP Islam As-Shofi 16 15 0 0 0 0 0 0 0
136 69754719 TKS DHARMA WANITA CEMPAKA III RUMAK 6 6 0 0 0 0 0 0 0
137 69754720 TKS DHARMA WANITA CEMPAKA I KEDIRI 7 5 0 0 0 0 0 0 0
138 69787717 SD-SMP SATU ATAP 2 KEDIRI 26 26 1 1 0 1 0 0 0
139 69816111 KB BINA LESTARI 46 42 0 0 0 0 0 0 0
140 69919205 TK DHARMA WANITA CEMPAKA II 20 20 0 0 0 0 0 0 0
141 69943036 PAUD NURUL HUDA 40 40 0 0 0 0 0 0 0
142 69981085 TK TAHFIZ UMMUL QURO AL ISLAMI 19 18 0 0 0 0 0 0 0
143 70006640 PAUD AKMALUL INSAN SEJAHTERA 65 64 0 0 0 0 0 0 0
144 70026674 TPA BUNAYYA 23 18 0 0 0 0 0 0 0
145 50200300 SD NEGERI 2 OMBE BARU 245 245 0 0 0 0 0 0 0
146 50200368 SMAS NW SELAPARANG KEDIRI 50 40 0 0 0 0 0 0 0
147 50220371 SMKN 1 KEDIRI 87 78 0 0 0 0 0 0 0
148 69816060 TK AL-MANNAN 23 21 0 0 0 0 0 0 0
149 69816075 KB AS-SIBYAN 42 41 0 0 0 0 0 0 0
150 69816133 PAUD ANGSOKA 53 53 0 0 0 0 0 0 0
151 69927298 PAUD AL MUWAHIDIN LELEDE 63 61 0 0 0 0 0 0 0
152 69945240 PAUD TAHFIZ AL KAUTSAR 6 5 0 0 0 0 0 0 0
153 70005208 TK PLUS MA RIFATUL FALAH 16 16 0 0 0 0 0 0 0
154 70013967 KB AL- HIKMAH 18 18 0 0 0 0 0 0 0
155 70015423 TK AL-QURAN INSAN KAMIL 23 23 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3