Indonesia >> Prov. Sulawesi Selatan >> Kab. Toraja Utara
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. KESU
Kondisi: Selasa, 26 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 40306588 SD NEGERI 6 KESU 204 204 0 0 0 0 0 0 0
2 40319223 SD NEGERI 10 KESU 103 102 0 0 0 0 0 0 0
3 70025593 TK PENUAI 10 9 0 0 0 0 0 0 0
4 40306392 SD NEGERI 2 KESU 128 126 0 0 0 0 0 0 0
5 40309869 SMKS ERAN BATU 3 SANGGALANGI 46 45 0 0 0 0 0 0 0
6 P9970276 PKBM GANDANG BATU 126 94 0 0 0 0 0 0 0
7 P9984532 PKBM ARRANG KAMELOAN 183 161 0 0 0 0 0 0 0
8 69983322 MTSS RANTEPAO 32 32 0 0 0 0 0 0 0
9 40306518 SD NEGERI 1 KESU 70 68 0 0 0 0 0 0 0
10 40309857 SMAN 6 TORAJA UTARA 192 192 1 1 0 1 0 0 0
11 69852162 KELOMPOK BERMAIN PELANGI KASIH 7 7 0 0 0 0 0 0 0
12 69937871 TAMAN KANAK-KANAK KRISTEN HEBRON TERPADU 9 9 0 0 0 0 0 0 0
13 40306393 SD NEGERI 3 KESU 96 94 0 0 0 0 0 0 0
14 40309868 SMKS ERAN BATU 2 SANGGALANGI 16 16 0 0 0 0 0 0 0
15 40319160 SMKS FARMASI RANTEPAO TORAJA UTARA 17 17 0 0 0 0 0 0 0
16 69970028 SD Kristen Kasih Bangsa 76 76 4 4 0 4 0 0 0
17 40306710 SD NEGERI 9 KESU 90 87 0 0 0 0 0 0 0
18 40318406 SMP NEGERI 2 KESU 160 159 0 0 0 0 0 0 0
19 40306372 SD NEGERI 5 KESU 120 119 0 0 0 0 0 0 0
20 40309867 SMKS ERAN BATU 1 SANGGALANGI 9 9 0 0 0 0 0 0 0
21 69948717 SMP Negeri 3 Kesu Satap 43 43 0 0 0 0 0 0 0
22 40306529 SMKN 2 TORAJA UTARA 596 594 2 1 0 1 1 0 1
23 40306793 SD NEGERI 7 KESU 63 63 0 0 0 0 0 0 0
24 40306816 SD Negeri 8 Kesu 120 117 0 0 0 0 0 0 0
25 40309719 SD NEGERI 4 KESU 110 110 0 0 0 0 0 0 0
26 40309797 SMP NEGERI 1 KESU 170 170 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3