Indonesia >> Prov. Sulawesi Selatan >> Kab. Sidenreng Rappang
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. PITU RIASE
Kondisi: Selasa, 26 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 40305413 SD NEGERI 7 BATU 55 55 0 0 0 0 0 0 0
2 40305533 SD NEGERI 9 BATU 39 39 1 1 0 1 0 0 0
3 40305651 SD NEGERI 3 BATU 209 209 0 0 0 0 0 0 0
4 40315171 TK NEGERI TERKINI 20 20 0 0 0 0 0 0 0
5 40320165 MTSS SA PP NURUL ILMI 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6 69874213 TPK MADU 128 120 0 0 0 0 0 0 0
7 69916665 SMKN 7 SIDRAP 56 55 0 0 0 0 0 0 0
8 40305562 SD NEGERI 1 BATU 59 56 1 1 0 1 0 0 0
9 60723851 MIS AZ ZAKIYAH LAMPIRING 5 5 0 0 0 0 0 0 0
10 69874211 TPK BUNGA GADING 20 19 0 0 0 0 0 0 0
11 40320164 MTSS DDI BELAWAE 83 81 0 0 0 0 0 0 0
12 69886036 RA. Jabal Rahma 48 45 0 0 0 0 0 0 0
13 69935478 KB GENERASI PEMBAHARU 55 55 0 0 0 0 0 0 0
14 40320165 MTSS SA PP NURUL ILMI 82 81 0 0 0 0 0 0 0
15 69886037 RA. Al Ikhlas I 32 28 0 0 0 0 0 0 0
16 69886038 RA. Al Ikhlas Ii Ddi Belawae 36 33 0 0 0 0 0 0 0
17 40305501 SD NEGERI 8 BATU 27 27 0 0 0 0 0 0 0
18 60723851 MIS AZ ZAKIYAH LAMPIRING 51 51 0 0 0 0 0 0 0
19 40305416 SD NEGERI 4 BATU 106 106 0 0 0 0 0 0 0
20 40305420 SD NEGERI 4 BILA 19 19 0 0 0 0 0 0 0
21 40305563 SD NEGERI 1 BELAWAE 124 124 0 0 0 0 0 0 0
22 40305631 SD NEGERI 11 BATU 4 3 0 0 0 0 0 0 0
23 40305652 SD NEGERI 3 BELAWAE 70 70 0 0 0 0 0 0 0
24 40305665 SD NEGERI 3 BILA 97 95 0 0 0 0 0 0 0
25 40305702 SD NEGERI 12 BILA 70 69 0 0 0 0 0 0 0
26 40305723 SD NEGERI 2 BATU 78 78 0 0 0 0 0 0 0
27 40308875 SMP NEGERI 2 PITU RIASE 43 43 0 0 0 0 0 0 0
28 40315388 TKS AN NUR BOTTO LIBU 21 21 0 0 0 0 0 0 0
29 40316722 TK KARTINI BOLA BULU 20 20 0 0 0 0 0 0 0
30 40318331 TK AL IKHLAS BOTTO 7 7 0 0 0 0 0 0 0
31 69775291 SMP SATAP 5 BATU 17 17 0 0 0 0 0 0 0
32 40305686 SD NEGERI 13 BATU 32 32 0 0 0 0 0 0 0
33 40305700 SD NEGERI 12 BATU 42 42 0 0 0 0 0 0 0
34 69751485 RA AZ ZAKIYAH LAMPIRING 12 11 0 0 0 0 0 0 0
35 69775294 SMP SATAP 12 BATU 19 19 0 0 0 0 0 0 0
36 69787243 SMP SATAP 8 BATU 17 17 0 0 0 0 0 0 0
37 40305405 SD NEGERI 6 BATU 58 58 0 0 0 0 0 0 0
38 40305501 SD NEGERI 8 BATU 3 3 0 0 0 0 0 0 0
39 40305572 SD NEGERI 10 BATU 61 60 0 0 0 0 0 0 0
40 40305687 SD NEGERI 13 BILA 16 14 1 1 0 1 0 0 0
41 69775279 SMP SATAP 10 BATU 15 15 0 0 0 0 0 0 0
42 69874212 TPK TUNAS GADING 23 22 0 0 0 0 0 0 0
43 40308606 SD NEGERI 1 BILA 131 129 0 0 0 0 0 0 0
44 40315170 TKS PGRI BARUKKU 12 12 0 0 0 0 0 0 0
45 40319153 TKS PGRI ZABINA BANGAE 16 14 0 0 0 0 0 0 0
46 60702910 SMAN 9 SIDRAP 97 97 0 0 0 0 0 0 0
47 40305482 SMP NEGERI 5 DUA PITUE 46 46 0 0 0 0 0 0 0
48 40305420 SD NEGERI 4 BILA 68 68 0 0 0 0 0 0 0
49 40305631 SD NEGERI 11 BATU 23 21 0 0 0 0 0 0 0
50 70008786 MAS PP NURUL ILMI 128 127 0 0 0 0 0 0 0
51 69881527 MAS DDI Belawae 82 80 0 0 0 0 0 0 0
52 40305414 SD NEGERI 5 BATU 37 35 0 0 0 0 0 0 0
53 40305503 SD NEGERI 8 BILA 43 41 1 1 0 1 0 0 0
54 40305715 SD NEGERI 2 BELAWAE 80 74 0 0 0 0 0 0 0
55 40313288 SMP NEGERI 4 PITU RIASE 74 73 0 0 0 0 0 0 0
56 40315175 TK AISIYAH COMPONG 19 19 0 0 0 0 0 0 0
57 69787242 SMP SATAP 11 BATU 8 8 0 0 0 0 0 0 0
58 69918822 TK PGRI 2 BARUKKU 27 27 0 0 0 0 0 0 0
59 40305535 SD NEGERI 9 BILA 105 101 0 0 0 0 0 0 0
60 40305574 SD NEGERI 10 BILA 29 28 0 0 0 0 0 0 0
61 40308734 SD NEGERI 4 BELAWAE 116 112 0 0 0 0 0 0 0
62 40308894 SMP NEGERI 3 PITU RIASE 103 102 0 0 0 0 0 0 0
63 40315173 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL BOTTO 15 15 0 0 0 0 0 0 0
64 40315174 TK NEGERI PGRI BINA GADING 15 13 0 0 0 0 0 0 0
65 69925232 TK PGRI COMPONG 15 14 0 0 0 0 0 0 0
66 40305538 SD NEGERI 7 BILA 78 77 0 0 0 0 0 0 0
67 69787241 SMP SATAP 2 BATU 24 24 0 0 0 0 0 0 0
68 69787244 SMP SATAP 9 BATU 16 16 0 0 0 0 0 0 0
69 69874217 TPK AL HIDAYAH 28 28 0 0 0 0 0 0 0
70 69925577 TPK RAHMATULLAH 39 38 0 0 0 0 0 0 0
71 70004668 UPT SMP NEGERI SATAP 3 BELAWAE 6 6 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3