Indonesia >> Prov. Sulawesi Selatan >> Kab. Kepulauan Selayar
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. BENTENG
Kondisi: Selasa, 26 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 40304884 UPT SDI BENTENG NO. 62 KEPULAUAN SELAYAR 294 293 0 0 0 0 0 0 0
2 40316602 TK MELATI BONEA 17 16 0 0 0 0 0 0 0
3 40317652 KB AL- IHLAS BENTENG 11 9 0 0 0 0 0 0 0
4 40304872 UPT SDN BENTENG SELATAN NO 1 KEPULAUAN SELAYAR 278 278 0 0 0 0 0 0 0
5 40304824 SMP S MUHAMMADIYAH BENTENG 43 43 0 0 0 0 0 0 0
6 60723522 MIS AISYIYAH BENTENG 136 131 0 0 0 0 0 0 0
7 40316324 TK KEMALA BHAYANGKARI 28 27 0 0 0 0 0 0 0
8 40316327 TK ADITUKA PLAN SELAYAR 27 23 0 0 0 0 0 0 0
9 40317761 TK ISLAM TERPADU ANNIDA 50 46 0 0 0 0 0 0 0
10 69899596 UPT SMPN BENTENG SELATAN NO 49 KEPULAUAN SELAYAR 112 112 0 0 0 0 0 0 0
11 69967732 SDIT AL WAHDAH 111 110 0 0 0 0 0 0 0
12 69978316 TPA AL WAHDAH 26 17 0 0 0 0 0 0 0
13 40304803 UPT SDN BENTENG UTARA NO. 59 KEPULAUAN SELAYAR 169 166 0 0 0 0 0 0 0
14 40304839 SMKN 1 SELAYAR 303 302 1 1 0 1 0 0 0
15 40304856 SMAN 1 SELAYAR 647 647 0 0 0 0 0 0 0
16 40304857 SMAS MUHAMMADIYAH BENTENG 77 76 0 0 0 0 0 0 0
17 40304868 UPT SDI BENTENG NO 58 KEPULAUAN SELAYAR 195 194 0 0 0 0 0 0 0
18 40313131 SMKN 3 SELAYAR 127 126 0 0 0 0 0 0 0
19 40319841 MTSS NURUL YAQIN BENTENG 132 131 0 0 0 0 0 0 0
20 60723521 MIN 4 KEPULAUAN SELAYAR 259 247 0 0 0 0 0 0 0
21 40304802 UPT SDN BENTENG SELATAN NO 60 KEPULAUAN SELAYAR 311 311 0 0 0 0 0 0 0
22 40304880 UPT SDI BENTENG TIMUR NO. 112 KEPULAUAN SELAYAR 169 166 0 0 0 0 0 0 0
23 40316323 TK BABUSSALAM BENTENG 8 7 0 0 0 0 0 0 0
24 40316329 TK AL IKHLAS 13 10 0 0 0 0 0 0 0
25 40317688 KB. ANNISA BENTENG 50 46 0 0 0 0 0 0 0
26 40319152 TK NEGERI PEMBINA BENTENG NO. 25 KEPULAUAN SELAYAR 50 46 0 0 0 0 0 0 0
27 40319615 MAN KEPULAUAN SELAYAR 469 469 0 0 0 0 0 0 0
28 69751258 RA PELITA AMPERA 30 28 0 0 0 0 0 0 0
29 69934411 SDIT AS-SALAM 245 241 0 0 0 0 0 0 0
30 69751257 RA/BA/TA FAJAR SHADIQ 27 23 0 0 0 0 0 0 0
31 69865481 RA NURUL YAQIN BENTENG 65 49 0 0 0 0 0 0 0
32 40319840 MTSS MUHAMMADIYAH 51 51 0 0 0 0 0 0 0
33 40304823 UPT SMPN BENTENG NO 1 KEPULAUAN SELAYAR 531 526 1 1 0 1 0 0 0
34 40304826 UPT SMPN BENTENG UTARA NO 4 KEPULAUAN SELAYAR 223 223 0 0 0 0 0 0 0
35 40304883 UPT SDI BENTENG UTARA NO 61 KEPULAUAN SELAYAR 108 108 1 1 0 1 0 0 0
36 40312538 SMKN 5 SELAYAR 237 235 0 0 0 0 0 0 0
37 40316326 TK ABA BENTENG 30 26 0 0 0 0 0 0 0
38 69891632 TK ISLAM TERPADU AL-WAHDA 35 25 0 0 0 0 0 0 0
39 69891647 KB. PERTIWI 10 10 0 0 0 0 0 0 0
40 40317743 TK AL QADRI BENTENG 14 8 0 0 0 0 0 0 0
41 69891644 KB. MELATI 17 13 0 0 0 0 0 0 0
42 40304800 UPT SDN BENTENG SELATAN NO 19 KEPULAUAN SELAYAR 73 72 0 0 0 0 0 0 0
43 40316330 TK NEGERI BENTENG NO 1 KEPULAUAN SELAYAR 32 32 0 0 0 0 0 0 0
44 69891648 KB. FATMAWATI 38 38 0 0 0 0 0 0 0
45 69934411 SDIT AS-SALAM 55 51 0 0 0 0 0 0 0
46 69934412 KB SURYA BENTENG 43 38 0 0 0 0 0 0 0
47 70002573 TPA IT AL HURRIYAH 14 14 0 0 0 0 0 0 0
48 40316325 TK NEGERI BENTENG SELATAN NO. 4 KEPULAUAN SELAYAR 41 38 0 0 0 0 0 0 0
49 69891643 KB. ANGGREK 16 16 0 0 0 0 0 0 0
50 69891658 TPA. AN-NIDA 22 18 0 0 0 0 0 0 0
51 69891661 TPA. AL-AZHAR 20 14 0 0 0 0 0 0 0
52 70032037 SMPIT AS SALAM 16 16 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3