Indonesia >> Prov. Sulawesi Selatan >> Kab. Pangkajene Kepulauan
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN
Kondisi: Selasa, 26 Nopember 2024
No Nama Kecamatan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 Liukang Tangaya 3790 3707 31 30 1 29 1 0 1
2 Liukang Kalmas 3715 3531 1 1 1 0 0 0 0
3 Liukang Tapabbiring 3137 3051 3 3 0 3 0 0 0
4 Pangkajene 10798 10571 14 14 3 11 0 0 0
5 Balocci 3201 3138 5 4 1 3 1 0 1
6 Bungoro 10908 10691 63 60 47 13 3 0 3
7 Labakkang 8527 8240 7 7 2 5 0 0 0
8 Ma`rang 7230 7054 6 5 0 5 1 0 1
9 Segeri 3837 3744 4 2 1 1 2 0 2
10 Minasatene 5265 5170 93 93 54 39 0 0 0
11 Tondong Tallasa 1652 1637 0 0 0 0 0 0 0
12 Mandalle 2983 2907 4 4 1 3 0 0 0
13 Liukang Tupabbiring Utara 2838 2619 2 2 0 2 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3