Indonesia >> Prov. Sulawesi Tengah >> Kab. Tojo Una-Una
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KAB. TOJO UNA-UNA
Kondisi: Selasa, 26 Nopember 2024
No Nama Kecamatan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 Tojo 2916 2830 5 3 0 3 2 0 2
2 Ulubongka 3185 3045 3 3 0 3 0 0 0
3 Ampana Tete 5223 4971 14 14 0 14 0 0 0
4 Ampana Kota 6361 6118 50 46 19 27 4 0 4
5 Una - Una 1778 1722 0 0 0 0 0 0 0
6 Walea Kepulauan 1168 1126 3 3 1 2 0 0 0
7 Togean 1681 1610 1 1 0 1 0 0 0
8 Tojo Barat 2155 2124 0 0 0 0 0 0 0
9 Walea Besar 802 784 9 9 0 9 0 0 0
10 Ratolindo 5108 4887 7 7 0 7 0 0 0
11 Batudaka 1158 1100 0 0 0 0 0 0 0
12 Talatako 1150 1101 3 1 0 1 2 0 2
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3