Indonesia >> Prov. Kalimantan Selatan >> Kab. Kotabaru
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. PULAULAUT SIGAM
Kondisi: Selasa, 26 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 30303224 SD NEGERI TIRAWAN 68 67 0 0 0 0 0 0 0
2 30303461 SD NEGERI 1 BAHARU UTARA 180 176 0 0 0 0 0 0 0
3 30303317 SMP NEGERI 4 KOTABARU 114 112 0 0 0 0 0 0 0
4 30303446 SDN 1 BAHARU SELATAN 75 74 0 0 0 0 0 0 0
5 30303460 SDN 5 BAHARU SELATAN 95 95 0 0 0 0 0 0 0
6 30303505 SDN 2 KOTABARU HILIR 132 129 0 0 0 0 0 0 0
7 30311972 SMP NEGERI 5 KOTABARU 151 150 0 0 0 0 0 0 0
8 70013188 SD Alam Islam Al Qudwah Kotabaru 20 19 0 0 0 0 0 0 0
9 30303239 SD SWASTA MUHAMMADIYAH 1 99 98 0 0 0 0 0 0 0
10 30303323 SMAN 1 KOTABARU 659 653 0 0 0 0 0 0 0
11 30303449 SDN SARANG TIUNG 264 264 0 0 0 0 0 0 0
12 30311709 SD SK SANTA MARIA 105 105 0 0 0 0 0 0 0
13 30303384 SD NEGERI 2 BATUAH 135 133 0 0 0 0 0 0 0
14 30303396 SD NEGERI 1 HILIR MUARA 81 81 0 0 0 0 0 0 0
15 30303445 SD NEGERI 3 BAHARU UTARA 121 119 0 0 0 0 0 0 0
16 30303397 SD NEGERI 2 HILIR MUARA 280 262 0 0 0 0 0 0 0
17 30303248 SD NEGERI SIGAM 89 89 0 0 0 0 0 0 0
18 30303298 SMP ISLAM AL HIDAYAH FAJAR 135 130 1 1 0 1 0 0 0
19 30303307 SMAS GARUDA KOTABARU 70 70 0 0 0 0 0 0 0
20 30303448 SD NEGERI 3 BAHARU SELATAN 38 37 0 0 0 0 0 0 0
21 30303393 SDN GEDAMBAAN 150 149 0 0 0 0 0 0 0
22 30303447 SDN 2 BAHARU SELATAN 65 65 0 0 0 0 0 0 0
23 30303516 SD NEGERI 3 KOTABARU HILIR 211 207 0 0 0 0 0 0 0
24 30303412 SD NEGERI 1 BATUAH 191 191 0 0 0 0 0 0 0
25 30303464 SD NEGERI 1 KOTABARU HILIR 26 26 0 0 0 0 0 0 0
26 30312917 SMP NEGERI 7 KOTABARU 99 99 0 0 0 0 0 0 0
27 30303462 SD NEGERI 2 BAHARU UTARA 169 156 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3