Indonesia >> Prov. Kalimantan Selatan >> Kab. Hulu Sungai Utara
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. AMUNTAI UTARA
Kondisi: Selasa, 26 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 30302527 SD NEGERI PADANG BASAR HILIR 31 31 0 0 0 0 0 0 0
2 30302528 SD NEGERI PADANG BASAR HULU 42 42 0 0 0 0 0 0 0
3 30302767 SD NEGERI GUNTUNG 51 51 0 0 0 0 0 0 0
4 69754088 TKS TUNAS MEKAR 24 24 0 0 0 0 0 0 0
5 30302508 SD NEGERI PAKAPURAN 2 45 45 0 0 0 0 0 0 0
6 30302613 SD NEGERI SUNGAI TURAK DALAM 66 66 0 0 0 0 0 0 0
7 69754097 TKS FAJAR HARAPAN 12 12 0 0 0 0 0 0 0
8 69754102 TKS BUNGA TANJUNG 6 6 0 0 0 0 0 0 0
9 69968183 KB TERATAI PUTIH 11 11 0 0 0 0 0 0 0
10 69975551 TPA NORMAL ISLAM RAKHA 7 7 0 0 0 0 0 0 0
11 69975552 KB ISLAM AS SALAM 10 10 0 0 0 0 0 0 0
12 P9926397 PKBM SUMBER USAHA 89 70 0 0 0 0 0 0 0
13 30302443 SD NEGERI PANANGIAN 81 81 0 0 0 0 0 0 0
14 30302481 SD NEGERI MUARA BARUH 12 12 0 0 0 0 0 0 0
15 69754091 TKS PKK GUNTUNG 6 6 0 0 0 0 0 0 0
16 69754099 TKS KARYA BAKTI 19 19 0 0 0 0 0 0 0
17 69811521 KB PELITA ILMU 14 14 0 0 0 0 0 0 0
18 69949268 KB PERMATA BUNDA 14 14 0 0 0 0 0 0 0
19 30302611 SD NEGERI SUNGAI TURAK 120 119 1 1 0 1 0 0 0
20 30302617 SD NEGERI TAYUR 22 22 0 0 0 0 0 0 0
21 69754092 TKS PASIR MAS 5 5 0 0 0 0 0 0 0
22 69754213 SMAN 1 AMUNTAI UTARA 97 93 9 9 0 9 0 0 0
23 69963643 TKS ISLAM AS SALAM 40 39 0 0 0 0 0 0 0
24 60723028 MIN 14 HULU SUNGAI UTARA 141 141 0 0 0 0 0 0 0
25 60723035 MIS NURUL WAHIDAH 44 44 0 0 0 0 0 0 0
26 69750831 RA/BA/TA DARUL MA`ARIF 40 35 0 0 0 0 0 0 0
27 30302835 SD NEGERI CAKRU 72 72 0 0 0 0 0 0 0
28 30315395 MTSN 6 HULU SUNGAI UTARA 205 205 0 0 0 0 0 0 0
29 69975548 KB IBUNDA 21 21 0 0 0 0 0 0 0
30 60723029 MIN 22 HULU SUNGAI UTARA 161 161 0 0 0 0 0 0 0
31 60723031 MIS HIDAYATULLAH 74 74 0 0 0 0 0 0 0
32 69950204 PP. Raudhatut Thalibin 502 450 0 0 0 0 0 0 0
33 69754090 TKS PERTIWI DHARMA WANITA 16 16 0 0 0 0 0 0 0
34 69754093 TKS KARYA AGUNG 2 2 0 0 0 0 0 0 0
35 69811550 KB NORMAL ISLAM RAKHA 32 32 0 0 0 0 0 0 0
36 30302436 SD NEGERI PANDAWANAN 38 38 4 2 0 2 2 0 2
37 30302503 SD NEGERI MURUNG KARANGAN 37 37 0 0 0 0 0 0 0
38 30302506 SD NEGERI PAKACANGAN 25 25 1 1 0 1 0 0 0
39 69754094 TKS PKK SUNGAI TURAK DALAM 11 11 0 0 0 0 0 0 0
40 30302427 SD NEGERI PANANGKALAAN HULU 28 28 0 0 0 0 0 0 0
41 30302529 SD NEGERI PADANG LUAR 25 25 0 0 0 0 0 0 0
42 30302627 SD NEGERI TABING LIRING 39 39 1 1 0 1 0 0 0
43 30302628 SD NEGERI TABALONG MATI 53 53 0 0 0 0 0 0 0
44 69754095 TKS HARAPAN MULIA 2 2 0 0 0 0 0 0 0
45 69754101 TKS TUNAS HARAPAN 1 1 0 0 0 0 0 0 0
46 69811534 KB CAHAYA ILMU 5 5 0 0 0 0 0 0 0
47 69966519 KB AL MUTTAQIEN 18 18 0 0 0 0 0 0 0
48 69967770 KB AT-TAQWA 25 25 0 0 0 0 0 0 0
49 69970169 KB KAMAYAHAN INDAH 22 22 0 0 0 0 0 0 0
50 30315397 MTSS NORMAL ISLAM PUTRI RAKHA 587 587 0 0 0 0 0 0 0
51 30315554 MAS NIPA RAKHA 345 325 0 0 0 0 0 0 0
52 60723033 MIS MIFTAHUL KHAIR 72 72 0 0 0 0 0 0 0
53 69750832 RA/BA/TA NORMAL ISLAM RAKHA 113 113 0 0 0 0 0 0 0
54 69750833 RA/BA/TA NURUL WAHIDAH 26 24 0 0 0 0 0 0 0
55 30302574 SMP NEGERI 1 AMUNTAI UTARA 102 102 5 5 0 5 0 0 0
56 30302799 SD NEGERI KAMAYAHAN 45 45 3 3 0 3 0 0 0
57 69754089 TKS KARYA UTAMA 2 2 0 0 0 0 0 0 0
58 69754096 TKS PELITA ILMU 14 14 0 0 0 0 0 0 0
59 69754098 TKN AL MUTTAQIEN 37 37 0 0 0 0 0 0 0
60 69754105 TKS NURUL HUDA 6 6 0 0 0 0 0 0 0
61 69811549 KB ADINDA 6 6 1 1 0 1 0 0 0
62 69813971 KB CAHAYA BUNDA 28 28 0 0 0 0 0 0 0
63 30315396 MTSS NORMAL ISLAM PUTRA RAKHA 496 495 0 0 0 0 0 0 0
64 30302507 SD NEGERI PAKAPURAN 1 47 46 0 0 0 0 0 0 0
65 60723030 MIN 25 HULU SUNGAI UTARA 117 117 0 0 0 0 0 0 0
66 60723034 MIS NORMAL ISLAM RAKHA 297 297 0 0 0 0 0 0 0
67 30315553 MADRASAH ALIYAH NORMAL ISLAM PUTERI RAKHA 776 768 0 0 0 0 0 0 0
68 60723032 MIS HIDAYATUSSHIBYAN 63 63 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3