Indonesia >> Prov. Kalimantan Selatan >> Kab. Hulu Sungai Utara
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. AMUNTAI TENGAH
Kondisi: Selasa, 18 Pebruari 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 30302449 SD NEGERI PALIWARA 2 13 13 0 0 0 0 0 0 0
2 30302558 SMP NEGERI 1 AMUNTAI 41 41 5 5 0 5 0 0 0
3 30302563 SMP NEGERI 4 AMUNTAI 241 241 6 6 0 6 0 0 0
4 30302588 SD NEGERI SUNGAI MALANG 7 27 27 6 6 0 6 0 0 0
5 30302609 SD NEGERI SUNGAI MALANG 2 55 55 0 0 0 0 0 0 0
6 30302809 SD NEGERI ANTASARI 2 27 25 1 1 0 1 0 0 0
7 69754063 TKS MELATI PERTIWI 7 7 0 0 0 0 0 0 0
8 69754064 TKS JUNJUNG BUIH 4 4 0 0 0 0 0 0 0
9 69754084 TKS ABA AL JIHAD 10 10 0 0 0 0 0 0 0
10 69811522 TPA SUNFLOWER 14 14 0 0 0 0 0 0 0
11 69811531 TPA IBUNDA 2 1 0 0 0 0 0 0 0
12 69989053 KB KEMBANG SEPATU 4 4 0 0 0 0 0 0 0
13 30302467 SD NEGERI PINANGKARA 106 106 0 0 0 0 0 0 0
14 30302510 SD NEGERI PALAMPITAN 104 104 0 0 0 0 0 0 0
15 30302538 SMKN 3 AMUNTAI 39 33 2 2 0 2 0 0 0
16 30302587 SD NEGERI SUNGAI MALANG 6 35 35 1 1 0 1 0 0 0
17 30302637 SD NEGERI TANGGA ULIN 2 25 25 0 0 0 0 0 0 0
18 30302781 SD NEGERI KOTA RADEN HULU 2 46 46 1 1 0 1 0 0 0
19 30302790 SD NEGERI SUNGAI KARIAS 2 68 68 1 1 0 1 0 0 0
20 69754065 TKS KARTIKA V - 24 6 6 1 1 0 1 0 0 0
21 69754073 TKS MEKAR SARI 6 6 0 0 0 0 0 0 0
22 69754076 TKS IT NURUL ILMI 88 88 1 1 0 1 0 0 0
23 69754080 TKS TUNAS BANGSA 12 12 0 0 0 0 0 0 0
24 69811513 KB AT TAQWA 10 10 0 0 0 0 0 0 0
25 30302521 SD NEGERI MURUNG SARI 1 31 31 0 0 0 0 0 0 0
26 30302537 SMKN 2 AMUNTAI 684 678 8 8 1 7 0 0 0
27 30302598 SD NEGERI SUNGAI MALANG 5 28 28 0 0 0 0 0 0 0
28 30302599 SD NEGERI SUNGAI MALANG 4 179 179 2 1 0 1 1 0 1
29 30302778 SD NEGERI KEBUN SARI 2 32 32 0 0 0 0 0 0 0
30 69754037 TKS TRISULA I 7 7 0 0 0 0 0 0 0
31 69754040 TKS TRISULA II 7 7 0 0 0 0 0 0 0
32 69754055 TKS PERTIWI RANTING 3 3 0 0 0 0 0 0 0
33 69754071 TKS TUNAS MEKAR 8 8 0 0 0 0 0 0 0
34 69754077 TKS QURRATUL AIN 5 5 0 0 0 0 0 0 0
35 69754079 TKS NURUL HIKMAH 47 47 0 0 0 0 0 0 0
36 69811467 KB AN NOOR 13 13 0 0 0 0 0 0 0
37 30302465 SD NEGERI RANTAWAN 2 190 190 1 1 0 1 0 0 0
38 30302566 SMP NEGERI 6 AMUNTAI 44 44 0 0 0 0 0 0 0
39 30302603 SD NEGERI SUNGAI KARIAS 4 28 27 0 0 0 0 0 0 0
40 30302838 SD NEGERI DANAU CERAMIN 84 84 1 1 0 1 0 0 0
41 30305497 SLBN 2 AMUNTAI 46 46 46 41 16 25 5 0 5
42 69813984 KB PUTRA IBU 9 9 0 0 0 0 0 0 0
43 69946233 KB KENANGA 16 16 0 0 0 0 0 0 0
44 69973939 KB QURRATU AIN MUBARAK 29 28 0 0 0 0 0 0 0
45 30302431 SD NEGERI PASAR SENIN 1 71 71 0 0 0 0 0 0 0
46 30302437 SD NEGERI PALIWARA 3 29 29 1 1 0 1 0 0 0
47 30302540 SMP NEGERI 8 AMUNTAI 23 23 3 2 2 0 1 0 1
48 30302610 SD NEGERI SUNGAI MALANG 3 22 22 0 0 0 0 0 0 0
49 30302806 SLB NEGERI 1 AMUNTAI 60 59 59 59 22 37 0 0 0
50 30315392 MTSN 2 HULU SUNGAI UTARA 7 7 0 0 0 0 0 0 0
51 69754039 TKN PEMBINA AMUNTAI 30 30 0 0 0 0 0 0 0
52 69754047 TKS KEMALA BHAYANGKARI 09 12 12 0 0 0 0 0 0 0
53 69754072 TKS HARAPAN MULIA 13 13 0 0 0 0 0 0 0
54 69754081 TKS AN NOOR 19 18 0 0 0 0 0 0 0
55 30302476 SD NEGERI RANTAWAN 1 70 70 0 0 0 0 0 0 0
56 30302525 SD NEGERI MURUNG SARI 5 75 74 4 4 0 4 0 0 0
57 30302530 SD NEGERI PALIWARA 1 16 16 0 0 0 0 0 0 0
58 30302532 SMAN 2 AMUNTAI 55 51 2 2 0 2 0 0 0
59 30302536 SMKN 1 AMUNTAI 536 504 1 1 0 1 0 0 0
60 30302556 SMAN 1 AMUNTAI 211 204 0 0 0 0 0 0 0
61 30302568 SMP NEGERI 7 AMUNTAI 53 53 0 0 0 0 0 0 0
62 30302604 SD NEGERI SUNGAI KARIAS 5 35 35 23 13 1 12 10 0 10
63 30302808 SD NEGERI ANTASARI 1 73 73 0 0 0 0 0 0 0
64 69754053 TKS KENARI (PGRI) 14 14 0 0 0 0 0 0 0
65 69811515 KB MURUNG SARI 23 22 0 0 0 0 0 0 0
66 69881269 KB ABA AL-JIHAD 13 13 0 0 0 0 0 0 0
67 69989054 TPA RIMA MELATI 11 10 0 0 0 0 0 0 0
68 70005120 KB KASIH IBU 14 13 0 0 0 0 0 0 0
69 K5653481 LKP Mediatama Komputer 18 17 0 0 0 0 0 0 0
70 30302631 SD NEGERI TAMBALANGAN 55 55 0 0 0 0 0 0 0
71 30302636 SD NEGERI TANGGA ULIN 1 27 26 3 3 0 3 0 0 0
72 30315394 MTSS DARUL ULUM 116 114 0 0 0 0 0 0 0
73 69754083 TKS AISYIYAH BA 12 12 0 0 0 0 0 0 0
74 69811511 KB IBUNDA 4 3 0 0 0 0 0 0 0
75 69811533 TPA MAWAR 2 2 0 0 0 0 0 0 0
76 69811544 KB IT NURUL ILMI 65 65 0 0 0 0 0 0 0
77 69946234 KB KENARI (PGRI) 5 5 0 0 0 0 0 0 0
78 69949529 KB SUNFLOWER 37 37 0 0 0 0 0 0 0
79 30302524 SD NEGERI MURUNG SARI 4 40 40 0 0 0 0 0 0 0
80 60723027 MIS NASHRUL UMMAT 15 10 0 0 0 0 0 0 0
81 69750826 RA/BA/TA JAUHARUL ATHFAL 90 89 0 0 0 0 0 0 0
82 70029022 RA Qurratu Ain Mubarak 113 113 0 0 0 0 0 0 0
83 30302521 SD NEGERI MURUNG SARI 1 181 181 0 0 0 0 0 0 0
84 30302538 SMKN 3 AMUNTAI 88 82 6 6 0 6 0 0 0
85 30315549 MAN 1 HULU SUNGAI UTARA 313 297 0 0 0 0 0 0 0
86 60723024 MIS DARUL ULUM PUTERI 83 83 0 0 0 0 0 0 0
87 69885915 RA. Al Ikhlas 82 82 0 0 0 0 0 0 0
88 69950199 PP. Darussalam 3 0 0 0 0 0 0 0 0
89 69978978 PDF Ulya Darussalam 201 200 0 0 0 0 0 0 0
90 69750820 RA/BA/TA AL-HIDAYAH 21 20 0 0 0 0 0 0 0
91 69811497 KB MAWAR 12 12 0 0 0 0 0 0 0
92 69811551 TPA NURUL ILMI 2 2 0 0 0 0 0 0 0
93 69948578 TKS TUNAS HARAPAN 6 6 0 0 0 0 0 0 0
94 69957153 KB DANAU TERATE 10 10 0 0 0 0 0 0 0
95 69963043 KB KASIH SAYANG 9 9 0 0 0 0 0 0 0
96 30315392 MTSN 2 HULU SUNGAI UTARA 971 967 0 0 0 0 0 0 0
97 30315552 MAS DARUSSALAM 31 31 0 0 0 0 0 0 0
98 60723026 MIS AL-MUSLIMUN 46 45 0 0 0 0 0 0 0
99 69973180 PDF Wustha Ar-Raudhah Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan 542 504 0 0 0 0 0 0 0
100 30302530 SD NEGERI PALIWARA 1 69 69 1 1 0 1 0 0 0
101 60723021 MIN 9 HULU SUNGAI UTARA 102 102 0 0 0 0 0 0 0
102 69750825 RA/BA/TA DARUL MUALLAFIN 108 108 0 0 0 0 0 0 0
103 69978977 PDF Wustha Darussalam 425 425 0 0 0 0 0 0 0
104 69750824 RA/BA/TA AT-TAQWA 58 55 0 0 0 0 0 0 0
105 69750828 RA/BA/TA TUNAS BUDI 32 32 0 0 0 0 0 0 0
106 69750830 RA/BA/TA ZAHRATUNNISA 48 48 0 0 0 0 0 0 0
107 69950202 PP. Nurul Muttaqien 471 468 0 0 0 0 0 0 0
108 69972612 SMP NEGERI 9 AMUNTAI 43 43 2 2 0 2 0 0 0
109 60723020 MIN 8 HULU SUNGAI UTARA 231 228 0 0 0 0 0 0 0
110 69750829 RA/BA/TA ZAHRATUN NISA PALIWARA 13 12 0 0 0 0 0 0 0
111 30315393 MTSS DARUSSALAM 65 65 0 0 0 0 0 0 0
112 30315550 MAN 2 HULU SUNGAI UTARA 833 830 0 0 0 0 0 0 0
113 60723023 MIS DARUL ULUM PUTERA 129 127 0 0 0 0 0 0 0
114 69750823 RA/BA/TA ASASUNNAJAH 25 23 0 0 0 0 0 0 0
115 69750827 RA/BA/TA PERSATUAN 16 16 0 0 0 0 0 0 0
116 69754051 TKN MURUNG SARI 68 67 0 0 0 0 0 0 0
117 30302432 SD NEGERI PASAR SENIN 2 53 53 4 2 0 2 2 0 2
118 30302484 SD NEGERI MUARA TAPUS 46 46 0 0 0 0 0 0 0
119 30302522 SD NEGERI MURUNG SARI 2 206 205 0 0 0 0 0 0 0
120 30302524 SD NEGERI MURUNG SARI 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0
121 30302776 SD NEGERI KEBUN SARI 1 86 85 0 0 0 0 0 0 0
122 69754051 TKN MURUNG SARI 73 72 0 0 0 0 0 0 0
123 69754074 TKS KENANGA 14 14 0 0 0 0 0 0 0
124 69754086 TKS DANAU TERATE 9 9 0 0 0 0 0 0 0
125 69756298 TKS PUTRA IBU 38 38 0 0 0 0 0 0 0
126 69813983 KB PEMBINA AMUNTAI 14 14 0 0 0 0 0 0 0
127 69813987 KB AISYIYAH 8 8 0 0 0 0 0 0 0
128 69963042 KB MELATI 17 17 0 0 0 0 0 0 0
129 P2960065 PKBM HARAPAN KITA 110 80 0 0 0 0 0 0 0
130 30302512 SD NEGERI PALAMPITAN HILIR 65 65 1 1 0 1 0 0 0
131 30302582 SMP NEGERI 2 AMUNTAI 125 125 12 12 1 11 0 0 0
132 30302751 SD NEGERI HARUSAN 38 37 0 0 0 0 0 0 0
133 30302780 SD NEGERI KOTA RADEN HILIR 49 49 3 3 1 2 0 0 0
134 30302813 SD NEGERI KOTA RADEN HULU 1 38 38 0 0 0 0 0 0 0
135 30314175 SD NEGERI SUNGAI BARING 34 34 1 1 0 1 0 0 0
136 69754057 TKS PASUPATI 14 14 0 0 0 0 0 0 0
137 69754075 TKS IBUNDA 10 9 0 0 0 0 0 0 0
138 69754085 TKN SATU ATAP PINANGKARA 13 13 0 0 0 0 0 0 0
139 69811469 TKS INKLUSI SALSABILA 4 4 0 0 0 0 0 0 0
140 69811476 KB DARUL MUALLAFIN 32 32 0 0 0 0 0 0 0
141 69813985 KB NURUL HIKMAH 13 12 0 0 0 0 0 0 0
142 69938640 KB TUNAS HARAPAN 10 10 0 0 0 0 0 0 0
143 69756298 TKS PUTRA IBU 38 38 0 0 0 0 0 0 0
144 30315551 MAS DARUL ULUM 33 31 0 0 0 0 0 0 0
145 60723022 MIN 20 HULU SUNGAI UTARA 190 190 0 0 0 0 0 0 0
146 60723025 MIS AL-FALAH 39 39 0 0 0 0 0 0 0
147 69750822 RA/BA/TA AS-SA`ADAH 75 75 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3