Indonesia >> Prov. Kalimantan Selatan >> Kab. Hulu Sungai Utara
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. AMUNTAI SELATAN
Kondisi: Senin, 17 Pebruari 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 30302470 SD NEGERI PULAU TAMBAK 42 42 0 0 0 0 0 0 0
2 69754113 TKS DHARMA WANITA 10 10 0 0 0 0 0 0 0
3 69754123 TKS AISYIYAH BA 18 18 0 0 0 0 0 0 0
4 69949218 TKS AL - KARAMAH 52 52 0 0 0 0 0 0 0
5 69975560 KB AL KHAIR 13 13 0 0 0 0 0 0 0
6 30302518 SD NEGERI PADANG TANGGUL 50 50 2 1 0 1 1 0 1
7 30302788 SD NEGERI KAYAKAH 53 53 0 0 0 0 0 0 0
8 69754116 TKS TUNAS HARAPAN 13 13 0 0 0 0 0 0 0
9 69754120 TKS CENDRAWASIH 11 11 0 0 0 0 0 0 0
10 69754122 TKS AL GHINA 12 12 0 0 0 0 0 0 0
11 69811508 KB AL KARAMAH 26 26 0 0 0 0 0 0 0
12 30302621 SD NEGERI TELAGA SARI 36 36 0 0 0 0 0 0 0
13 30302775 SD NEGERI JUMBA 1 54 54 0 0 0 0 0 0 0
14 69754117 TKS BERINGIN 7 7 0 0 0 0 0 0 0
15 69754119 TKS TUNAS BARU 10 10 0 0 0 0 0 0 0
16 60723013 MIN 23 HULU SUNGAI UTARA 116 116 0 0 0 0 0 0 0
17 69750809 RA/BA/TA ASSU`ADA 31 31 0 0 0 0 0 0 0
18 30315390 MTSS NURUL HIDAYAH 113 113 0 0 0 0 0 0 0
19 69750813 RA/BA/TA ISTIQAMAH 27 27 0 0 0 0 0 0 0
20 69750819 RA/BA/TA SULLAMUN NAJAH 8 8 0 0 0 0 0 0 0
21 30315388 MTSN 5 HULU SUNGAI UTARA 363 358 0 0 0 0 0 0 0
22 60723010 MIN 24 HULU SUNGAI UTARA 222 222 0 0 0 0 0 0 0
23 69750808 RA/BA/TA AL MUNAWWAR 25 25 0 0 0 0 0 0 0
24 69750811 RA/BA/TA HAYATUS SYAR`IYAH 21 19 0 0 0 0 0 0 0
25 30312540 SMP NEGERI 3 AMUNTAI SELATAN 38 38 0 0 0 0 0 0 0
26 60723011 MIN 15 HULU SUNGAI UTARA 328 328 0 0 0 0 0 0 0
27 60723012 MIN 7 HULU SUNGAI UTARA 77 77 0 0 0 0 0 0 0
28 69750810 RA/BA/TA DARUSSALAM 28 28 0 0 0 0 0 0 0
29 69750814 RA/BA/TA MAMBAUL `ULUM 29 28 0 0 0 0 0 0 0
30 69750815 RA/BA/TA NURUL HIDAYAH 39 39 0 0 0 0 0 0 0
31 69750818 RA/BA/TA NURUL ULUM 39 39 0 0 0 0 0 0 0
32 69951822 PPS Al-Karamah 198 196 0 0 0 0 0 0 0
33 30302541 SMP NEGERI 4 AMUNTAI SELATAN 43 43 0 0 0 0 0 0 0
34 30302553 SD NEGERI UJUNG MURUNG 41 39 0 0 0 0 0 0 0
35 69811489 KB BUAH HATI 4 4 0 0 0 0 0 0 0
36 69811516 KB PEMBINA AMUNTAI SELATAN 33 33 0 0 0 0 0 0 0
37 69973938 KB LUNTAS 26 26 1 1 0 1 0 0 0
38 69980560 KB MELATI 15 15 0 0 0 0 0 0 0
39 P9969970 SPNF SKB HULU SUNGAI UTARA 525 507 0 0 0 0 0 0 0
40 30302425 SD NEGERI PANYIURAN 2 76 76 0 0 0 0 0 0 0
41 30302622 SD NEGERI TELAGA SILABA 43 43 0 0 0 0 0 0 0
42 30302758 SD NEGERI ILIR MESJID 37 37 0 0 0 0 0 0 0
43 30302791 SD NEGERI JUMBA 2 46 46 1 1 0 1 0 0 0
44 30302836 SD NEGERI CANGKERING 24 24 0 0 0 0 0 0 0
45 30302845 SD NEGERI BANYU HIRANG 21 21 1 1 0 1 0 0 0
46 69754115 TKS MELATI 9 9 0 0 0 0 0 0 0
47 30315391 MTsN 7 HULU SUNGAI UTARA 126 126 0 0 0 0 0 0 0
48 60723007 MIN 2 HULU SUNGAI UTARA 131 131 0 0 0 0 0 0 0
49 60723016 MIS NURUL ULUM 86 86 0 0 0 0 0 0 0
50 69750807 RA/BA/TA AL MUJTAHIDIN 34 33 0 0 0 0 0 0 0
51 69750816 RA/BA/TA NURUL HUDA 80 80 0 0 0 0 0 0 0
52 69750817 RA/BA/TA NURUL KHAIRAT 32 32 0 0 0 0 0 0 0
53 69950205 PP. Raudhatul Amin 675 551 0 0 0 0 0 0 0
54 69976491 MTS NURUL HUDA 40 40 0 0 0 0 0 0 0
55 30315389 MTSS AS SALAM MAMAR 40 40 0 0 0 0 0 0 0
56 30315548 MAN 3 HULU SUNGAI UTARA 295 249 0 0 0 0 0 0 0
57 60723006 MIN 1 HULU SUNGAI UTARA 149 149 0 0 0 0 0 0 0
58 60723014 MIS NURUL HIDAYAH 333 333 0 0 0 0 0 0 0
59 60723017 MIS NURUL KHAIRAT 118 116 0 0 0 0 0 0 0
60 60723018 MIS DARUSSALAM 87 87 0 0 0 0 0 0 0
61 60723019 MIS AL MUJTAHIDIN 92 92 0 0 0 0 0 0 0
62 69750806 RA/BA/TA AL-MU`AWWANAH 30 30 0 0 0 0 0 0 0
63 69750812 RA/BA/TA HIKMATUL ULUM 36 35 0 0 0 0 0 0 0
64 60723008 MIN 13 HULU SUNGAI UTARA 182 182 0 0 0 0 0 0 0
65 60723009 MIN 12 HULU SUNGAI UTARA 81 81 0 0 0 0 0 0 0
66 60723015 MIS MAMBAUL ULUM 124 117 0 0 0 0 0 0 0
67 30302559 SMP NEGERI 1 AMUNTAI SELATAN 57 57 0 0 0 0 0 0 0
68 30302623 SD NEGERI TELUK BARU 26 26 0 0 0 0 0 0 0
69 69881270 KB BERINGIN 7 7 0 0 0 0 0 0 0
70 K5653494 LKP Putra Mandiri 4 2 0 0 0 0 0 0 0
71 30302618 SD NEGERI TELAGA HANYAR 50 50 0 0 0 0 0 0 0
72 30302782 SD NEGERI KOTA RAJA 28 28 1 1 1 0 0 0 0
73 69754114 TKN PEMBINA AMUNTAI SELATAN 58 58 0 0 0 0 0 0 0
74 69754118 TKS PERINTIS 9 9 0 0 0 0 0 0 0
75 69754121 TKS BUDI RAHAYU 3 3 0 0 0 0 0 0 0
76 69754124 TKS AL KHAIR 14 14 0 0 0 0 0 0 0
77 69811470 KB AL-MU AWWANAH 9 9 0 0 0 0 0 0 0
78 69811474 KB KAMBOJA 32 32 0 0 0 0 0 0 0
79 69934932 KB TUNAS HARAPAN 5 5 0 0 0 0 0 0 0
80 30302519 SD NEGERI MURUNG PANGGANG 21 20 0 0 0 0 0 0 0
81 30302583 SMP NEGERI 2 AMUNTAI SELATAN 82 80 0 0 0 0 0 0 0
82 69811463 KB PERMATA BUNDA 13 13 0 0 0 0 0 0 0
83 69811491 KB MAMBAUL ULUM 10 9 0 0 0 0 0 0 0
84 69881271 KB TERATAI 9 9 0 0 0 0 0 0 0
85 69981798 KB CENDRAWASIH 24 24 0 0 0 0 0 0 0
86 P9926560 PKBM MAJU BERSAMA 270 255 1 1 0 1 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3