Indonesia >> Prov. Kalimantan Selatan >> Kab. Tapin
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. TAPIN TENGAH
Kondisi: Selasa, 26 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 30301457 SD NEGERI PANDULANGAN 2 37 37 0 0 0 0 0 0 0
2 30301613 SD NEGERI LABUNG 1 91 91 1 1 0 1 0 0 0
3 70014373 TK AL-HUSNA 26 26 0 0 0 0 0 0 0
4 70030808 KB NORIL AZHAR 11 11 0 0 0 0 0 0 0
5 P9934859 PKBM RUHUI RAHAYU 128 125 0 0 0 0 0 0 0
6 30301603 SD NEGERI KEPAYANG 123 123 1 1 0 1 0 0 0
7 60722920 MIN 1 TAPIN 189 189 0 0 0 0 0 0 0
8 60722919 MIS HIDAYAT 93 93 0 0 0 0 0 0 0
9 60722925 MIS NURUL HIKMAH 61 61 0 0 0 0 0 0 0
10 30301614 SD NEGERI LABUNG 2 92 92 1 1 0 1 0 0 0
11 60722924 MI KARAMAH 46 46 0 0 0 0 0 0 0
12 69941249 RA Nurul Hikmah 12 12 0 0 0 0 0 0 0
13 30301473 SD NEGERI PEMATANG KARANGAN HULU 125 124 1 0 0 0 1 0 1
14 30301476 SD NEGERI PEMATANG KARANGAN 53 53 0 0 0 0 0 0 0
15 60722922 MI AL HILAL 97 97 0 0 0 0 0 0 0
16 30301449 SD NEGERI RAWA MUNING 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0
17 30301450 SD NEGERI RAWA MUNING 1 9 9 0 0 0 0 0 0 0
18 30301611 SD NEGERI HIYUNG 2 61 61 0 0 0 0 0 0 0
19 30301619 SD NEGERI MANDURIAN HILIR 73 73 5 5 1 4 0 0 0
20 30301620 SD NEGERI MANDURIAN 94 94 5 5 0 5 0 0 0
21 30312446 TK Negeri Pembina 2 Tapin Tengah 42 41 0 0 0 0 0 0 0
22 30312488 TKS PENERUS BANGSA 1 21 21 0 0 0 0 0 0 0
23 30312489 TKS PENERUS BANGSA 2 16 16 0 0 0 0 0 0 0
24 30314254 TKS PESAYANGAN 14 14 0 0 0 0 0 0 0
25 69961000 KB HARAPAN IBU 20 19 0 0 0 0 0 0 0
26 60722921 MIN 5 TAPIN 112 112 0 0 0 0 0 0 0
27 P9934859 PKBM RUHUI RAHAYU 375 369 3 3 0 3 0 0 0
28 30301523 SD NEGERI SERAWI 45 45 0 0 0 0 0 0 0
29 30301612 SD NEGERI HIYUNG 1 80 77 0 0 0 0 0 0 0
30 30312549 TKS MELATI 27 27 0 0 0 0 0 0 0
31 69985658 KB TUNAS BANGSA 16 16 0 0 0 0 0 0 0
32 69986406 KB IT AN-NUR 34 33 0 0 0 0 0 0 0
33 69986407 TK IT AN-NUR 39 33 0 0 0 0 0 0 0
34 70000154 KB ASOKA 15 15 0 0 0 0 0 0 0
35 30301458 SD NEGERI PANDULANGAN 1 71 71 0 0 0 0 0 0 0
36 30301476 SD NEGERI PEMATANG KARANGAN 14 14 0 0 0 0 0 0 0
37 30312443 TKS HARAPAN BANGSA 16 16 0 0 0 0 0 0 0
38 69985651 TK HATI PERMATA 21 21 0 0 0 0 0 0 0
39 30301539 SD NEGERI SUNGAI BAHALANG 53 53 0 0 0 0 0 0 0
40 30312511 TKS TUNAS HARAPAN 8 8 0 0 0 0 0 0 0
41 30312956 SMP NEGERI 2 TAPIN TENGAH 111 111 0 0 0 0 0 0 0
42 30301459 SD NEGERI PANDAHAN 2 59 59 0 0 0 0 0 0 0
43 30301503 SMP NEGERI 1 TAPIN TENGAH 157 153 0 0 0 0 0 0 0
44 30301527 SD NEGERI TIRIK 56 56 0 0 0 0 0 0 0
45 30312486 TKS PANDAN HARUM 20 20 0 0 0 0 0 0 0
46 30312493 TKS RAUDATUSSALAM 11 11 0 0 0 0 0 0 0
47 70014372 TK KARYA BARU 8 8 0 0 0 0 0 0 0
48 30312433 TK Negeri Pembina 1 Tapin Tengah 33 33 0 0 0 0 0 0 0
49 69864631 SMAN 1 TAPIN TENGAH 155 155 0 0 0 0 0 0 0
50 69866426 TK. HARAPAN KAMI 26 26 0 0 0 0 0 0 0
51 69944704 TK MELATI PUTIH 6 6 0 0 0 0 0 0 0
52 70027837 SMP ISLAM TERPADU AN-NUR 33 31 0 0 0 0 0 0 0
53 70030813 KB PELANGI 7 7 0 0 0 0 0 0 0
54 30301460 SD NEGERI PANDAHAN 1 52 52 1 1 0 1 0 0 0
55 30301475 SD NEGERI PEMATANG KARANGAN HILIR 1 117 117 0 0 0 0 0 0 0
56 30301550 SD NEGERI ANDHIKA 47 47 0 0 0 0 0 0 0
57 69944902 KB NOOR REZKI 22 22 0 0 0 0 0 0 0
58 69976985 SD ISLAM TERPADU AN-NUR 123 119 0 0 0 0 0 0 0
59 P9962760 PKBM CITRA MANDURIAN TAPIN 467 429 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3