Indonesia >> Prov. Kalimantan Barat >> Kab. Kuburaya
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. KUALA MANDOR B
Kondisi: Selasa, 26 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 30100815 SD NEGERI 18 KUALA MANDOR B 44 44 0 0 0 0 0 0 0
2 30100901 SMP NEGERI 2 SATU ATAP KUALA MANDOR B 18 18 0 0 0 0 0 0 0
3 30101477 SD NEGERI 09 KUALA MANDOR B 38 38 0 0 0 0 0 0 0
4 30101530 SD NEGERI 13 KUALA MANDOR B 51 48 0 0 0 0 0 0 0
5 30101626 SD NEGERI 08 KUALA MANDOR B 51 51 0 0 0 0 0 0 0
6 30101659 SD NEGERI 06 KUALA MANDOR B 95 95 0 0 0 0 0 0 0
7 30107249 SMP NEGERI 3 KUALA MANDOR B 14 14 0 0 0 0 0 0 0
8 30108574 SMPN 05 SATU ATAP KUALA MANDOR B 31 31 0 0 0 0 0 0 0
9 30112536 MAS NURUL AMIN 24 24 0 0 0 0 0 0 0
10 69877295 SMA ISLAM AL ISHAQI 28 17 0 0 0 0 0 0 0
11 69919423 KB NURUL HUDA 31 31 1 1 1 0 0 0 0
12 30107401 SD MIFTAHUL HASANAH 45 44 0 0 0 0 0 0 0
13 30112157 MTSS NURUL AMIN 17 15 0 0 0 0 0 0 0
14 30112414 MTSS WALISONGO KUBU PADI 1 1 0 0 0 0 0 0 0
15 69828755 KB MELATI 27 27 0 0 0 0 0 0 0
16 69958504 PAUD CAHAYA ILMU 33 25 1 1 0 1 0 0 0
17 69964201 SMP ISLAM AL FALAH 51 46 0 0 0 0 0 0 0
18 70033899 SMA AL-MUNADIR 28 28 0 0 0 0 0 0 0
19 30100795 SD NEGERI 19 KUALA MANDOR B 22 22 0 0 0 0 0 0 0
20 30100875 SD NEGERI 21 KUALA MANDOR B 159 154 0 0 0 0 0 0 0
21 30100944 SMP NEGERI 1 KUALA MANDOR B 36 34 0 0 0 0 0 0 0
22 30101563 SD NEGERI 03 KUALA MANDOR B 54 54 0 0 0 0 0 0 0
23 30101596 SD NEGERI 02 KUALA MANDOR B 103 98 0 0 0 0 0 0 0
24 69752719 MTSS BUSTANUL ULUM 5 5 0 0 0 0 0 0 0
25 69828738 KB TUNAS HARAPAN BANGSA 59 58 0 0 0 0 0 0 0
26 69903005 KB MEKAR JAYA 44 42 0 0 0 0 0 0 0
27 30101588 SD NEGERI 01 KUALA MANDOR B 116 112 0 0 0 0 0 0 0
28 30112095 SD NEGERI 23 KUALA MANDOR B 35 33 1 1 0 1 0 0 0
29 60726617 SDI. AL FALAH 82 81 0 0 0 0 0 0 0
30 69757210 SD NEGERI 22 KUALA MANDOR B 79 77 0 0 0 0 0 0 0
31 69786348 SMPS Bahrul Ulum 97 71 0 0 0 0 0 0 0
32 69828735 KB MEKAR 23 21 0 0 0 0 0 0 0
33 69945961 SMA ENGLISH LEARNING AREA (ELA) 57 52 0 0 0 0 0 0 0
34 69965837 SMP ISLAM NURUL HIDAYAH 34 5 0 0 0 0 0 0 0
35 69956938 SMP NURUL ISLAM 23 23 0 0 0 0 0 0 0
36 69969231 KB BUSTANUL ULUM 70 66 0 0 0 0 0 0 0
37 69976631 SMA NURUL HUDA 33 22 0 0 0 0 0 0 0
38 P9970265 PKBM KUNCI ILMU 173 170 44 0 0 0 44 0 44
39 30109649 SMP Negeri 6 KUALA MANDOR B 45 44 0 0 0 0 0 0 0
40 30112409 MTSS ANNURIYAH 37 37 0 0 0 0 0 0 0
41 30112410 MTSS MINSYAUL ULUM 50 49 0 0 0 0 0 0 0
42 30112411 MTSS NURUL ULUM 75 63 0 0 0 0 0 0 0
43 30112534 MAS AL IKHLAS 86 85 0 0 0 0 0 0 0
44 30112535 MAS ANNURIYAH 58 45 0 0 0 0 0 0 0
45 60722452 MIS RAUDLATUL ULUM KUBU PADI 57 35 0 0 0 0 0 0 0
46 60722451 MIS TARBIYATUS SHIBYAN 1 21 5 0 0 0 0 0 0 0
47 60722454 MIS HIDAYATUL ULUM 69 63 0 0 0 0 0 0 0
48 60722456 MIS NURUL ISLAM 56 34 0 0 0 0 0 0 0
49 60722459 MIS AN-NURIYAH 70 64 0 0 0 0 0 0 0
50 69788076 MAS TADRISUL ULUM 40 34 0 0 0 0 0 0 0
51 69819680 MIS Miftahul Ulum 61 51 0 0 0 0 0 0 0
52 69960489 KB NURUL JANNAH 25 20 0 0 0 0 0 0 0
53 70035431 MTs DARUL HIJRAH 20 20 0 0 0 0 0 0 0
54 69752714 MTSS MIFTAHUL ULUM 42 21 0 0 0 0 0 0 0
55 69752719 MTSS BUSTANUL ULUM 62 62 0 0 0 0 0 0 0
56 P9970264 PKBM SUMBER ILMU 216 206 29 1 0 1 28 0 28
57 30101645 SD NEGERI 05 KUALA MANDOR B 37 36 0 0 0 0 0 0 0
58 30107241 SD ISLAM MIFTAHUL ULUM 45 45 0 0 0 0 0 0 0
59 30107406 SMAN 1 KUALA MANDOR B 92 88 0 0 0 0 0 0 0
60 69870902 SMKN 1 KUALA MANDOR B 46 46 0 0 0 0 0 0 0
61 69964312 KB BABUSSALAM 21 20 19 19 19 0 0 0 0
62 70004055 SMA AL KHOLIQIAYAH 27 25 0 0 0 0 0 0 0
63 30112412 MTSS HIDAYATUL ULUM 44 42 0 0 0 0 0 0 0
64 60722444 MIS TADRISUL ULUM 91 76 0 0 0 0 0 0 0
65 60722461 MIS NURUL MUTTAQIN 111 107 0 0 0 0 0 0 0
66 60722467 MIS MAMBAUL ULUM I 93 59 0 0 0 0 0 0 0
67 60722468 MIS ATTA`LIM 53 50 0 0 0 0 0 0 0
68 69815353 SMPIS DARUSSALAM 37 37 0 0 0 0 0 0 0
69 69976441 MI MAMBAUL ULUM 2 64 33 0 0 0 0 0 0 0
70 30112414 MTSS WALISONGO KUBU PADI 41 16 0 0 0 0 0 0 0
71 30112513 SMKS ABADI KHATULISTIWA 83 79 0 0 0 0 0 0 0
72 60722458 MIS RAUDHATUL ULUM PEMATANG RAMBAI 60 52 0 0 0 0 0 0 0
73 60722463 MIS NURUL HIDAYAH 57 56 0 0 0 0 0 0 0
74 60722464 MIS NURUL HUDA 83 56 0 0 0 0 0 0 0
75 30101511 SD NEGERI 14 KUALA MANDOR B 19 16 0 0 0 0 0 0 0
76 30107252 SMP NEGERI 4 KUALA MANDOR B 35 35 0 0 0 0 0 0 0
77 69752705 MTSS TADRISUL ULUM 7 7 0 0 0 0 0 0 0
78 69888339 SMP DARUL ULUM 21 19 0 0 0 0 0 0 0
79 69939184 SMK NURUL AMIN 49 39 0 0 0 0 0 0 0
80 69946185 SMK BUSTANUL ULUM PARIT KONGSI 67 64 0 0 0 0 0 0 0
81 69954219 SMP ISLAM MIFTAHUL ULUM 13 8 0 0 0 0 0 0 0
82 69976626 SMA HIDAYATUL ULUM 40 38 0 0 0 0 0 0 0
83 30112156 MTSS RAUDHATUL ULUM 68 40 0 0 0 0 0 0 0
84 30112408 MTSS AL IKHLAS 66 62 0 0 0 0 0 0 0
85 60722453 MIS NURUL ULUM 106 101 0 0 0 0 0 0 0
86 69750594 RA/BA/TA MINSYAUL ULUM 41 32 0 0 0 0 0 0 0
87 69788069 MAS NURUL ISLAM 31 26 0 0 0 0 0 0 0
88 69819686 MIS Al Muhajirin 36 26 0 0 0 0 0 0 0
89 69939183 SMPS KARYA BHAKTI 80 62 0 0 0 0 0 0 0
90 69978581 KB AT TALIM 34 34 0 0 0 0 0 0 0
91 30112157 MTSS NURUL AMIN 136 126 0 0 0 0 0 0 0
92 30112413 MTSS NURUL HIDAYAH 40 35 0 0 0 0 0 0 0
93 60722445 Miftahul Ulum 86 70 0 0 0 0 0 0 0
94 30101468 SD NEGERI 12 KUALA MANDOR B 88 85 0 0 0 0 0 0 0
95 30101471 SD NEGERI 10 KUALA MANDOR B 41 41 0 0 0 0 0 0 0
96 30101503 SD NEGERI 15 KUALA MANDOR B 58 58 0 0 0 0 0 0 0
97 30101518 SD NEGERI 16 KUALA MANDOR B 59 57 0 0 0 0 0 0 0
98 30112510 SMAN 2 KUALA MANDOR B 87 87 0 0 0 0 0 0 0
99 69819679 MIS Tarbiyatussibyan II 44 37 0 0 0 0 0 0 0
100 70023529 SMA INSAN CITA 114 100 0 0 0 0 0 0 0
101 30112407 MTSS NURUL ISLAM 39 38 0 0 0 0 0 0 0
102 69750595 RA/BA/TA AL-MARKASANIYAH 29 11 0 0 0 0 0 0 0
103 69750596 RA/BA/TA ANNURIYAH 32 28 0 0 0 0 0 0 0
104 69752711 MTSS MAMBAUL ULUM 41 37 0 0 0 0 0 0 0
105 60722457 MIS MINSYAUL ULUM 34 15 0 0 0 0 0 0 0
106 60722462 MIS BUSTANUL ULUM 72 55 0 0 0 0 0 0 0
107 69750597 RA/BA/TA NURUL AMIN 31 25 0 0 0 0 0 0 0
108 69854282 MIS Al-Hasany 97 87 0 0 0 0 0 0 0
109 69903003 KB MAWAR 23 23 0 0 0 0 0 0 0
110 30100808 SD NEGERI 20 KUALA MANDOR B 11 11 0 0 0 0 0 0 0
111 30100817 SD NEGERI 17 KUALA MANDOR B 27 25 0 0 0 0 0 0 0
112 30101455 SD NEGERI 11 KUALA MANDOR B 39 39 0 0 0 0 0 0 0
113 30101578 SD NEGERI 04 KUALA MANDOR B 9 9 0 0 0 0 0 0 0
114 30101617 SD NEGERI 07 KUALA MANDOR B 47 46 0 0 0 0 0 0 0
115 30107850 SMP NEGERI 7 KUALA MANDOR B 55 55 0 0 0 0 0 0 0
116 30112409 MTSS ANNURIYAH 12 12 0 0 0 0 0 0 0
117 69786186 SMPS MIFTAHUL ULUM 153 122 0 0 0 0 0 0 0
118 69788076 MAS TADRISUL ULUM 12 11 0 0 0 0 0 0 0
119 69828756 KB JANNAH 35 29 0 0 0 0 0 0 0
120 69874006 SDSI BAITUR RAHMAN 59 58 0 0 0 0 0 0 0
121 69967507 SMA MIFTAHUL ULUM 42 39 0 0 0 0 0 0 0
122 70010940 TK NEGERI PEMBINA KEC KUALA MANDOR B 7 7 0 0 0 0 0 0 0
123 69727165 MIS NURUL AMIN 82 79 0 0 0 0 0 0 0
124 30112536 MAS NURUL AMIN 129 122 0 0 0 0 0 0 0
125 60722455 MIS AL-IKHLAS 97 88 0 0 0 0 0 0 0
126 60722460 MIS MIFTAHUL ULUM 31 27 0 0 0 0 0 0 0
127 60722465 MIS SIROJUTTOLIBIN 76 58 0 0 0 0 0 0 0
128 60722466 MIS AL-MUNADIR 77 73 0 0 0 0 0 0 0
129 60722469 MIS MATHLABUL ULUM 47 31 0 0 0 0 0 0 0
130 69752705 MTSS TADRISUL ULUM 49 44 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3