Indonesia >> Prov. Kalimantan Barat >> Kab. Sanggau
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. KAPUAS
Kondisi: Selasa, 26 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 30101670 SD NEGERI 29 SANGGAU 142 141 0 0 0 0 0 0 0
2 30101746 SD NEGERI 21 SEMPODI 42 42 0 0 0 0 0 0 0
3 30101755 SD NEGERI 22 PENYALADI 30 30 0 0 0 0 0 0 0
4 30101804 SD NEGERI 23 KELADAU 75 75 0 0 0 0 0 0 0
5 30101839 SMKS TRI DHARMA SANGGAU 156 155 0 0 0 0 0 0 0
6 30101898 SD NEGERI 53 TAPANG MUNTIK 46 46 0 0 0 0 0 0 0
7 30101902 SD NEGERI 57 SEKURA 30 30 0 0 0 0 0 0 0
8 30101911 SD NEGERI 67 NANGA BIANG 119 113 0 0 0 0 0 0 0
9 30101914 SD NEGERI 52 TOKANG SEKAYAM 59 59 0 0 0 0 0 0 0
10 30101938 SMAS PGRI SANGGAU 5 4 0 0 0 0 0 0 0
11 30101961 SDS PAROKI KATEDRAL SANGGAU 293 293 0 0 0 0 0 0 0
12 30102143 SD NEGERI 16 MENGKIANG 72 72 0 0 0 0 0 0 0
13 30102181 SD NEGERI 19 JONTI 77 77 1 1 1 0 0 0 0
14 30107622 SMP NEGERI 10 SANGGAU 71 71 0 0 0 0 0 0 0
15 30109009 TK KASIH IBU 17 17 0 0 0 0 0 0 0
16 69964910 SMK PLUS DESA NUSANTARA 203 203 0 0 0 0 0 0 0
17 69965266 KB CERIA 2 2 0 0 0 0 0 0 0
18 70023829 KB ANAK CERDAS 66 65 0 0 0 0 0 0 0
19 P9962891 PKBM Desa Nusantara 226 186 0 0 0 0 0 0 0
20 30101718 SD NEGERI 41 TONYE 94 94 0 0 0 0 0 0 0
21 30101787 SD NEGERI 25 PENYALIMAU 137 137 0 0 0 0 0 0 0
22 30101895 SMAN 3 SANGGAU 467 459 0 0 0 0 0 0 0
23 30101900 SD NEGERI 55 SUNGAI LANGER 28 28 0 0 0 0 0 0 0
24 30101907 SD NEGERI 62 ENTAKAI I 54 54 0 0 0 0 0 0 0
25 30101926 SD NEGERI 47 RAMBIN 95 94 0 0 0 0 0 0 0
26 30101935 SD NEGERI 72 TRANS BELANGIN 48 48 1 1 0 1 0 0 0
27 30102043 SD NEGERI 07 SANGGAU 27 27 0 0 0 0 0 0 0
28 30102089 SD NEGERI 01 SANGGAU 146 146 0 0 0 0 0 0 0
29 30102217 SD NEGERI 11 SANGGAU 181 181 0 0 0 0 0 0 0
30 30102238 SD NEGERI 09 SANGGAU 86 85 0 0 0 0 0 0 0
31 30107619 SMP NEGERI 7 SANGGAU 109 109 0 0 0 0 0 0 0
32 30107620 SMP NEGERI 8 SANGGAU 43 43 0 0 0 0 0 0 0
33 30107639 SMP ASSAIDIYAH KAYU TUNU 51 51 0 0 0 0 0 0 0
34 30109010 TK KEMALA BHAYANGKARI 23 23 0 0 0 0 0 0 0
35 69938713 KB PELANGI CERIA 10 10 0 0 0 0 0 0 0
36 69944813 SMP ANAK NEGERI 35 35 0 0 0 0 0 0 0
37 69959926 KB ANANDA 2 9 9 0 0 0 0 0 0 0
38 69959945 TK KAPUAS JAYA 25 25 0 0 0 0 0 0 0
39 P9962892 PKBM Wadah Ilmu 50 43 0 0 0 0 0 0 0
40 30101675 SD NEGERI 31 SUNGAI ALAI 51 51 0 0 0 0 0 0 0
41 30101720 SD NEGERI 37 BALAI NANGA 72 72 0 0 0 0 0 0 0
42 30101800 SD NEGERI 24 SUNGAI MAWANG 94 94 0 0 0 0 0 0 0
43 30101818 SD NEGERI 42 SUNGAI KUNYIT 30 30 0 0 0 0 0 0 0
44 30101851 SMP KRISTEN TORSINA SANGGAU 62 62 0 0 0 0 0 0 0
45 30101852 SMP MUKTITAMA BELANGIN 3 40 40 0 0 0 0 0 0 0
46 30101861 SMP NEGERI 3 SANGGAU 220 219 0 0 0 0 0 0 0
47 30101910 SD NEGERI 66 BELANGIN III 70 70 0 0 0 0 0 0 0
48 30101917 SD NEGERI 43 KENUAL 65 61 0 0 0 0 0 0 0
49 30101943 SMAN 1 SANGGAU 335 334 0 0 0 0 0 0 0
50 30101997 SD NEGERI 04 SANGGAU 190 190 0 0 0 0 0 0 0
51 30102022 SD NEGERI 08 SANGGAU 226 226 0 0 0 0 0 0 0
52 30102148 SD NEGERI 15 SEMERANGKAI 157 157 0 0 0 0 0 0 0
53 69830253 KB MELATI 3 3 0 0 0 0 0 0 0
54 69938668 SPS TERATAI AISYIYAH 5 4 0 0 0 0 0 0 0
55 69947562 SMA ANAK NEGERI 57 57 1 1 0 1 0 0 0
56 69959937 KB ENTAKAI 19 19 0 0 0 0 0 0 0
57 69984753 SMP Islam Terpadu Al-Kahfi 15 15 0 0 0 0 0 0 0
58 30101698 SD NEGERI 28 NANGA BIANG 89 87 0 0 0 0 0 0 0
59 30101738 SD NEGERI 36 PELAMAN LINTANG 30 30 0 0 0 0 0 0 0
60 30101858 SMP NEGERI 2 SANGGAU 373 372 0 0 0 0 0 0 0
61 30101905 SD NEGERI 60 LAPE 73 73 0 0 0 0 0 0 0
62 30101912 SD NEGERI 68 LIKU 104 104 0 0 0 0 0 0 0
63 30101934 SD NEGERI 71 PENYALIMAU HULU 77 77 0 0 0 0 0 0 0
64 30101956 SD NEGERI 74 UPT 39 PENYALIMAU 57 57 0 0 0 0 0 0 0
65 30101957 SD NEGERI 75 TAPANG DULANG 64 64 0 0 0 0 0 0 0
66 30101960 SD ERNA KAYU TUNU 354 353 0 0 0 0 0 0 0
67 30102210 SD NEGERI 10 SANGGAU 27 27 0 0 0 0 0 0 0
68 30107621 SMP NEGERI 9 SANGGAU 106 106 0 0 0 0 0 0 0
69 30108771 SMP NEGERI 12 SANGGAU 113 113 0 0 0 0 0 0 0
70 30108992 TK AISYAH BUSTANUL ATHFAL 14 14 0 0 0 0 0 0 0
71 30109040 TK TUNAS ERNA 35 35 0 0 0 0 0 0 0
72 69960054 KB MONCAS ENTERUNAS 12 12 0 0 0 0 0 0 0
73 70023840 TK KASIH 28 28 0 0 0 0 0 0 0
74 30101723 SD NEGERI 32 SANJAN 36 36 0 0 0 0 0 0 0
75 30101724 SD NEGERI 33 BIANG ROSAN 40 40 0 0 0 0 0 0 0
76 30101765 SD NEGERI 20 BERANCET 97 97 0 0 0 0 0 0 0
77 30101819 SMKS KRISTEN TORSINA SANGGAU 125 125 0 0 0 0 0 0 0
78 30101906 SD NEGERI 61 LINTANG KAPUAS 31 31 0 0 0 0 0 0 0
79 30101922 SD NEGERI 45 SUNGAI BEMBAN 42 41 0 0 0 0 0 0 0
80 30101924 SD NEGERI 46 SUNGAI PELANDUK 98 98 0 0 0 0 0 0 0
81 30101968 SMAS DON BOSCO SANGGAU 346 346 0 0 0 0 0 0 0
82 30102261 SD NEGERI 13 SANGGAU 55 55 0 0 0 0 0 0 0
83 30112034 SMP NEGERI 13 SATAP SANGGAU 47 47 0 0 0 0 0 0 0
84 69856874 SD IT AL-KAHFI 168 167 0 0 0 0 0 0 0
85 69859391 SMP NEGERI 14 SATAP SANGGAU 54 54 0 0 0 0 0 0 0
86 69924904 KB BINTANG HARAPAN 42 41 0 0 0 0 0 0 0
87 69935656 KB PELANGI GEMBIRA 37 37 0 0 0 0 0 0 0
88 69944058 KB ISLAM TERPADU AL KAHFI 12 12 1 0 0 0 1 0 1
89 69948143 KB BUNDA 5 5 0 0 0 0 0 0 0
90 69971749 SMP NEGERI 15 SANGGAU 75 75 0 0 0 0 0 0 0
91 69975135 TK MELATI 14 14 0 0 0 0 0 0 0
92 70023842 TK TEMBAWANG BUAH SANJAN 9 9 0 0 0 0 0 0 0
93 P9985057 PKBM ANAK NEGERI 168 162 0 0 0 0 0 0 0
94 69750543 RA/BA/TA MUSLIMIN SANGGAU 128 128 0 0 0 0 0 0 0
95 69956027 Integral Abdullah Said 49 49 0 0 0 0 0 0 0
96 30101884 SMP NEGERI 1 SANGGAU 380 380 0 0 0 0 0 0 0
97 30101901 SD NEGERI 56 SIMPANG EMBAONG 108 108 0 0 0 0 0 0 0
98 30101958 SD NEGERI 76 EMPAONG 23 23 0 0 0 0 0 0 0
99 30101989 SD NEGERI 05 SANGGAU 81 81 0 0 0 0 0 0 0
100 30102126 SD NEGERI 02 SANGGAU 367 367 0 0 0 0 0 0 0
101 30102168 SD NEGERI 18 JERANAI 111 110 0 0 0 0 0 0 0
102 30109024 TK PERTIWI SANGGAU 23 22 0 0 0 0 0 0 0
103 69830252 Permata Almuslim 18 18 0 0 0 0 0 0 0
104 69934736 TK ISLAM TERPADU AL KAHFI 33 33 0 0 0 0 0 0 0
105 70028945 SMP TAHFIDZUL QUR AN 58 58 0 0 0 0 0 0 0
106 30102238 SD NEGERI 09 SANGGAU 422 421 0 0 0 0 0 0 0
107 69991708 KB DORI BOWANG 14 14 0 0 0 0 0 0 0
108 30101730 SD NEGERI 34 BORANG 31 31 0 0 0 0 0 0 0
109 30101834 SMP SUGIYOPRANOTO 195 195 0 0 0 0 0 0 0
110 30101841 SMKN 1 SANGGAU 561 561 0 0 0 0 0 0 0
111 30101865 SMP NEGERI 5 SANGGAU 63 63 0 0 0 0 0 0 0
112 30101904 SD NEGERI 59 ENTAKAI II 52 52 0 0 0 0 0 0 0
113 30101913 SD NEGERI 69 RIMBA BELIAN 92 92 0 0 0 0 0 0 0
114 30101915 SD NEGERI 51 SEBONGKUP 48 48 0 0 0 0 0 0 0
115 30101919 SD NEGERI 44 ENGKALET 88 86 0 0 0 0 0 0 0
116 30101927 SD NEGERI 48 NYANDANG 65 64 0 0 0 0 0 0 0
117 30101931 SD NEGERI 50 KAYU TUNU 73 73 0 0 0 0 0 0 0
118 30101933 SD NEGERI 70 SANGGAU PERMAI 17 17 0 0 0 0 0 0 0
119 30101946 SMAN 2 SANGGAU 354 351 0 0 0 0 0 0 0
120 30107617 SMP NEGERI 6 SANGGAU 64 64 0 0 0 0 0 0 0
121 30107640 SMP NEGERI 11 SANGGAU 20 20 0 0 0 0 0 0 0
122 30109011 TK KRISTEN ANTIOKIA 17 17 0 0 0 0 0 0 0
123 30109023 TK PEMBINA NEGERI 8 8 0 0 0 0 0 0 0
124 70004560 KB DORI KELAPEK 2 2 0 0 0 0 0 0 0
125 69970245 KB HIDAYAH 33 33 0 0 0 0 0 0 0
126 70001733 KB ISLAM TERPADU CAHAYA ILMU 24 24 0 0 0 0 0 0 0
127 30101755 SD NEGERI 22 PENYALADI 126 126 0 0 0 0 0 0 0
128 30102033 SD NEGERI 06 SANGGAU 142 142 0 0 0 0 0 0 0
129 30101908 SD NEGERI 63 SUNGAI KODANG 128 124 0 0 0 0 0 0 0
130 69992914 KB SEMANDAI MANDIRI 14 14 0 0 0 0 0 0 0
131 30101671 SD NEGERI 30 SUNGAI KOSAK 104 97 0 0 0 0 0 0 0
132 30101903 SD NEGERI 58 SUNGAI KUNANG 27 24 0 0 0 0 0 0 0
133 30112195 MAN 1 SANGGAU 344 344 0 0 0 0 0 0 0
134 60722373 MIN SANGGAU 573 573 0 0 0 0 0 0 0
135 69994350 RA AN NAJAH 16 16 0 0 0 0 0 0 0
136 30101865 SMP NEGERI 5 SANGGAU 123 123 0 0 0 0 0 0 0
137 30101899 SD NEGERI 54 MENSARANG 70 56 0 0 0 0 0 0 0
138 69750542 RA/BA/TA AMALIA SANGGAU 74 73 0 0 0 0 0 0 0
139 69986983 TK SETOMPAK AISYIYAH 9 9 0 0 0 0 0 0 0
140 30101687 SD NEGERI 27 EMBAONG 51 50 0 0 0 0 0 0 0
141 30101709 SD NEGERI 38 SUNGAI RANAS 75 74 0 0 0 0 0 0 0
142 30101734 SD NEGERI 35 PANA 61 61 0 0 0 0 0 0 0
143 30101797 SD NEGERI 26 SUNGAI BATU 144 144 0 0 0 0 0 0 0
144 30101863 SMP NEGERI 4 SANGGAU 189 189 0 0 0 0 0 0 0
145 30101873 SMP KARMEL 1 SANGGAU 21 21 0 0 0 0 0 0 0
146 30101909 SD NEGERI 64 JAWAI 41 40 0 0 0 0 0 0 0
147 30101930 SD NEGERI 49 SUNGAI TAPANG 22 22 0 0 0 0 0 0 0
148 30102059 SLB NEGERI 65 SANGGAU 35 35 35 35 23 12 0 0 0
149 30102198 SD NEGERI 17 SUNGAI MUNTIK 64 64 0 0 0 0 0 0 0
150 69830237 TK KARTIKA XVII-11 15 15 0 0 0 0 0 0 0
151 69830262 KB INSAN KAMIL 16 16 0 0 0 0 0 0 0
152 69960057 KB PERMATA HATI 24 24 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3