Indonesia >> Prov. Sumatera Selatan >> Kab. Empat Lawang
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. PENDOPO
Kondisi: Selasa, 26 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10601774 SD NEGERI 11 PENDOPO 117 116 0 0 0 0 0 0 0
2 10601812 SD NEGERI 15 PENDOPO 218 218 3 3 0 3 0 0 0
3 10601556 SD NEGERI 19 PENDOPO 62 62 0 0 0 0 0 0 0
4 10609999 SMP NEGERI 3 PENDOPO 247 245 0 0 0 0 0 0 0
5 10644261 SMAN 1 PENDOPO 393 377 0 0 0 0 0 0 0
6 10647491 SMP NEGERI 4 PENDOPO 25 25 0 0 0 0 0 0 0
7 69902573 TK PERTIWI 3 3 0 0 0 0 0 0 0
8 10601375 SMP NEGERI 2 PENDOPO 197 197 0 0 0 0 0 0 0
9 10601376 SMP NEGERI 1 PENDOPO 400 398 0 0 0 0 0 0 0
10 10601493 SD NEGERI 6 PENDOPO 131 131 0 0 0 0 0 0 0
11 10601810 SD NEGERI 14 PENDOPO 96 96 0 0 0 0 0 0 0
12 10643954 SD NEGERI 3 PENDOPO 80 80 2 2 0 2 0 0 0
13 10643956 SD NEGERI 5 PENDOPO 75 75 0 0 0 0 0 0 0
14 10643978 SD NEGERI 26 PENDOPO 317 317 0 0 0 0 0 0 0
15 10643979 SD NEGERI 27 PENDOPO 134 134 0 0 0 0 0 0 0
16 10644245 SMP MUHAMMADIYAH MUARA KARANG PENDOPO 28 27 0 0 0 0 0 0 0
17 69903188 PAUD RAHAYU 24 23 0 0 0 0 0 0 0
18 69948977 Paud Aisyah 7 7 0 0 0 0 0 0 0
19 10643959 SD NEGERI 7 PENDOPO 173 173 0 0 0 0 0 0 0
20 10643964 SD NEGERI 10 PENDOPO 81 81 0 0 0 0 0 0 0
21 10643974 SD NEGERI 22 PENDOPO 139 139 0 0 0 0 0 0 0
22 10643975 SD NEGERI 23 PENDOPO 7 7 0 0 0 0 0 0 0
23 10643961 SD NEGERI 9 PENDOPO 98 95 0 0 0 0 0 0 0
24 10648637 MTSS AL KHAIR 48 47 0 0 0 0 0 0 0
25 69857794 MAS Al Falah 24 20 0 0 0 0 0 0 0
26 10601679 SD NEGERI 18 PENDOPO 50 50 0 0 0 0 0 0 0
27 10601800 SD NEGERI 16 PENDOPO 88 88 0 0 0 0 0 0 0
28 10643952 SD NEGERI 1 PENDOPO 394 394 1 1 0 1 0 0 0
29 10643960 SD NEGERI 8 PENDOPO 163 163 0 0 0 0 0 0 0
30 10643967 SD NEGERI 17 PENDOPO 67 64 0 0 0 0 0 0 0
31 10643972 SD NEGERI 21 PENDOPO 129 129 0 0 0 0 0 0 0
32 10643976 SD NEGERI 24 PENDOPO 48 48 0 0 0 0 0 0 0
33 10643980 SD MUHAMMADIYAH MUARA KARANG PENDOPO 75 73 0 0 0 0 0 0 0
34 10647685 SMKN 2 EMPAT LAWANG 414 408 2 2 0 2 0 0 0
35 69992597 PAUD CAHAYA BULAN 22 22 0 0 0 0 0 0 0
36 10643971 SD NEGERI 20 PENDOPO 7 7 0 0 0 0 0 0 0
37 10643977 SD NEGERI 25 PENDOPO 84 84 13 13 0 13 0 0 0
38 10643953 SD NEGERI 2 PENDOPO 414 414 0 0 0 0 0 0 0
39 10643955 SD NEGERI 4 PENDOPO 118 118 0 0 0 0 0 0 0
40 10643961 SD NEGERI 9 PENDOPO 26 25 0 0 0 0 0 0 0
41 10643966 SD NEGERI 13 PENDOPO 120 120 0 0 0 0 0 0 0
42 10647497 SMKS AL KHAIR 36 35 0 0 0 0 0 0 0
43 10643965 SD NEGERI 12 PENDOPO 143 127 0 0 0 0 0 0 0
44 60704978 MIS AL FALAH 11 7 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3