Indonesia >> Prov. Sumatera Selatan >> Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN
Kondisi: Senin, 17 Pebruari 2025
No Nama Kecamatan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 Banding Agung 5515 5318 1 0 0 0 1 0 1
2 Pulau Beringin 4096 3961 4 4 0 4 0 0 0
3 Muaradua Kisam 3164 3062 1 1 1 0 0 0 0
4 Muaradua 9603 9410 77 77 40 37 0 0 0
5 Simpang 3422 3346 2 2 0 2 0 0 0
6 Buay Sandang Aji 3160 3110 2 2 0 2 0 0 0
7 Buay Runjung 1624 1578 3 3 1 2 0 0 0
8 Buay Pemaca 6692 6506 4 4 0 4 0 0 0
9 Mekakau Ilir 3232 3107 4 4 0 4 0 0 0
10 Kisam Tinggi 2606 2552 4 4 0 4 0 0 0
11 Kisam Ilir 1427 1377 2 1 0 1 1 0 1
12 BPR Ranau Tengah 4628 4510 0 0 0 0 0 0 0
13 Warkuk Ranau Selatan 3641 3546 25 25 24 1 0 0 0
14 Runjung Agung 1942 1916 2 2 0 2 0 0 0
15 Sungai Are 1398 1372 0 0 0 0 0 0 0
16 Sindang Danau 1617 1571 8 8 1 7 0 0 0
17 Buana Pemaca 2209 2134 8 8 0 8 0 0 0
18 Tiga Dihaji 1544 1525 46 46 0 46 0 0 0
19 Buay Rawan 2729 2701 5 5 1 4 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3