Indonesia >> Prov. Sumatera Selatan >> Kab. Musi Rawas
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. JAYALOKA
Kondisi: Selasa, 18 Pebruari 2025
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10601880 SDN MARGA TANI 112 112 1 1 1 0 0 0 0
2 69794383 TK. DEWI SARTIKA 7 7 0 0 0 0 0 0 0
3 69870729 KB. HARAPAN DESA 13 13 0 0 0 0 0 0 0
4 69959501 TPA DELIMA 16 16 0 0 0 0 0 0 0
5 10601838 SDN GIRIYOSO 107 107 0 0 0 0 0 0 0
6 10602082 SD KARTIKA II-10 JAYALOKA 45 45 0 0 0 0 0 0 0
7 69980819 TK.AL-BAROKAH 5 5 0 0 0 0 0 0 0
8 10601847 SDN BUMIREJO 95 95 0 0 0 0 0 0 0
9 10601849 SDN DONOROJO 72 72 0 0 0 0 0 0 0
10 10601881 SDN MARGOYOSO 42 42 1 1 0 1 0 0 0
11 10601920 SDN AIR BUNGIN 33 33 0 0 0 0 0 0 0
12 10610292 SMAN JAYALOKA 491 480 0 0 0 0 0 0 0
13 69794422 TAMAN KANAK-KANAK BAKTI IBU 5 5 0 0 0 0 0 0 0
14 69843135 KB MUTIARA KASIH 18 18 0 0 0 0 0 0 0
15 69932148 TK AL HIDAYAH 7 7 0 0 0 0 0 0 0
16 70015639 TK PELITA HARAPAN 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0
17 10602128 SDN 1 KERTOSONO 119 119 0 0 0 0 0 0 0
18 10645372 SDN 2 NGESTIBOGA 1 88 88 0 0 0 0 0 0 0
19 69956779 KB. TERPADU KARYA MELATI 10 10 0 0 0 0 0 0 0
20 10614352 SMPN GIRIYOSO 242 242 0 0 0 0 0 0 0
21 69794411 TK. DELIMA 34 33 0 0 0 0 0 0 0
22 69954925 TK. HIKMATUL ILMA 21 21 0 0 0 0 0 0 0
23 70010360 KB KASIH BUNDA 20 20 0 0 0 0 0 0 0
24 70032486 TK PELANGI 10 10 0 0 0 0 0 0 0
25 10602050 SDN TRANS DONOROJO 41 41 0 0 0 0 0 0 0
26 10602301 SDN 2 KERTOSONO 108 108 1 1 0 1 0 0 0
27 10648564 MTSS AL IKHLAS JAYALOKA 108 107 0 0 0 0 0 0 0
28 10645821 SDN SUKA CINTA 63 63 0 0 0 0 0 0 0
29 69870728 KB. MUSTAQIM 4 4 0 0 0 0 0 0 0
30 69870731 KB.MEKARSARI 11 11 0 0 0 0 0 0 0
31 69962880 TK.TERPADU KARTINI 3 3 0 0 0 0 0 0 0
32 69870730 KB. KASIH BHAKTI PERTIWI 13 13 0 0 0 0 0 0 0
33 10602129 SDN 1 NGESTIBOGA 1 78 78 0 0 0 0 0 0 0
34 69932148 TK AL HIDAYAH 7 7 0 0 0 0 0 0 0
35 69794387 KB PUSPITASARI 5 5 0 0 0 0 0 0 0
36 69897553 RA AS SIDIQ 22 22 0 0 0 0 0 0 0
37 10602261 SDN 1 NGESTIBOGA II 168 168 2 1 0 1 1 0 1
38 10648563 MTSS MUHAMMADIYAH 121 121 0 0 0 0 0 0 0
39 10601879 SDN MARGATUNGGAL 129 129 0 0 0 0 0 0 0
40 10602205 SDN 2 NGESTIBOGA II 115 115 2 2 0 2 0 0 0
41 60730093 MIS AS SIDIQ 155 155 0 0 0 0 0 0 0
42 69731338 RA MUZAKI 20 18 0 0 0 0 0 0 0
43 10614355 SMPN MARGATUNGGAL 261 260 0 0 0 0 0 0 0
44 69794383 TK. DEWI SARTIKA 7 7 0 0 0 0 0 0 0
45 69843134 KB. PERMATA BUNDA 18 18 3 3 0 3 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3