Indonesia >> Prov. Riau >> Kab. Kepulauan Meranti
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. TASIK PUTRI PUYU
Kondisi: Selasa, 26 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10400945 SMP NEGERI 2 TASIK PUTRI PUYU 97 97 0 0 0 0 0 0 0
2 10401355 SD NEGERI 8 TANJUNG PISANG 88 88 1 1 1 0 0 0 0
3 10495244 SD SWASTA MEKAR DELIMA 15 13 0 0 0 0 0 0 0
4 10495324 SMP NEGERI 4 TASIK PUTRI PUYU 71 70 0 0 0 0 0 0 0
5 69892843 KB JUNIOR 14 12 0 0 0 0 0 0 0
6 69892951 TK NEGERI MENGKIRAU 13 13 0 0 0 0 0 0 0
7 69955042 SMA SWASTA PUTRI PUYU 64 64 0 0 0 0 0 0 0
8 69986917 TK NUR INSANI 5 5 0 0 0 0 0 0 0
9 10400658 SD NEGERI 15 TANJUNG PADANG 65 64 0 0 0 0 0 0 0
10 10400669 SD NEGERI 1 BANDUL 76 76 0 0 0 0 0 0 0
11 10400868 SMA NEGERI 1 TASIK PUTRI PUYU 224 224 0 0 0 0 0 0 0
12 10495243 SD NEGERI 13 MENGKIRAU 40 40 0 0 0 0 0 0 0
13 69892950 TK DARUN NAIM 22 21 0 0 0 0 0 0 0
14 P9908838 PKBM BINA INSANI 72 72 0 0 0 0 0 0 0
15 69752884 MTSS DARUL HUDA 35 35 0 0 0 0 0 0 0
16 69753525 MTSS AL-HUDA 36 36 0 0 0 0 0 0 0
17 10401150 SD NEGERI 14 BANDUL 120 119 0 0 0 0 0 0 0
18 69752649 MTSS HIDAYATUL MUTAALLIM 97 87 0 0 0 0 0 0 0
19 69892859 KB RAUDHOTUL HASANAH 3 3 0 0 0 0 0 0 0
20 10401077 MAS HIDAYATUL MUTAALLIM MENGKIRAU 36 36 0 0 0 0 0 0 0
21 69941600 MAS Darun Naim 68 61 0 0 0 0 0 0 0
22 10400729 SD NEGERI 7 BANDUL 98 97 0 0 0 0 0 0 0
23 10401140 SD NEGERI 18 PUTRI PUYU 43 43 0 0 0 0 0 0 0
24 10401143 SD NEGERI 17 TANJUNG PADANG 31 30 0 0 0 0 0 0 0
25 10401160 SD NEGERI 11 MENGKIRAU 135 135 0 0 0 0 0 0 0
26 69969840 KB HIDAYATUL ILMI 18 17 0 0 0 0 0 0 0
27 10400917 SMP NEGERI 1 TASIK PUTRI PUYU 83 82 0 0 0 0 0 0 0
28 10495409 SD SWASTA WJS. POERWADARMINTA 48 45 0 0 0 0 0 0 0
29 69892830 KB NUR INSANI 13 13 0 0 0 0 0 0 0
30 69892837 KB INTAN PAYUNG 21 21 0 0 0 0 0 0 0
31 69892872 KB KARTINI 10 10 0 0 0 0 0 0 0
32 69900409 SMP NEGERI 5 TASIK PUTRI PUYU 61 61 0 0 0 0 0 0 0
33 69920764 TK PERMATA BUNDA 17 8 0 0 0 0 0 0 0
34 69920774 KB BINA ASIH 6 6 0 0 0 0 0 0 0
35 69944377 KB JUNJUNGAN JIWA 11 10 0 0 0 0 0 0 0
36 10400955 SMP NEGERI 3 TASIK PUTRI PUYU 61 61 1 1 1 0 0 0 0
37 10401133 SD NEGERI 16 SELAT AKAR 80 80 0 0 0 0 0 0 0
38 10495242 SD NEGERI 6 SELAT AKAR 129 129 0 0 0 0 0 0 0
39 69892821 KB BELAHAN JIWA 11 11 0 0 0 0 0 0 0
40 69892871 KB BINA INSANI 16 16 0 0 0 0 0 0 0
41 10400646 SD NEGERI 2 KUDAP 60 60 0 0 0 0 0 0 0
42 10400742 SD NEGERI 3 MENGKOPOT 147 135 0 0 0 0 0 0 0
43 10400750 SD NEGERI 5 DEDAP 50 50 0 0 0 0 0 0 0
44 69787628 SD NEGERI 12 DEDAP 128 128 0 0 0 0 0 0 0
45 69787631 SD NEGERI 10 PUTRI PUYU 68 67 0 0 0 0 0 0 0
46 69830088 SMK SWASTA BINA MERANTI 61 58 0 0 0 0 0 0 0
47 10401151 SD NEGERI 9 KUDAP 76 76 0 0 0 0 0 0 0
48 10401319 SD NEGERI 4 MEKAR DELIMA 27 27 0 0 0 0 0 0 0
49 69892840 KB DARUN NAIM 28 28 0 0 0 0 0 0 0
50 69892853 TK FAJAR HARAPAN 1 1 0 0 0 0 0 0 0
51 69944380 KB MUARA KASIH BUNDA 30 29 0 0 0 0 0 0 0
52 P9908837 PKBM BINA BANGSA 56 55 0 0 0 0 0 0 0
53 69752189 MIS RAUDHATUT THALIBIN 26 24 0 0 0 0 0 0 0
54 69752888 MTSS AL FALAH 101 101 0 0 0 0 0 0 0
55 69897523 AL AMIN 37 30 0 0 0 0 0 0 0
56 69986917 TK NUR INSANI 5 5 0 0 0 0 0 0 0
57 69752467 MIS TARBIYAH ISLAMIYAH 42 41 0 0 0 0 0 0 0
58 69753336 RA ISLAMIYAH 64 27 0 0 0 0 0 0 0
59 69753623 RA DARUL MAARIF 22 18 0 0 0 0 0 0 0
60 69731045 RA/BA/TA AL MUTTAQIN 31 8 0 0 0 0 0 0 0
61 69943721 TK RAUDHOTUL HASANAH 8 8 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3