Indonesia >> Prov. Sumatera Utara >> Kab. Nias Selatan
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. LOLOWAU
Kondisi: Selasa, 26 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10258127 SD NEGERI 071201 LOLOWAU 94 93 0 0 0 0 0 0 0
2 10258189 SMP NEGERI 1 LOLOWAU 235 234 6 6 5 1 0 0 0
3 69946676 SMP NEGERI 3 LOLOWAU 135 133 3 3 0 3 0 0 0
4 10258189 SMP NEGERI 1 LOLOWAU 119 118 4 4 3 1 0 0 0
5 69900153 SD NEGERI 078581 CERDAS AMURI 115 114 0 0 0 0 0 0 0
6 69734111 SMP NEGERI 2 LOLOWAU 79 79 0 0 0 0 0 0 0
7 70032442 KB PAUD KASIH 30 29 0 0 0 0 0 0 0
8 10258138 SD NEGERI 076719 SEHE 54 53 1 0 0 0 1 0 1
9 10258141 SD NEGERI 076722 LOLOMOYO SAMIRI 67 66 0 0 0 0 0 0 0
10 10258128 SD NEGERI 074075 LOLOFAOSO SIWALAWA 148 117 0 0 0 0 0 0 0
11 10258269 SMA NEGERI 1 LOLOWA U 161 161 0 0 0 0 0 0 0
12 10260672 SD NEGERI 078549 BOTOHILI 142 134 0 0 0 0 0 0 0
13 69877383 PAUD LOLOWAU 49 45 0 0 0 0 0 0 0
14 10260433 SD NEGERI 078550 HILIKARA 92 87 0 0 0 0 0 0 0
15 10258113 SD NEGERI 071187 AMURI LOLOWAU 94 93 0 0 0 0 0 0 0
16 10261261 SD NEGERI 078559 HILIMBOWO 36 34 0 0 0 0 0 0 0
17 69952864 PAUD Botohili 23 23 0 0 0 0 0 0 0
18 70032692 KB PAUD GENERASI BINTANG DESA SISARAHILI EKHOLO 56 55 0 0 0 0 0 0 0
19 10258110 SD NEGERI 071185 LOLOWAU 182 180 0 0 0 0 0 0 0
20 10258244 SMK NEGERI 1 LOLOWAU 182 182 0 0 0 0 0 0 0
21 69978255 KB PAUD TUHEGAFOA 29 29 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3