Indonesia >> Prov. Sumatera Utara >> Kab. Tapanuli Selatan
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. SAIPAR DOLOK HOLE
Kondisi: Selasa, 26 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10207083 SMAN 1 SAIPAR DOLOK HOLE 259 256 0 0 0 0 0 0 0
2 10207176 SDN No. 101026 SITABO TABO 60 59 0 0 0 0 0 0 0
3 10207178 SDN No. 101014 ULUMAMIS 35 34 0 0 0 0 0 0 0
4 10207180 SDN No. 101012 SIMOLE OLE 28 28 0 0 0 0 0 0 0
5 10207182 SDN No. 101010 PARSULUMAN 35 35 0 0 0 0 0 0 0
6 10207198 SDN No. 101021 SIGIRING GIRING 32 32 0 0 0 0 0 0 0
7 10207199 SDN No. 101020 PARAUSORAT SITABO-TABO 94 94 0 0 0 0 0 0 0
8 10257371 SDN No. 101028 TURUNAN 23 23 0 0 0 0 0 0 0
9 10207179 SDN No. 101013 SITUNGGALING 48 48 0 0 0 0 0 0 0
10 10207187 SDN No. 101005 GALANGGANG 30 30 0 0 0 0 0 0 0
11 10207188 SDN No. 101004 DAMPARAN HAUNATAS 39 39 0 0 0 0 0 0 0
12 70004518 TK KHOIRIL SAKYA HABIL 11 9 0 0 0 0 0 0 0
13 10206867 SDN No. 101002 SIMANGAMBAT 136 135 0 0 0 0 0 0 0
14 10207175 SDN No. 101029 HUTA TONGA 48 48 0 0 0 0 0 0 0
15 10207193 SDN No. 101024 SIGORING GORING 22 21 0 0 0 0 0 0 0
16 10207194 SDN No. 101009 PADANG MANDAILING GARUGUR 52 52 0 0 0 0 0 0 0
17 10207195 SDN No. 101023 SIDAPDAP SIMANOSOR 79 79 0 0 0 0 0 0 0
18 10207197 SDN No. 101022 SIPAGIMBAR 63 63 0 0 0 0 0 0 0
19 10207201 SDN No. 101018 RAHUNING 15 14 0 0 0 0 0 0 0
20 69943559 PAUD MANDALA SENA INDAH 24 24 0 0 0 0 0 0 0
21 70032884 TK ISLAM ASWAJA AZ-ZAHRA 18 12 0 0 0 0 0 0 0
22 10206883 SDN No. 101001 SIPAGIMBAR 46 45 0 0 0 0 0 0 0
23 10207104 SMP NEGERI 3 SAIPAR DOLOK HOLE 31 31 0 0 0 0 0 0 0
24 10207121 SMP NEGERI 2 SAIPAR DOLOK HOLE 114 114 0 0 0 0 0 0 0
25 10207202 SDN No. 101017 PINTU PADANG 35 35 0 0 0 0 0 0 0
26 69965304 TK/PAUD D.SINGGO 7 7 1 1 0 1 0 0 0
27 69971315 TK CERIA 9 9 0 0 0 0 0 0 0
28 10207184 SDN No. 101008 LENGGAHARA 26 25 1 1 0 1 0 0 0
29 10220690 SMP NEGERI 4 SATU ATAP SAIPAR DOLOK HOLE 13 12 0 0 0 0 0 0 0
30 69772714 TK ANAKKONKI 21 21 0 0 0 0 0 0 0
31 69874032 TK NABILATUR RIZKY 10 10 0 0 0 0 0 0 0
32 69985427 TK Hj MARDIYAH 26 22 21 18 0 18 3 0 3
33 10207200 SDN No. 101019 SILANGKITANG TAMBISKI 45 43 0 0 0 0 0 0 0
34 10263926 MTSN 2 TAPANULI SELATAN 520 508 0 0 0 0 0 0 0
35 10263927 MTSS DARUL MURSYID 537 534 0 0 0 0 0 0 0
36 10263672 MAS DARUL MURSYID 293 291 0 0 0 0 0 0 0
37 10207177 SDN No. 101025 MANDALA AEK HORSIK 71 67 0 0 0 0 0 0 0
38 10207186 SDN No. 101006 SIMANOSOR 32 32 0 0 0 0 0 0 0
39 10207189 SDN No. 101015 SUNGEPINING 19 17 0 0 0 0 0 0 0
40 10207200 SDN No. 101019 SILANGKITANG TAMBISKI 9 8 0 0 0 0 0 0 0
41 10207203 SDN No. 101003 SIMANGAMBAT 24 23 0 0 0 0 0 0 0
42 10207203 SDN No. 101003 SIMANGAMBAT 100 99 1 0 0 0 1 0 1
43 10207131 SMP NEGERI 1 SAIPAR DOLOK HOLE 81 80 0 0 0 0 0 0 0
44 10257336 SDN No. 101027 SOMBA DEBATA 45 44 0 0 0 0 0 0 0
45 69965961 TK IBU PERTIWI 12 12 0 0 0 0 0 0 0
46 10207181 SDN No. 101011 BATANG GARUT 31 28 0 0 0 0 0 0 0
47 10207185 SDN No. 101007 SIMANOSOR TONGA 84 83 0 0 0 0 0 0 0
48 10207190 SDN No. 101016 MANDALA SENA 51 49 0 0 0 0 0 0 0
49 69872439 TK DOLOK SUANON 6 6 0 0 0 0 0 0 0
50 69943558 PAUD NADENGGAN 12 11 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3