Indonesia >> Prov. D.I. Yogyakarta >> Kab. Sleman
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. TEMPEL
Kondisi: Selasa, 26 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20407880 TK ABA SEDOGAN 29 29 0 0 0 0 0 0 0
2 69961521 SPS TAMAN DAHLIA TEGAL 17 17 0 0 0 0 0 0 0
3 20401087 SMP NEGERI 3 TEMPEL 318 318 1 1 0 1 0 0 0
4 20401365 SD MUHAMMADIYAH NGABEAN I 90 90 0 0 0 0 0 0 0
5 20401644 SD NEGERI GATEN 48 48 0 0 0 0 0 0 0
6 20401690 SD NEGERI KADIROJO 36 36 0 0 0 0 0 0 0
7 20407864 TK ABA KRAGAN 23 23 0 0 0 0 0 0 0
8 69921641 KB MIFTAHUL HUDA 13 13 0 0 0 0 0 0 0
9 20400808 SD NEGERI TAMBAKREJO 56 56 0 0 0 0 0 0 0
10 20400833 SD NEGERI SOKA 115 115 0 0 0 0 0 0 0
11 20401533 SD NEGERI KLEGUNG 3 113 113 0 0 0 0 0 0 0
12 20401623 SD NEGERI MLESEN 54 54 0 0 0 0 0 0 0
13 20407871 TK ABA NGABEAN 1 20 20 0 0 0 0 0 0 0
14 69838269 TPA PUTRA SEMBADA 2 22 22 0 0 0 0 0 0 0
15 69838388 SPS ANYELIR 14 14 0 0 0 0 0 0 0
16 69921642 TPA AL FITROH 36 36 0 0 0 0 0 0 0
17 70007958 SPS MUTIARA CERIA 13 13 0 0 0 0 0 0 0
18 20401136 SMKN 1 TEMPEL 712 712 0 0 0 0 0 0 0
19 20401304 SMKS MAARIF 2 SLEMAN 354 350 4 4 1 3 0 0 0
20 20400882 SD NEGERI WATUPECAH 123 123 0 0 0 0 0 0 0
21 20400897 SLB B WIYATA DHARMA 1 SLEMAN 51 51 51 26 15 11 25 0 25
22 20401142 SMKS MUHAMMADIYAH 1 TEMPEL 73 73 2 2 0 2 0 0 0
23 20401153 SMAS MAARIF 1 SLEMAN 18 18 0 0 0 0 0 0 0
24 20401312 SMKS PEMBAHARUAN INDONESIA SLEMAN 13 13 0 0 0 0 0 0 0
25 20401354 SD MUHAMMADIYAH GONDANGLEGI 223 223 0 0 0 0 0 0 0
26 20401370 SD MUHAMMADIYAH KRAGAN 35 35 0 0 0 0 0 0 0
27 20401565 SD NEGERI KAPUKANDA 47 47 7 6 5 1 1 0 1
28 20401610 SD NEGERI MARGOREJO 149 149 0 0 0 0 0 0 0
29 20401710 SD NEGERI GLAGAHOMBO 2 126 126 0 0 0 0 0 0 0
30 20407853 TK ABA BLIMBINGAN 18 18 1 1 0 1 0 0 0
31 20407876 TK ABA PLUMBON 15 15 0 0 0 0 0 0 0
32 20407904 TK AL-MUIN 23 23 0 0 0 0 0 0 0
33 20407937 TK IT HUSNAYAIN 32 32 0 0 0 0 0 0 0
34 69838387 POS PAUD KEMUNING JLAPAN 17 17 0 0 0 0 0 0 0
35 69981156 KB PERTIWI CERIA 18 18 0 0 0 0 0 0 0
36 69985335 POS PAUD BINTANG 22 22 0 0 0 0 0 0 0
37 20401104 SMP NEGERI 4 TEMPEL 126 126 0 0 0 0 0 0 0
38 20401414 SD NEGERI BANYUREJO 1 81 81 0 0 0 0 0 0 0
39 20401364 SD MUHAMMADIYAH NGABEAN II 108 108 0 0 0 0 0 0 0
40 20401424 SD NEGERI BANYUREJO 2 65 65 0 0 0 0 0 0 0
41 20401496 SD MUHAMMADIYAH DOMBAN 1 129 129 0 0 0 0 0 0 0
42 20407906 TK AMONG PUTRO 7 7 0 0 0 0 0 0 0
43 20407915 TK BUDIASIH 30 30 0 0 0 0 0 0 0
44 20407951 TK MARDI SIWI 30 30 1 1 0 1 0 0 0
45 20407959 TK NGESTI RINI 75 75 0 0 0 0 0 0 0
46 20407969 TK PERTIWI GONDANGLEGI 31 31 0 0 0 0 0 0 0
47 69921643 SATUAN PAUD SEJENIS QURROTA AYUN 26 26 0 0 0 0 0 0 0
48 69921649 SATUAN PAUD SEJENIS ASOKA 13 13 0 0 0 0 0 0 0
49 69992759 KB AL FALAH PMA 38 38 0 0 0 0 0 0 0
50 20401024 SMP NEGERI 1 TEMPEL 550 550 0 0 0 0 0 0 0
51 20401100 SMP NEGERI 2 TEMPEL 320 320 0 0 0 0 0 0 0
52 20412002 MTSN 2 SLEMAN 481 481 0 0 0 0 0 0 0
53 69838389 SPS MAWAR 15 15 0 0 0 0 0 0 0
54 20407872 TK ABA NGABEAN 2 13 13 0 0 0 0 0 0 0
55 69838189 KB AISYIYAH TUNAS MELATI 9 8 0 0 0 0 0 0 0
56 69921648 SPS ASTER WONOKERSO 11 11 0 0 0 0 0 0 0
57 69921662 KB LILY 16 16 0 0 0 0 0 0 0
58 20400893 SLB C WIYATA DHARMA 2 SLEMAN 72 71 71 63 20 43 8 0 8
59 20401003 SD NEGERI SALAMREJO 45 45 0 0 0 0 0 0 0
60 20401100 SMP NEGERI 2 TEMPEL 161 161 0 0 0 0 0 0 0
61 20401358 SD MUHAMMADIYAH GENDOL III 63 63 2 2 2 0 0 0 0
62 20401494 SD MUHAMMADIYAH DOMBAN III 228 228 0 0 0 0 0 0 0
63 20401495 SD MUHAMMADIYAH DOMBAN 2 53 53 0 0 0 0 0 0 0
64 20401535 SD NEGERI KLEGUNG 1 253 253 0 0 0 0 0 0 0
65 20407858 TK ABA GENDOL 16 16 0 0 0 0 0 0 0
66 69838191 KBIT HUSNAYAIN 15 15 0 0 0 0 0 0 0
67 70006972 SPS NUSA INDAH 22 22 0 0 0 0 0 0 0
68 69973504 POS PAUD MATAHARI 1 10 10 0 0 0 0 0 0 0
69 69985033 POS PAUD DARUNNAJAH 17 17 0 0 0 0 0 0 0
70 60714139 MIS NURUL HUDA 100 100 0 0 0 0 0 0 0
71 69968029 SPS CENDANA 11 11 0 0 0 0 0 0 0
72 69994085 RA AL FITROH 28 27 0 0 0 0 0 0 0
73 20401534 SD NEGERI KLEGUNG 2 98 98 0 0 0 0 0 0 0
74 20401620 SD NEGERI MERDIKOREJO 67 67 0 0 0 0 0 0 0
75 20401684 SD NEGERI GLAGAHOMBO 1 119 119 0 0 0 0 0 0 0
76 20401686 SD NEGERI KADISONO I 78 78 0 0 0 0 0 0 0
77 20407885 TK ABA TEGAL DOMBAN 34 34 0 0 0 0 0 0 0
78 20407970 TK PERTIWI MARGOREJO 60 60 0 0 0 0 0 0 0
79 69921644 POS PAUD DAHLIA 16 16 0 0 0 0 0 0 0
80 20401018 SMP MUHAMMADIYAH 1 TEMPEL 201 201 2 2 1 1 0 0 0
81 20401122 SMAN 1 TEMPEL 385 385 1 1 0 1 0 0 0
82 69961172 SPS MAWAR ONGGOJAYAN 12 12 0 0 0 0 0 0 0
83 20401104 SMP NEGERI 4 TEMPEL 253 253 0 0 0 0 0 0 0
84 60714137 MIS AL IMAN 86 86 0 0 0 0 0 0 0
85 69743699 RA/BA/TA MASYITHOH KANTONGAN 43 43 0 0 0 0 0 0 0
86 69838188 KB PLUS PUTRA HANDAYANI 12 12 1 1 0 1 0 0 0
87 69881872 MIS Husnayain Sleman 213 213 0 0 0 0 0 0 0
88 69941117 RA Al Iman Sleman 49 49 0 0 0 0 0 0 0
89 69961520 POS PAUD LAMTORO 8 8 0 0 0 0 0 0 0
90 69838390 SPS DAHLIA SOKA WETAN 18 18 0 0 0 0 0 0 0
91 20401174 SMKS MUHAMMADIYAH 2 TEMPEL 68 68 1 1 0 1 0 0 0
92 20401357 SD MUHAMMADIYAH GENDOL IV 80 80 0 0 0 0 0 0 0
93 20401360 SD MUHAMMADIYAH GENDOL 1 160 160 0 0 0 0 0 0 0
94 20401423 SD NEGERI BANYUREJO 4 22 22 0 0 0 0 0 0 0
95 20401658 SD NEGERI CUNGKUK 36 36 0 0 0 0 0 0 0
96 69838192 KB AISYIYAH ASH-SHOLIKHIN 26 26 0 0 0 0 0 0 0
97 20411897 MAN 5 SLEMAN 539 539 0 0 0 0 0 0 0
98 60714138 MIS AL ISLAM 317 317 0 0 0 0 0 0 0
99 69743700 RA/BA/TA NURUL HUDA 34 34 0 0 0 0 0 0 0
100 69743701 RA/BA/TA TARBIYATUL ATHFAL 24 20 0 0 0 0 0 0 0
101 69921645 SATUAN PAUD SEJENIS MATAHARI 15 15 0 0 0 0 0 0 0
102 69921650 SATUAN PAUD SEJENIS NUSA INDAH SONO KULON 16 16 0 0 0 0 0 0 0
103 70029524 RA IBNU `ABBAS XXVIII 10 8 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3