Indonesia >> Prov. D.I. Yogyakarta >> Kab. Bantul
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. BANGUNTAPAN
Kondisi: Selasa, 26 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20400246 SD POTORONO 144 144 0 0 0 0 0 0 0
2 20400349 SMP NEGERI 2 BANGUNTAPAN 304 304 1 0 0 0 1 0 1
3 20400430 SMP BINAJAYA BANGUNTAPAN 63 62 0 0 0 0 0 0 0
4 20400473 SD QURROTA AYUN 262 259 0 0 0 0 0 0 0
5 20400687 SD NEGERI JURUGENTONG 276 276 0 0 0 0 0 0 0
6 20400788 SD NEGERI SINGOSAREN 155 155 1 1 0 1 0 0 0
7 20409224 TK KANISIUS SOROWAJAN 17 17 0 0 0 0 0 0 0
8 20409236 TK PKK WIYORO 15 15 0 0 0 0 0 0 0
9 20409239 TK ABA AL FATTAH 39 35 0 0 0 0 0 0 0
10 20409251 TK LKMD PANCASAKTI 17 11 0 0 0 0 0 0 0
11 20409274 TK PKK BHAKTI TAMANAN 15 15 0 0 0 0 0 0 0
12 20409281 TK AL ISLAMIYAH GROJOGAN 31 31 0 0 0 0 0 0 0
13 20409284 TK ABA KEPUH WETAN 52 52 0 0 0 0 0 0 0
14 69759824 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL AN NISA 17 16 0 0 0 0 0 0 0
15 69813136 KB AL MUTHIIN 41 38 0 0 0 0 0 0 0
16 69813235 SPS KEMBANG TEBU 15 15 0 0 0 0 0 0 0
17 69813334 SPS.AGUNG I 17 16 0 0 0 0 0 0 0
18 69820594 KB AISYIYAH BINA INSANI 20 17 0 0 0 0 0 0 0
19 69820620 KB JOGJA CITRA 25 25 0 0 0 0 0 0 0
20 20400200 SD NEGERI 1 JAMBIDAN 62 62 0 0 0 0 0 0 0
21 20400260 SD NGENTAK 140 139 0 0 0 0 0 0 0
22 20400331 SMP NEGERI 3 BANGUNTAPAN 429 429 4 4 2 2 0 0 0
23 20400406 SMA NEGERI 1 BANGUNTAPAN 487 487 1 1 0 1 0 0 0
24 20409238 TK PKK III PLAKARAN 27 24 0 0 0 0 0 0 0
25 20409244 TK PERTIWI NO 24 29 29 0 0 0 0 0 0 0
26 20409285 TK QURROTA AYUN 63 60 0 0 0 0 0 0 0
27 20409288 TK ISLAM PLUS MUTIARA 43 43 0 0 0 0 0 0 0
28 69812943 TK BAKTI BAITUSSALAM 15 15 1 0 0 0 1 0 1
29 69813274 KB AISYIYAH CERIA GILANG 10 10 0 0 0 0 0 0 0
30 69813318 TPA RUMAH BALITA CERDAS 6 6 1 1 0 1 0 0 0
31 69813321 SPS TUNAS HARAPAN 24 24 0 0 0 0 0 0 0
32 69852103 SD NEGERI 2 SALAKAN 91 91 0 0 0 0 0 0 0
33 69866992 KB Aisyiyah Mertosanan 41 40 1 1 0 1 0 0 0
34 69912285 TPA AVICIENA 54 53 0 0 0 0 0 0 0
35 20400138 SD NEGERI PLAKARAN 131 131 0 0 0 0 0 0 0
36 20400493 SD MUH MERTOSANAN 329 327 0 0 0 0 0 0 0
37 20400600 SD MUHAMMADIYAH BODON 366 365 0 0 0 0 0 0 0
38 20408470 SDIT SALSABILA AL MUTHI`IN 68 68 0 0 0 0 0 0 0
39 20409226 TK ABA WONOCATUR 55 55 0 0 0 0 0 0 0
40 20409241 TK ABA KALANGAN 32 32 1 1 0 1 0 0 0
41 20409879 SLB PAMARDI PUTRA 3 3 3 0 0 0 3 0 3
42 20409905 SMK KESEHATAN AMANAH HUSADA BANGUNTAPAN BANTUL 114 111 1 1 0 1 0 0 0
43 69984001 TK ANAK CENDEKIA 14 13 0 0 0 0 0 0 0
44 70010427 KB PERMATA HATIKU 24 23 0 0 0 0 0 0 0
45 70035108 TK HANACARAKA EDUKIDS MONTESSORI SCHOOL 36 32 0 0 0 0 0 0 0
46 70036921 TPA IT LHI 46 45 0 0 0 0 0 0 0
47 K5650705 LKP Patriot Bangsa 4 3 0 0 0 0 0 0 0
48 20411841 SD IT SALSABILA 3 BANGUNTAPAN 386 386 0 0 0 0 0 0 0
49 69813110 KB. KASIH IBU 25 21 0 0 0 0 0 0 0
50 69813177 KB ANANDA 22 19 0 0 0 0 0 0 0
51 69813195 KB AN-NISA JOGJAKARTA 15 8 0 0 0 0 0 0 0
52 69813239 TPA AN-NISA JOGJAKARTA 1 1 0 0 0 0 0 0 0
53 69813246 SPS MEKAR SEJATI 30 29 0 0 0 0 0 0 0
54 69813255 KB QURRATA A YUN 16 16 0 0 0 0 0 0 0
55 69820599 KB SEKAR BANGSA 34 34 0 0 0 0 0 0 0
56 69820610 KB TUNAS MELATI 15 13 0 0 0 0 0 0 0
57 69844603 TK ABA BINA INSANI 32 32 0 0 0 0 0 0 0
58 69880749 SMP ISLAM TERPADU LHI 164 164 0 0 0 0 0 0 0
59 69968885 KB CERIA SEMOYAN SINGOSAREN 23 23 0 0 0 0 0 0 0
60 69980102 SPS KEMBANG HARAPAN 25 25 0 0 0 0 0 0 0
61 69981319 SPS ANYELIR I 14 14 0 0 0 0 0 0 0
62 70031489 KB AZZAHROTUN 23 23 0 0 0 0 0 0 0
63 70035122 KB Halimah As Sadiyah 28 28 0 0 0 0 0 0 0
64 P9934930 PKBM AL-MUSTAJAB 197 191 4 4 0 4 0 0 0
65 20400145 SD NEGERI SAMPANGAN 333 333 2 2 2 0 0 0 0
66 20400294 SMP NEGERI 1 BANGUNTAPAN 491 491 1 1 0 1 0 0 0
67 20400588 SD Kanisius Sorowajan 219 219 0 0 0 0 0 0 0
68 20409249 TK PERTIWI NO 27 JAMBIDAN 22 22 0 0 0 0 0 0 0
69 20409257 TK ABA NGLAREN POTORONO 44 44 0 0 0 0 0 0 0
70 20409722 SLB BINA ANGGITA 66 64 64 64 0 64 0 0 0
71 69813178 SPS. BINA BUAH HATI AGUNG II 13 13 0 0 0 0 0 0 0
72 69813202 KB MUTIARA HARAPAN 45 42 1 1 1 0 0 0 0
73 69813209 KB ANNISA SINGOSAREN 56 54 0 0 0 0 0 0 0
74 69813271 TPA MUTIARA 14 14 0 0 0 0 0 0 0
75 69820587 KB PERMATA BUNDA 22 22 0 0 0 0 0 0 0
76 69820615 TK ABA JAMBIDAN 22 22 0 0 0 0 0 0 0
77 69863838 SPS CEMPAKA KUNING 30 29 0 0 0 0 0 0 0
78 69907384 KB DARUL ILMI ARSHIYA 51 50 0 0 0 0 0 0 0
79 69907385 TPA DARUL ILMI ARSHIYA 11 11 0 0 0 0 0 0 0
80 P2960964 PKBM TAMANAN 207 204 0 0 0 0 0 0 0
81 20400511 SD NEGERI 1 SEKARSULI 85 85 0 0 0 0 0 0 0
82 20400605 SD MUH. BANGUNTAPAN 150 150 10 10 1 9 0 0 0
83 20400632 SD NEGERI BATURETNO 297 297 0 0 0 0 0 0 0
84 20400671 SD NEGERI MUTIHAN 65 65 0 0 0 0 0 0 0
85 20400676 SD NEGERI JARANAN 108 107 0 0 0 0 0 0 0
86 20400691 SD NEGERI JOMBLANGAN 277 276 0 0 0 0 0 0 0
87 20400710 SD NEGERI GROJOGAN 237 237 0 0 0 0 0 0 0
88 20400763 SD NEGERI TAMANAN 257 256 0 0 0 0 0 0 0
89 20409258 TK ABA MERTOSANAN 56 56 0 0 0 0 0 0 0
90 20409259 TK ABA BODON 24 24 0 0 0 0 0 0 0
91 20409261 TK LKMD SINGOSAREN 10 10 0 0 0 0 0 0 0
92 20409272 TK ABA TEGALSARI 47 47 0 0 0 0 0 0 0
93 20409291 TK IT JABAL RAHMAH 13 13 0 0 0 0 0 0 0
94 69813084 TK ISLAM AL-HARITS 10 10 0 0 0 0 0 0 0
95 69813106 KB AISYIYAH TEGALSARI 21 20 0 0 0 0 0 0 0
96 69861013 KB AMARTYA 19 19 2 2 2 0 0 0 0
97 69863822 TKIT SALSABILA 2 12 11 0 0 0 0 0 0 0
98 69863832 TPA BATITA JABAL RAHMAH 7 7 0 0 0 0 0 0 0
99 69866993 KB CARAKA GANDHI 1 1 0 0 0 0 0 0 0
100 69892716 TPA LITTLE CARE SURYA GLOBAL 36 33 0 0 0 0 0 0 0
101 69931906 KB AISYIYAH POTORONO I 31 31 0 0 0 0 0 0 0
102 69950519 KB CHIPMUNK 4 4 0 0 0 0 0 0 0
103 69955048 TPA NURIL MUTHIAH 1 1 0 0 0 0 0 0 0
104 69959891 TK ALIFA MUSLIM MONTESSORI 13 11 0 0 0 0 0 0 0
105 69959892 KB ALIFA MUSLIM MONTESSORI 34 32 0 0 0 0 0 0 0
106 P9970554 PKBM KUTTAB DAARUSSALAAM 97 97 2 2 1 1 0 0 0
107 P9984539 PKBM SEKOLAH TAHFIZHUL QURAN TELAGA ILMU 358 355 0 0 0 0 0 0 0
108 20400109 SD NEGERI SOKOWATEN BARU 366 364 0 0 0 0 0 0 0
109 20400309 SMP MUHAMMADIYAH BANGUNTAPAN 124 124 0 0 0 0 0 0 0
110 20400380 SMA NEGERI 2 BANGUNTAPAN 494 494 1 1 0 1 0 0 0
111 20400482 SD MUH KALANGAN 125 125 4 4 0 4 0 0 0
112 20400677 SD NEGERI 2 JAMBIDAN 145 145 4 4 1 3 0 0 0
113 20409227 TK KARTIKASARI 19 19 0 0 0 0 0 0 0
114 20409232 TK ABA KARANGBENDO 14 13 0 0 0 0 0 0 0
115 20409240 TK ABA KARANGTURI 15 14 0 0 0 0 0 0 0
116 20409254 TK PERTIWI 28 POTORONO 19 19 0 0 0 0 0 0 0
117 20409283 TKIT SALSABILA AL MUTHIIN 49 49 0 0 0 0 0 0 0
118 20412010 SD ISLAM TERPADU LHI 405 405 0 0 0 0 0 0 0
119 69813217 TPA ANANDA 24 23 0 0 0 0 0 0 0
120 69813283 KB JABAL RAHMAH 5 5 0 0 0 0 0 0 0
121 69813288 TPA STAR KIDS 16 16 0 0 0 0 0 0 0
122 69820580 KB AVICIENA 28 26 0 0 0 0 0 0 0
123 69892604 TK CHIPMUNK 7 7 1 1 0 1 0 0 0
124 69911166 KB RATNA PUTRA 26 26 0 0 0 0 0 0 0
125 69911172 KB ISLAM AL-HARITS 20 20 0 0 0 0 0 0 0
126 69912315 TPA AL MUTHIIN 10 9 0 0 0 0 0 0 0
127 69916635 KB TAMAN MELATI 26 20 0 0 0 0 0 0 0
128 69933929 TPA DEWI MASYITHOH 32 31 0 0 0 0 0 0 0
129 69939920 KB LITTLE CARE SURYA GLOBAL 22 22 0 0 0 0 0 0 0
130 69955047 KB NURIL MUTHIAH 5 5 0 0 0 0 0 0 0
131 69956379 SLB ISLAM QOTHRUNNADA 58 58 58 48 33 15 10 0 10
132 69959601 KB AMANAH 41 39 0 0 0 0 0 0 0
133 69981901 KELOMPOK BERMAIN ANAK CENDEKIA 23 23 0 0 0 0 0 0 0
134 69813228 KB BAKTI BAITUSSALAM 19 19 2 2 0 2 0 0 0
135 69813234 KB MUTIARA 31 31 3 3 1 2 0 0 0
136 69863827 KB ANAK NEGERI AISYIYAH KARANGBENDO 9 9 0 0 0 0 0 0 0
137 69863837 SPS TAMAN MELATI 35 34 0 0 0 0 0 0 0
138 69916632 KB EDEL WEIZ 40 40 3 3 0 3 0 0 0
139 69931909 KB AISYIYAH CAHAYA HATI 18 17 2 2 0 2 0 0 0
140 69981305 KB AISYIYAH POTORONO II 22 20 0 0 0 0 0 0 0
141 70035110 KB HANACARAKA EDUKIDS MONTESSORI SCHOOL 25 25 0 0 0 0 0 0 0
142 K5650646 LKP Cendana Wangi 6 0 0 0 0 0 0 0 0
143 K5650695 LKP Praktisi 22 20 0 0 0 0 0 0 0
144 P9997320 PKBM MADANIA GROW UP 33 30 0 0 0 0 0 0 0
145 20400167 SMA BOPKRI BANGUNTAPAN 29 29 0 0 0 0 0 0 0
146 20400489 SD MUH KARANGBENDO 235 235 0 0 0 0 0 0 0
147 20400494 SD MUH KARANGTURI 246 246 0 0 0 0 0 0 0
148 20400796 SD NEGERI BANGUNTAPAN 124 123 0 0 0 0 0 0 0
149 20409245 TK PERTIWI 25 10 10 0 0 0 0 0 0 0
150 69813184 KB MUADZ BIN JABAL 2 36 36 0 0 0 0 0 0 0
151 69813242 KB RUMAH BALITA CERDAS 7 6 0 0 0 0 0 0 0
152 69813262 KB BINA BUAH HATI 22 22 0 0 0 0 0 0 0
153 20408470 SDIT SALSABILA AL MUTHI`IN 279 279 0 0 0 0 0 0 0
154 20409279 TK AISYIYAH PEMBINA BANGUNTAPAN 64 63 0 0 0 0 0 0 0
155 69820592 SPS PELITA HATI 6 5 0 0 0 0 0 0 0
156 69912030 KB STAR KIDS 18 17 0 0 0 0 0 0 0
157 69976374 RA DARUL ILMI 114 111 0 0 0 0 0 0 0
158 69976400 MA JAMILURRAHMAN WIROKERTEN BANGUNTAPAN BANTUL 129 125 0 0 0 0 0 0 0
159 20400340 SMP NEGERI 5 BANGUNTAPAN 369 369 4 4 3 1 0 0 0
160 69743536 RA JOGJA CITRA 68 65 0 0 0 0 0 0 0
161 69743537 RA/BA/TA PDHI 74 73 0 0 0 0 0 0 0
162 69813257 SPS BBH AGUNG III 13 12 0 0 0 0 0 0 0
163 69950526 TPA DARUL ULUM 22 21 1 1 1 0 0 0 0
164 69743534 RA AN-NISA JOGJAKARTA 20 11 0 0 0 0 0 0 0
165 69743538 RA/BA/TA RATAHFIDZ AL-QUR`AN JAMILURROHMAN 177 177 0 0 0 0 0 0 0
166 69813100 TPA BINA BUAH HATI 22 22 0 0 0 0 0 0 0
167 20400582 MIS AL ISLAMIYAH GROJOGAN 410 409 0 0 0 0 0 0 0
168 20409231 TK ABA GEDONGKUNING 9 8 0 0 0 0 0 0 0
169 69743535 RA MUADZ BIN JABAL 2 78 77 0 0 0 0 0 0 0
170 69941725 MAS Madania Bantul 102 102 0 0 0 0 0 0 0
171 69955742 Mafaza 73 73 0 0 0 0 0 0 0
172 20409290 TK ABA KRAGILAN 15 15 0 0 0 0 0 0 0
173 69820575 TPA JOGJA CITRA 23 20 0 0 0 0 0 0 0
174 69861014 TK AL MUHTADIN 31 31 0 0 0 0 0 0 0
175 69992085 KB TAMAN FIRDAUS 36 36 0 0 0 0 0 0 0
176 K5650694 LKP Airport Service Training 25 18 0 0 0 0 0 0 0
177 K9990439 LKP L.A. LANGUAGE ACADEMY 14 7 0 0 0 0 0 0 0
178 70000985 KB IT SALSABILA 2 BANGUNTAPAN 3 3 0 0 0 0 0 0 0
179 20400173 SD NEGERI WIYORO 129 129 0 0 0 0 0 0 0
180 20400174 SD NEGERI WIROKERTEN 25 25 0 0 0 0 0 0 0
181 20400344 SMP NEGERI 4 BANGUNTAPAN 244 244 3 3 0 3 0 0 0
182 20409228 TK PAMARDI SIWI 14 13 0 0 0 0 0 0 0
183 20409231 TK ABA GEDONGKUNING 9 8 0 0 0 0 0 0 0
184 20409235 TK ABA KETANDAN 26 26 0 0 0 0 0 0 0
185 20409243 TK PKK MUTIHAN 12 12 0 0 0 0 0 0 0
186 20409246 TK PERTIWI NO. 26 JAMBIDAN 38 36 0 0 0 0 0 0 0
187 20409269 TK ABA GLAGAH TAMANAN 15 15 0 0 0 0 0 0 0
188 20409276 TK ABA AS-SALAM 14 12 0 0 0 0 0 0 0
189 20409280 TK ABA POTORONO II 20 20 0 0 0 0 0 0 0
190 20409286 TK CARAKA GANDHI 2 2 0 0 0 0 0 0 0
191 P9997320 PKBM MADANIA GROW UP 62 58 0 0 0 0 0 0 0
192 20409773 MTSN 9 BANTUL 475 474 0 0 0 0 0 0 0
193 69813125 KB AL-MUHTADIN 20 19 0 0 0 0 0 0 0
194 69906977 KB SEKAR MELATI 19 16 0 0 0 0 0 0 0
195 69820586 TPA MUADZ BIN JABAL 13 12 0 0 0 0 0 0 0
196 69861012 KB CERIA 14 13 0 0 0 0 0 0 0
197 69863826 KB FLAMBOYAN 26 25 0 0 0 0 0 0 0
198 69913961 KB EMBUN 26 25 1 1 0 1 0 0 0
199 69967079 TPA EMBUN 46 43 4 4 0 4 0 0 0
200 69967080 KB DAAR AL HAKIM 47 47 4 4 0 4 0 0 0
201 69983899 KB JELITA 33 32 0 0 0 0 0 0 0
202 70006514 SPS MUTIARA HARAPAN 9 8 0 0 0 0 0 0 0
203 20400309 SMP MUHAMMADIYAH BANGUNTAPAN 246 246 0 0 0 0 0 0 0
204 20400609 MTSS MAHAD ISLAMY 178 178 0 0 0 0 0 0 0
205 20409267 TK PERTIWI 36 TAMANAN 22 20 0 0 0 0 0 0 0
206 20363263 MAN 4 BANTUL 423 422 0 0 0 0 0 0 0
207 20400174 SD NEGERI WIROKERTEN 153 153 0 0 0 0 0 0 0
208 20409879 SLB PAMARDI PUTRA 31 31 31 22 13 9 9 0 9
209 69975145 KB AISYIYAH NGLAREN 39 39 0 0 0 0 0 0 0
210 70027451 MI AL MUHTADIN 14 11 0 0 0 0 0 0 0
211 20400200 SD NEGERI 1 JAMBIDAN 295 294 0 0 0 0 0 0 0
212 20400515 SD NEGERI 1 SALAKAN 125 125 1 1 0 1 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3